The following data show the number of coronavirus infected persons in Japan by prefecture, as of Sep 22. These are cumulative numbers.
Table: Number of coronavirus infected persons in Japan by prefecture, as of Sep 22
Prefecture | Tested Positive (total) | PCR Tested | % of positive | Tested Positive Between Sep 15 and 22 | Newly Infected, Sep 15-22, per 10000 |
Hokkaido | 1,975 | 53,428 | 3.70% | 99 | 0.2 |
Aomori | 35 | 2,282 | 1.50% | 0 | 0.0 |
Iwate | 23 | 3,860 | 0.60% | 0 | 0.0 |
Miyagi | 369 | 9,794 | 3.80% | 59 | 0.3 |
Akita | 53 | 1,964 | 2.70% | 2 | 0.0 |
Yamagata | 78 | 5,038 | 1.50% | 0 | 0.0 |
Fukushima | 226 | 18,477 | 1.20% | 15 | 0.1 |
Ibaraki | 629 | 12,026 | 5.20% | 15 | 0.1 |
Tochigi | 402 | 27,987 | 1.40% | 43 | 0.2 |
Gunma | 683 | 19,079 | 3.60% | 130 | 0.7 |
Saitama | 4,462 | 131,459 | 3.40% | 160 | 0.2 |
Chiba | 3,669 | 75,232 | 4.90% | 253 | 0.4 |
Tokyo | 24,394 | 411,359 | 5.90% | 1,311 | 0.9 |
Kanagawa | 6,441 | 138,519 | 4.60% | 481 | 0.5 |
Niigata | 165 | 14,620 | 1.10% | 16 | 0.1 |
Toyama | 410 | 11,364 | 3.60% | 2 | 0.0 |
Ishikawa | 760 | 11,863 | 6.40% | 29 | 0.3 |
Fukui | 244 | 9,514 | 2.60% | 0 | 0.0 |
Yamanashi | 180 | 10,263 | 1.80% | 1 | 0.0 |
Nagano | 303 | 17,873 | 1.70% | 7 | 0.0 |
Gifu | 600 | 21,255 | 2.80% | 6 | 0.0 |
Shizuoka | 517 | 31,367 | 1.60% | 13 | 0.0 |
Aichi | 5,122 | 69,521 | 7.40% | 225 | 0.3 |
Mie | 475 | 11,898 | 4.00% | 15 | 0.1 |
Shiga | 479 | 11,256 | 4.30% | 8 | 0.1 |
Kyoto | 1,659 | 38,110 | 4.40% | 35 | 0.1 |
Osaka | 10,166 | 171,268 | 5.90% | 530 | 0.6 |
Hyogo | 2,602 | 53,104 | 4.90% | 132 | 0.2 |
Nara | 556 | 19,076 | 2.90% | 10 | 0.1 |
Wakayama | 237 | 9,039 | 2.60% | 1 | 0.0 |
Tottori | 36 | 5,355 | 0.70% | 4 | 0.1 |
Shimane | 137 | 5,313 | 2.60% | 0 | 0.0 |
Okayama | 148 | 7,861 | 1.90% | 1 | 0.0 |
Hiroshima | 479 | 19,573 | 2.40% | 11 | 0.0 |
Yamaguchi | 195 | 8,960 | 2.20% | 1 | 0.0 |
Tokushima | 147 | 6,786 | 2.20% | 0 | 0.0 |
Kagawa | 93 | 10,106 | 0.90% | 4 | 0.0 |
Ehime | 114 | 3,973 | 2.90% | 0 | 0.0 |
Kochi | 137 | 3,405 | 4.00% | 0 | 0.0 |
Fukuoka | 5,004 | 46,615 | 10.70% | 56 | 0.1 |
Saga | 244 | 5,698 | 4.30% | 0 | 0.0 |
Nagasaki | 236 | 17,306 | 1.40% | 0 | 0.0 |
Kumamoto | 571 | 16,086 | 3.50% | 2 | 0.0 |
Oita | 158 | 15,655 | 1.00% | 0 | 0.0 |
Miyazaki | 344 | 8,455 | 4.10% | 2 | 0.0 |
Kagoshima | 377 | 17,562 | 2.10% | 5 | 0.0 |
Okinawa | 2,364 | 36,499 | 6.50% | 70 | 0.5 |
Other | 149 | 0 | 0.0 | ||
Total | 78,847 | 1,657,103 | 4.80% | 3,754 | 0.3 |
Source is Ministry of Health, Labour and Welfare. 新型コロナウイルス感染症の現在の状況と厚生労働省の対応について(令和2年9月23日版)