The following data show the number of coronavirus infected persons in Japan by prefecture, as of Oct 7. These are cumulative numbers.
Table: Number of coronavirus infected persons in Japan by prefecture, as of Oct 7
Prefecture | Tested Positive | PCR Tested | % of positive | Tested Positive between Sep 30 and Oct 7 | Newly infected, per 10000 between Sep 30 and Oct 7 |
Hokkaido | 2,229 | 60,894 | 3.70% | 154 | 0.3 |
Aomori | 37 | 2,551 | 1.50% | 1 | 0.0 |
Iwate | 24 | 4,461 | 0.50% | 1 | 0.0 |
Miyagi | 441 | 11,052 | 4.00% | 44 | 0.2 |
Akita | 58 | 2,296 | 2.50% | 5 | 0.1 |
Yamagata | 78 | 5,236 | 1.50% | 0 | 0.0 |
Fukushima | 279 | 21,710 | 1.30% | 28 | 0.2 |
Ibaraki | 693 | 12,738 | 5.40% | 41 | 0.1 |
Tochigi | 443 | 32,634 | 1.40% | 15 | 0.1 |
Gunma | 735 | 23,865 | 3.10% | 36 | 0.2 |
Saitama | 4,879 | 150,073 | 3.30% | 255 | 0.3 |
Chiba | 4,154 | 100,478 | 4.10% | 292 | 0.5 |
Tokyo | 26,869 | 489,967 | 5.50% | 1,322 | 1.0 |
Kanagawa | 7,266 | 163,313 | 4.40% | 447 | 0.5 |
Niigata | 171 | 15,966 | 1.10% | 1 | 0.0 |
Toyama | 422 | 12,961 | 3.30% | 5 | 0.0 |
Ishikawa | 778 | 13,948 | 5.60% | 2 | 0.0 |
Fukui | 247 | 9,952 | 2.50% | 3 | 0.0 |
Yamanashi | 196 | 10,900 | 1.80% | 13 | 0.2 |
Nagano | 316 | 19,797 | 1.60% | 11 | 0.1 |
Gifu | 631 | 23,733 | 2.70% | 8 | 0.0 |
Shizuoka | 564 | 36,658 | 1.50% | 30 | 0.1 |
Aichi | 5,463 | 81,271 | 6.70% | 154 | 0.2 |
Mie | 532 | 13,597 | 3.90% | 30 | 0.2 |
Shiga | 508 | 12,499 | 4.10% | 7 | 0.0 |
Kyoto | 1,796 | 44,728 | 4.00% | 57 | 0.2 |
Osaka | 10,950 | 195,213 | 5.60% | 416 | 0.5 |
Hyogo | 2,822 | 59,199 | 4.80% | 138 | 0.3 |
Nara | 583 | 21,662 | 2.70% | 15 | 0.1 |
Wakayama | 242 | 9,473 | 2.60% | 1 | 0.0 |
Tottori | 36 | 5,510 | 0.70% | 0 | 0.0 |
Shimane | 140 | 5,875 | 2.40% | 0 | 0.0 |
Okayama | 161 | 8,654 | 1.90% | 7 | 0.0 |
Hiroshima | 612 | 21,623 | 2.80% | 64 | 0.2 |
Yamaguchi | 206 | 10,250 | 2.00% | 5 | 0.0 |
Tokushima | 149 | 7,041 | 2.10% | 2 | 0.0 |
Kagawa | 93 | 11,253 | 0.80% | 0 | 0.0 |
Ehime | 115 | 4,157 | 2.80% | 1 | 0.0 |
Kochi | 138 | 3,519 | 3.90% | 0 | 0.0 |
Fukuoka | 5,061 | 139,681 | 3.60% | 33 | 0.1 |
Saga | 248 | 6,231 | 4.00% | 3 | 0.0 |
Nagasaki | 238 | 19,379 | 1.20% | 2 | 0.0 |
Kumamoto | 642 | 17,067 | 3.80% | 69 | 0.4 |
Oita | 158 | 17,693 | 0.90% | 0 | 0.0 |
Miyazaki | 344 | 8,649 | 4.00% | 0 | 0.0 |
Kagoshima | 440 | 19,852 | 2.20% | 25 | 0.2 |
Okinawa | 2,656 | 42,120 | 6.30% | 196 | 1.4 |
Other | 149 | 0 | 0 | ||
Total | 85,992 | 2,011,379 | 4.30% | 3,939 | 0.3 |
Source is Ministry of Health, Labour and Welfare. 新型コロナウイルス感染症の現在の状況と厚生労働省の対応について(令和2年10月8日版)