The following data show the number of coronavirus infected persons in Japan by prefecture, as of Oct 14. These are cumulative numbers.
Table: Number of coronavirus infected persons in Japan by prefecture, as of Oct 14
Prefecture | Tested Positive | PCR Tested | % of positive | Tested Positive, Oct 8-14 | Newly infected, per 10000 Oct 8-14 |
Hokkaido | 2,410 | 66,373 | 3.60% | 181 | 0.3 |
Aomori | 41 | 2,720 | 1.50% | 4 | 0.0 |
Iwate | 25 | 4,715 | 0.50% | 1 | 0.0 |
Miyagi | 499 | 11,735 | 4.30% | 58 | 0.3 |
Akita | 59 | 2,349 | 2.50% | 1 | 0.0 |
Yamagata | 81 | 5,319 | 1.50% | 3 | 0.0 |
Fukushima | 324 | 23,712 | 1.40% | 45 | 0.2 |
Ibaraki | 715 | 13,091 | 5.50% | 22 | 0.1 |
Tochigi | 452 | 33,701 | 1.30% | 9 | 0.0 |
Gunma | 763 | 25,758 | 3.00% | 28 | 0.1 |
Saitama | 5,177 | 160,093 | 3.20% | 298 | 0.4 |
Chiba | 4,377 | 107,131 | 4.10% | 223 | 0.4 |
Tokyo | 28,136 | 520,982 | 5.40% | 1,267 | 0.9 |
Kanagawa | 7,679 | 174,913 | 4.40% | 413 | 0.5 |
Niigata | 179 | 16,561 | 1.10% | 8 | 0.0 |
Toyama | 422 | 13,702 | 3.10% | 0 | 0.0 |
Ishikawa | 786 | 14,881 | 5.30% | 8 | 0.1 |
Fukui | 249 | 10,299 | 2.40% | 2 | 0.0 |
Yamanashi | 199 | 11,097 | 1.80% | 3 | 0.0 |
Nagano | 320 | 20,539 | 1.60% | 4 | 0.0 |
Gifu | 638 | 24,608 | 2.60% | 7 | 0.0 |
Shizuoka | 568 | 38,416 | 1.50% | 4 | 0.0 |
Aichi | 5,581 | 86,751 | 6.40% | 118 | 0.2 |
Mie | 542 | 14,421 | 3.80% | 10 | 0.1 |
Shiga | 519 | 13,160 | 3.90% | 11 | 0.1 |
Kyoto | 1,892 | 47,233 | 4.00% | 96 | 0.4 |
Osaka | 11,310 | 206,198 | 5.50% | 360 | 0.4 |
Hyogo | 2,927 | 61,917 | 4.70% | 105 | 0.2 |
Nara | 605 | 22,780 | 2.70% | 22 | 0.2 |
Wakayama | 252 | 9,838 | 2.60% | 10 | 0.1 |
Tottori | 36 | 5,541 | 0.60% | 0 | 0.0 |
Shimane | 140 | 5,962 | 2.30% | 0 | 0.0 |
Okayama | 168 | 8,654 | 1.90% | 7 | 0.0 |
Hiroshima | 642 | 24,784 | 2.60% | 30 | 0.1 |
Yamaguchi | 209 | 10,742 | 1.90% | 3 | 0.0 |
Tokushima | 149 | 7,122 | 2.10% | 0 | 0.0 |
Kagawa | 96 | 11,948 | 0.80% | 3 | 0.0 |
Ehime | 115 | 4,204 | 2.70% | 0 | 0.0 |
Kochi | 139 | 3,554 | 3.90% | 1 | 0.0 |
Fukuoka | 5,112 | 147,207 | 3.50% | 51 | 0.1 |
Saga | 249 | 6,335 | 3.90% | 1 | 0.0 |
Nagasaki | 241 | 20,360 | 1.20% | 3 | 0.0 |
Kumamoto | 720 | 18,020 | 4.00% | 78 | 0.4 |
Oita | 158 | 18,654 | 0.80% | 0 | 0.0 |
Miyazaki | 344 | 8,692 | 4.00% | 0 | 0.0 |
Kagoshima | 456 | 21,051 | 2.20% | 16 | 0.1 |
Okinawa | 2,787 | 45,430 | 6.10% | 131 | 0.9 |
Other | 149 | 0 | N/A | 0 | N/A |
Total | 89,637 | 2,133,253 | 4.20% | 3,645 | 0.3 |
Source is Ministry of Health, Labour and Welfare. 新型コロナウイルス感染症の現在の状況と厚生労働省の対応について(令和2年10月15日版)