The following data show the number of coronavirus infected persons in Japan by prefecture, as of Oct 21. These are cumulative numbers.
Table: Number of coronavirus infected persons in Japan by prefecture, as of Oct 21
| Prefecture | Tested Positive | PCR Tested | % of positive | Tested Positive, Oct 15-21 | Newly infected, per 10000 Oct 15-21 |
| Hokkaido | 2,590 | 71,450 | 3.60% | 180 | 0.3 |
| Aomori | 138 | 3,404 | 4.10% | 97 | 0.8 |
| Iwate | 26 | 4,984 | 0.50% | 1 | 0.0 |
| Miyagi | 538 | 12,525 | 4.30% | 39 | 0.2 |
| Akita | 61 | 2,399 | 2.50% | 2 | 0.0 |
| Yamagata | 81 | 5,608 | 1.40% | 0 | 0.0 |
| Fukushima | 374 | 26,071 | 1.40% | 50 | 0.3 |
| Ibaraki | 731 | 13,484 | 5.40% | 16 | 0.1 |
| Tochigi | 473 | 34,761 | 1.40% | 21 | 0.1 |
| Gunma | 806 | 26,941 | 3.00% | 43 | 0.2 |
| Saitama | 5,476 | 170,524 | 3.20% | 299 | 0.4 |
| Chiba | 4,637 | 114,416 | 4.10% | 260 | 0.4 |
| Tokyo | 29,335 | 552,912 | 5.30% | 1,199 | 0.9 |
| Kanagawa | 8,100 | 182,851 | 4.40% | 421 | 0.5 |
| Niigata | 180 | 17,092 | 1.10% | 1 | 0.0 |
| Toyama | 422 | 14,157 | 3.00% | 0 | 0.0 |
| Ishikawa | 795 | 15,695 | 5.10% | 9 | 0.1 |
| Fukui | 256 | 10,717 | 2.40% | 7 | 0.1 |
| Yamanashi | 199 | 11,301 | 1.80% | 0 | 0.0 |
| Nagano | 327 | 21,561 | 1.50% | 7 | 0.0 |
| Gifu | 651 | 25,391 | 2.60% | 13 | 0.1 |
| Shizuoka | 583 | 40,201 | 1.50% | 15 | 0.0 |
| Aichi | 5,713 | 91,443 | 6.20% | 132 | 0.2 |
| Mie | 551 | 14,854 | 3.70% | 9 | 0.1 |
| Shiga | 531 | 13,450 | 3.90% | 12 | 0.1 |
| Kyoto | 1,934 | 49,696 | 3.90% | 42 | 0.2 |
| Osaka | 11,702 | 217,762 | 5.40% | 392 | 0.4 |
| Hyogo | 3,027 | 64,611 | 4.70% | 100 | 0.2 |
| Nara | 618 | 23,550 | 2.60% | 13 | 0.1 |
| Wakayama | 260 | 10,021 | 2.60% | 8 | 0.1 |
| Tottori | 35 | 5,567 | 0.60% | -1 | 0.0 |
| Shimane | 140 | 6,066 | 2.30% | 0 | 0.0 |
| Okayama | 185 | 8,654 | 2.10% | 17 | 0.1 |
| Hiroshima | 651 | 26,180 | 2.50% | 9 | 0.0 |
| Yamaguchi | 210 | 11,214 | 1.90% | 1 | 0.0 |
| Tokushima | 163 | 7,304 | 2.20% | 14 | 0.2 |
| Kagawa | 99 | 12,691 | 0.80% | 3 | 0.0 |
| Ehime | 116 | 4,274 | 2.70% | 1 | 0.0 |
| Kochi | 140 | 3,591 | 3.90% | 1 | 0.0 |
| Fukuoka | 5,153 | 154,248 | 3.30% | 41 | 0.1 |
| Saga | 253 | 6,774 | 3.70% | 4 | 0.0 |
| Nagasaki | 242 | 21,126 | 1.10% | 1 | 0.0 |
| Kumamoto | 754 | 18,644 | 4.00% | 34 | 0.2 |
| Oita | 159 | 19,633 | 0.80% | 1 | 0.0 |
| Miyazaki | 366 | 8,729 | 4.20% | 22 | 0.2 |
| Kagoshima | 463 | 21,588 | 2.10% | 7 | 0.0 |
| Okinawa | 3,012 | 49,145 | 6.10% | 225 | 1.6 |
| Other | 149 | 0 | - | 0 | |
| Total | 93,405 | 2,249,260 | 4.20% | 3,768 | 0.3 |

Source is Ministry of Health, Labour and Welfare. 新型コロナウイルス感染症の現在の状況と厚生労働省の対応について(令和2年10月22日版)