The following data show the number of coronavirus infected persons in Japan by prefecture, as of Nov 7. These are cumulative numbers.
Table: Number of coronavirus infected persons in Japan by prefecture, as of Nov 7
Prefecture | Tested Positive | PCR Tested | % of positive | Tested Positive, Oct 30- Nov 7 | Newly infected per 10000, Oct 30- Nov 7 |
Hokkaido | 3,681 | 89,907 | 4.10% | 748 | 1.4 |
Aomori | 271 | 5,750 | 4.70% | 54 | 0.4 |
Iwate | 30 | 5,655 | 0.50% | 3 | 0.0 |
Miyagi | 834 | 15,020 | 5.60% | 155 | 0.7 |
Akita | 67 | 2,642 | 2.50% | 6 | 0.1 |
Yamagata | 86 | 6,749 | 1.30% | 0 | 0.0 |
Fukushima | 412 | 31,153 | 1.30% | 25 | 0.1 |
Ibaraki | 806 | 14,162 | 5.70% | 49 | 0.2 |
Tochigi | 498 | 45,708 | 1.10% | 14 | 0.1 |
Gunma | 924 | 30,491 | 3.00% | 34 | 0.2 |
Saitama | 6,201 | 194,647 | 3.20% | 436 | 0.6 |
Chiba | 5,310 | 135,455 | 3.90% | 347 | 0.6 |
Tokyo | 32,429 | 627,902 | 5.20% | 1,752 | 1.3 |
Kanagawa | 9,261 | 209,445 | 4.40% | 673 | 0.7 |
Niigata | 188 | 18,262 | 1.00% | 5 | 0.0 |
Toyama | 424 | 15,001 | 2.80% | 1 | 0.0 |
Ishikawa | 819 | 18,467 | 4.40% | 16 | 0.1 |
Fukui | 258 | 11,246 | 2.30% | 2 | 0.0 |
Yamanashi | 225 | 11,926 | 1.90% | 13 | 0.2 |
Nagano | 357 | 24,098 | 1.50% | 19 | 0.1 |
Gifu | 729 | 27,877 | 2.60% | 52 | 0.3 |
Shizuoka | 707 | 44,670 | 1.60% | 71 | 0.2 |
Aichi | 6,618 | 105,343 | 6.30% | 626 | 0.8 |
Mie | 595 | 16,342 | 3.60% | 39 | 0.2 |
Shiga | 599 | 14,734 | 4.10% | 53 | 0.4 |
Kyoto | 2,101 | 54,297 | 3.90% | 98 | 0.4 |
Osaka | 13,676 | 250,416 | 5.50% | 1,203 | 1.4 |
Hyogo | 3,455 | 72,133 | 4.80% | 269 | 0.5 |
Nara | 726 | 25,726 | 2.80% | 91 | 0.7 |
Wakayama | 286 | 10,623 | 2.70% | 13 | 0.1 |
Tottori | 43 | 5,889 | 0.70% | 5 | 0.1 |
Shimane | 141 | 6,281 | 2.20% | 0 | 0.0 |
Okayama | 332 | 11,198 | 3.00% | 71 | 0.4 |
Hiroshima | 670 | 28,463 | 2.40% | 12 | 0.0 |
Yamaguchi | 225 | 11,960 | 1.90% | 12 | 0.1 |
Tokushima | 167 | 7,566 | 2.20% | 3 | 0.0 |
Kagawa | 104 | 14,083 | 0.70% | 3 | 0.0 |
Ehime | 117 | 4,434 | 2.60% | 1 | 0.0 |
Kochi | 144 | 3,671 | 3.90% | 0 | 0.0 |
Fukuoka | 5,276 | 171,300 | 3.10% | 69 | 0.1 |
Saga | 268 | 7,612 | 3.50% | 14 | 0.2 |
Nagasaki | 246 | 23,522 | 1.00% | 2 | 0.0 |
Kumamoto | 847 | 20,748 | 4.10% | 61 | 0.3 |
Oita | 160 | 21,889 | 0.70% | 1 | 0.0 |
Miyazaki | 372 | 8,807 | 4.20% | 5 | 0.0 |
Kagoshima | 505 | 23,324 | 2.20% | 37 | 0.2 |
Okinawa | 3,488 | 60,962 | 5.70% | 211 | 1.5 |
Other | 149 | 0 | - | 0 | |
Total | 105,827 | 2,567,556 | 4.10% | 7,374 | 0.6 |
Source is Ministry of Health, Labour and Welfare. 新型コロナウイルス感染症の現在の状況と厚生労働省の対応について(令和2年11月8日版)