The following data show the number of coronavirus infected persons in Japan by prefecture, as of Oct 29. These are cumulative numbers.
Table: Number of coronavirus infected persons in Japan by prefecture, as of Oct 29
Prefecture | Tested Positive | PCR Tested | % of positive | Tested Positive, Oct 22-29 | Newly infected per 10000, Oct 22-29 |
Hokkaido | 2,933 | 78,717 | 3.70% | 343 | 0.6 |
Aomori | 217 | 4,702 | 4.60% | 79 | 0.6 |
Iwate | 27 | 5,261 | 0.50% | 1 | 0.0 |
Miyagi | 679 | 13,738 | 4.90% | 141 | 0.6 |
Akita | 61 | 2,481 | 2.50% | 0 | 0.0 |
Yamagata | 86 | 6,031 | 1.40% | 5 | 0.0 |
Fukushima | 387 | 28,628 | 1.40% | 13 | 0.1 |
Ibaraki | 757 | 13,808 | 5.50% | 26 | 0.1 |
Tochigi | 484 | 41,786 | 1.20% | 11 | 0.1 |
Gunma | 890 | 28,891 | 3.10% | 84 | 0.4 |
Saitama | 5,765 | 181,338 | 3.20% | 289 | 0.4 |
Chiba | 4,963 | 124,723 | 4.00% | 326 | 0.5 |
Tokyo | 30,677 | 591,157 | 5.20% | 1,342 | 1.0 |
Kanagawa | 8,588 | 197,734 | 4.30% | 488 | 0.5 |
Niigata | 183 | 17,662 | 1.00% | 3 | 0.0 |
Toyama | 423 | 14,459 | 2.90% | 1 | 0.0 |
Ishikawa | 803 | 16,885 | 4.80% | 8 | 0.1 |
Fukui | 256 | 11,032 | 2.30% | 0 | 0.0 |
Yamanashi | 212 | 11,562 | 1.80% | 13 | 0.2 |
Nagano | 338 | 22,862 | 1.50% | 11 | 0.1 |
Gifu | 677 | 26,668 | 2.50% | 26 | 0.1 |
Shizuoka | 636 | 42,455 | 1.50% | 53 | 0.1 |
Aichi | 5,992 | 96,926 | 6.20% | 279 | 0.4 |
Mie | 556 | 15,464 | 3.60% | 5 | 0.0 |
Shiga | 546 | 13,979 | 3.90% | 15 | 0.1 |
Kyoto | 2,003 | 52,073 | 3.80% | 69 | 0.3 |
Osaka | 12,473 | 232,501 | 5.40% | 771 | 0.9 |
Hyogo | 3,186 | 67,698 | 4.70% | 159 | 0.3 |
Nara | 635 | 24,518 | 2.60% | 17 | 0.1 |
Wakayama | 273 | 10,380 | 2.60% | 13 | 0.1 |
Tottori | 38 | 5,729 | 0.70% | 3 | 0.1 |
Shimane | 141 | 6,212 | 2.30% | 1 | 0.0 |
Okayama | 261 | 10,217 | 2.60% | 76 | 0.4 |
Hiroshima | 658 | 27,316 | 2.40% | 7 | 0.0 |
Yamaguchi | 213 | 11,901 | 1.80% | 3 | 0.0 |
Tokushima | 164 | 7,448 | 2.20% | 1 | 0.0 |
Kagawa | 101 | 13,385 | 0.80% | 2 | 0.0 |
Ehime | 116 | 4,353 | 2.70% | 0 | 0.0 |
Kochi | 144 | 3,630 | 4.00% | 4 | 0.1 |
Fukuoka | 5,207 | 162,761 | 3.20% | 54 | 0.1 |
Saga | 254 | 7,054 | 3.60% | 1 | 0.0 |
Nagasaki | 244 | 22,202 | 1.10% | 2 | 0.0 |
Kumamoto | 786 | 19,224 | 4.10% | 32 | 0.2 |
Oita | 159 | 20,662 | 0.80% | 0 | 0.0 |
Miyazaki | 367 | 8,784 | 4.20% | 1 | 0.0 |
Kagoshima | 468 | 22,105 | 2.10% | 5 | 0.0 |
Okinawa | 3,277 | 56,978 | 5.80% | 265 | 1.8 |
Other | 149 | 0 | - | 0 | |
Total | 98,453 | 2,406,080 | 4.10% | 5,048 | 0.4 |
Source is Ministry of Health, Labour and Welfare. 新型コロナウイルス感染症の現在の状況と厚生労働省の対応について(令和2年10月30日版)