The following data show the number of coronavirus infected persons in Japan by prefecture, as of Sep 29. These are cumulative numbers.
Table: Number of coronavirus infected persons in Japan by prefecture, as of Sep 29
Prefecture | Tested Positive | PCR Tested | % of positive | Tested Positive between Sep 23 and Sep 29 | Newly infected per 10000, Sep 23-29 |
Hokkaido | 2,075 | 56,568 | 3.7% | 100 | 0.2 |
Aomori | 36 | 2,414 | 1.5% | 1 | 0.0 |
Iwate | 23 | 4,168 | 0.6% | 0 | 0.0 |
Miyagi | 397 | 10,218 | 3.9% | 28 | 0.1 |
Akita | 53 | 2,131 | 2.5% | 0 | 0.0 |
Yamagata | 78 | 5,149 | 1.5% | 0 | 0.0 |
Fukushima | 251 | 19,863 | 1.3% | 25 | 0.1 |
Ibaraki | 652 | 12,436 | 5.2% | 23 | 0.1 |
Tochigi | 428 | 30,149 | 1.4% | 26 | 0.1 |
Gunma | 699 | 20,615 | 3.4% | 16 | 0.1 |
Saitama | 4,624 | 142,930 | 3.2% | 162 | 0.2 |
Chiba | 3,862 | 87,562 | 4.4% | 193 | 0.3 |
Tokyo | 25,547 | 449,937 | 5.7% | 1,153 | 0.8 |
Kanagawa | 6,819 | 151,103 | 4.5% | 378 | 0.4 |
Niigata | 170 | 15,290 | 1.1% | 5 | 0.0 |
Toyama | 417 | 12,090 | 3.4% | 7 | 0.1 |
Ishikawa | 776 | 12,853 | 6.0% | 16 | 0.1 |
Fukui | 244 | 9,734 | 2.5% | 0 | 0.0 |
Yamanashi | 183 | 10,602 | 1.7% | 3 | 0.0 |
Nagano | 305 | 18,821 | 1.6% | 2 | 0.0 |
Gifu | 623 | 22,525 | 2.8% | 23 | 0.1 |
Shizuoka | 534 | 34,154 | 1.6% | 17 | 0.0 |
Aichi | 5,309 | 75,800 | 7.0% | 187 | 0.2 |
Mie | 502 | 12,476 | 4.0% | 27 | 0.2 |
Shiga | 501 | 11,797 | 4.2% | 22 | 0.2 |
Kyoto | 1,739 | 41,975 | 4.1% | 80 | 0.3 |
Osaka | 10,534 | 182,508 | 5.8% | 368 | 0.4 |
Hyogo | 2,684 | 55,781 | 4.8% | 82 | 0.1 |
Nara | 568 | 20,292 | 2.8% | 12 | 0.1 |
Wakayama | 241 | 9,256 | 2.6% | 4 | 0.0 |
Tottori | 36 | 5,453 | 0.7% | 0 | 0.0 |
Shimane | 140 | 5,734 | 2.4% | 3 | 0.0 |
Okayama | 154 | 8,110 | 1.9% | 6 | 0.0 |
Hiroshima | 548 | 20,707 | 2.6% | 69 | 0.2 |
Yamaguchi | 201 | 9,714 | 2.1% | 6 | 0.0 |
Tokushima | 147 | 6,884 | 2.1% | 0 | 0.0 |
Kagawa | 93 | 10,637 | 0.9% | 0 | 0.0 |
Ehime | 114 | 4,060 | 2.8% | 0 | 0.0 |
Kochi | 138 | 3,463 | 4.0% | 1 | 0.0 |
Fukuoka | 5,028 | 130,848 | 3.8% | 24 | 0.0 |
Saga | 245 | 5,935 | 4.1% | 1 | 0.0 |
Nagasaki | 236 | 18,248 | 1.3% | 0 | 0.0 |
Kumamoto | 573 | 16,349 | 3.5% | 2 | 0.0 |
Oita | 158 | 16,725 | 0.9% | 0 | 0.0 |
Miyazaki | 344 | 8,572 | 4.0% | 0 | 0.0 |
Kagoshima | 415 | 18,871 | 2.2% | 38 | 0.2 |
Okinawa | 2,460 | 38,566 | 6.4% | 96 | 0.7 |
Other | 149 | 0 | - | 0 | |
Total | 82,053 | 1,870,073 | 4.4% | 3,206 | 0.3 |
Source is Ministry of Health, Labour and Welfare. 新型コロナウイルス感染症の現在の状況と厚生労働省の対応について(令和2年9月30日版)