Table of Contents of Statistics/Rankings/Graphs is here.

Number of Coronavirus Infected Persons in Japan by Prefecture, as of Sep 14

The following data show the number of coronavirus infected persons in Japan by prefecture, as of Sep 14. These are cumulative numbers.

Prefecture Tested Positive (cumulative) PCR Tested  % of positive Population as of 2018
(x 1000)
Positive person per 1000
Hokkaido 1,876 49,898 3.80% 5,286 0.35
Aomori 35 2,217 1.60% 1,263 0.03
Iwate 23 3,727 0.60% 1,241 0.02
Miyagi 310 8,955 3.50% 2,316 0.13
Akita 51 1,862 2.70% 981 0.05
Yamagata 78 4,895 1.60% 1,090 0.07
Fukushima 211 17,156 1.20% 1,864 0.11
Ibaraki 614 11,777 5.20% 2,877 0.21
Tochigi 359 25,830 1.40% 1,946 0.18
Gunma 553 17,456 3.20% 1,952 0.28
Saitama 4,302 124,854 3.40% 7,330 0.59
Chiba 3,416 68,010 5.00% 6,255 0.55
Tokyo 23,083 386,979 6.00% 13,822 1.67
Kanagawa 5,960 131,185 4.50% 9,177 0.65
Niigata 149 13,917 1.10% 2,246 0.07
Toyama 408 10,945 3.70% 1,050 0.39
Ishikawa 731 10,793 6.80% 1,143 0.64
Fukui 244 9,242 2.60% 774 0.32
Yamanashi 179 10,072 1.80% 817 0.22
Nagano 296 17,264 1.70% 2,063 0.14
Gifu 594 20,034 3.00% 1,997 0.30
Shizuoka 504 30,159 1.70% 3,659 0.14
Aichi 4,897 62,807 7.80% 7,537 0.65
Mie 460 11,265 4.10% 1,791 0.26
Shiga 471 10,706 4.40% 1,412 0.33
Kyoto 1,624 36,630 4.40% 2,591 0.63
Osaka 9,636 159,267 6.10% 8,813 1.09
Hyogo 2,470 49,817 5.00% 5,484 0.45
Nara 546 18,481 3.00% 1,339 0.41
Wakayama 236 8,918 2.60% 935 0.25
Tottori 32 4,683 0.70% 560 0.06
Shimane 137 5,215 2.60% 680 0.20
Okayama 147 7,511 2.00% 1,898 0.08
Hiroshima 468 18,987 2.50% 2,817 0.17
Yamaguchi 194 8,252 2.40% 1,370 0.14
Tokushima 147 6,636 2.20% 736 0.20
Kagawa 89 9,497 0.90% 962 0.09
Ehime 114 3,938 2.90% 1,352 0.08
Kochi 137 3,319 4.10% 706 0.19
Fukuoka 4,948 44,991 11.00% 5,107 0.97
Saga 244 5,532 4.40% 819 0.30
Nagasaki 236 16,492 1.40% 1,341 0.18
Kumamoto 569 13,039 4.40% 1,757 0.32
Oita 158 14,529 1.10% 1,144 0.14
Miyazaki 342 8,331 4.10% 1,081 0.32
Kagoshima 372 17,221 2.20% 1,614 0.23
Okinawa 2,294 32,570 7.00% 1,448 1.58
Other 149 0      
Total 75,093 1,555,861 4.80% 126,443 0.59
           

f:id:nbakki:20200916130500p:plain

Source is Ministry of Health, Labour and Welfare. 新型コロナウイルス感染症の現在の状況と厚生労働省の対応について(令和2年9月15日版)

Table of Contents of Statistics/Rankings/Graphs is here.