The following data show the number of coronavirus infected persons in Japan by prefecture, as of Nov 18. These are cumulative numbers.
The situation of Hokkaido is getting worse.
Table: Number of coronavirus infected persons in Japan by prefecture, as of Nov 18
Prefecture | Tested Positive | PCR Tested | % of positive | Tested Positive, Nov 8-18 | Newly infected per 10,000, Nov 8-18 |
Hokkaido | 5,880 | 113,037 | 5% | 2,199 | 4.16 |
Aomori | 280 | 6,271 | 5% | 9 | 0.07 |
Iwate | 86 | 6,865 | 1% | 56 | 0.45 |
Miyagi | 1,027 | 16,829 | 6% | 193 | 0.83 |
Akita | 74 | 3,152 | 2% | 7 | 0.07 |
Yamagata | 100 | 7,078 | 1% | 14 | 0.13 |
Fukushima | 453 | 36,109 | 1% | 41 | 0.22 |
Ibaraki | 1,071 | 15,243 | 7% | 265 | 0.92 |
Tochigi | 527 | 48,922 | 1% | 29 | 0.15 |
Gunma | 974 | 33,422 | 3% | 50 | 0.26 |
Saitama | 7,122 | 212,609 | 3% | 921 | 1.26 |
Chiba | 6,003 | 148,372 | 4% | 693 | 1.11 |
Tokyo | 35,722 | 686,965 | 5% | 3,293 | 2.38 |
Kanagawa | 10,575 | 229,196 | 5% | 1,314 | 1.43 |
Niigata | 273 | 20,328 | 1% | 85 | 0.38 |
Toyama | 435 | 15,674 | 3% | 11 | 0.10 |
Ishikawa | 830 | 20,120 | 4% | 11 | 0.10 |
Fukui | 289 | 12,776 | 2% | 31 | 0.40 |
Yamanashi | 291 | 12,727 | 2% | 66 | 0.81 |
Nagano | 525 | 27,127 | 2% | 168 | 0.81 |
Gifu | 855 | 30,444 | 3% | 126 | 0.63 |
Shizuoka | 978 | 50,183 | 2% | 271 | 0.74 |
Aichi | 7,902 | 119,953 | 7% | 1,284 | 1.70 |
Mie | 645 | 17,127 | 4% | 50 | 0.28 |
Shiga | 696 | 14,966 | 5% | 97 | 0.69 |
Kyoto | 2,356 | 58,824 | 4% | 255 | 0.98 |
Osaka | 16,036 | 280,378 | 6% | 2,360 | 2.68 |
Hyogo | 4,120 | 79,834 | 5% | 665 | 1.21 |
Nara | 896 | 28,985 | 3% | 170 | 1.27 |
Wakayama | 346 | 11,643 | 3% | 60 | 0.64 |
Tottori | 53 | 6,156 | 1% | 10 | 0.18 |
Shimane | 142 | 6,354 | 2% | 1 | 0.01 |
Okayama | 430 | 14,762 | 3% | 98 | 0.52 |
Hiroshima | 710 | 30,887 | 2% | 40 | 0.14 |
Yamaguchi | 285 | 13,795 | 2% | 60 | 0.44 |
Tokushima | 174 | 7,682 | 2% | 7 | 0.10 |
Kagawa | 122 | 15,450 | 1% | 18 | 0.19 |
Ehime | 144 | 4,819 | 3% | 27 | 0.20 |
Kochi | 144 | 3,693 | 4% | 0 | 0.00 |
Fukuoka | 5,420 | 184,084 | 3% | 144 | 0.28 |
Saga | 284 | 8,340 | 3% | 16 | 0.20 |
Nagasaki | 252 | 25,087 | 1% | 6 | 0.04 |
Kumamoto | 939 | 22,475 | 4% | 92 | 0.52 |
Oita | 189 | 23,843 | 1% | 29 | 0.25 |
Miyazaki | 385 | 8,852 | 4% | 13 | 0.12 |
Kagoshima | 558 | 25,132 | 2% | 53 | 0.33 |
Okinawa | 3,833 | 65,427 | 6% | 345 | 2.38 |
Other | 149 | 0 | - | 0 | |
Total | 121,580 | 2,831,997 | 4% | 15,753 | 1.25 |
Source is Ministry of Health, Labour and Welfare. 新型コロナウイルス感染症の現在の状況と厚生労働省の対応について(令和2年11月19日版)