Salaries of NPB Saitama Seibu Lions Players in 2018
The table below shows annual salaries of NPB Saitama Seibu Lions players in 2018.
| No | Player | Pos | Age | Salary, Yen | $ | Euro |
| 99 | Mejia, Ernesto | IF | 32 | 500,000,000 | 4,535,000 | 3,846,500 |
| 60 | Nakamura, Takeya | IF | 34 | 280,000,000 | 2,539,600 | 2,154,040 |
| 16 | Kikuchi, Yusei | P | 27 | 240,000,000 | 2,176,800 | 1,846,320 |
| 55 | Akiyama, Shogo | OF | 30 | 220,000,000 | 1,995,400 | 1,692,460 |
| 3 | Asamura, Hideto | IF | 27 | 210,000,000 | 1,904,700 | 1,615,530 |
| 1 | Kuriyama, Takumi | OF | 34 | 130,000,000 | 1,179,100 | 1,000,090 |
| 54 | Wolfe, Brian | P | 37 | 120,000,000 | 1,088,400 | 923,160 |
| 14 | Masuda, Tatsushi | P | 30 | 115,000,000 | 1,043,050 | 884,695 |
| 27 | Sumitani, Ginjiro | C | 31 | 110,000,000 | 997,700 | 846,230 |
| 12 | Wagner, Neil | P | 34 | 92,000,000 | 834,440 | 707,756 |
| 48 | Takekuma, Shota | P | 28 | 70,000,000 | 634,900 | 538,510 |
| 21 | Togame, Ken | P | 30 | 60,000,000 | 544,200 | 461,580 |
| 8 | Kaneko, Yuji | OF | 28 | 50,000,000 | 453,500 | 384,650 |
| 6 | Genda, Sosuke | IF | 25 | 41,000,000 | 371,870 | 315,413 |
| 7 | Matsui, Kazuo | OF | 42 | 40,000,000 | 362,800 | 307,720 |
| 10 | Mori, Tomoya | C | 22 | 40,000,000 | 362,800 | 307,720 |
| 43 | Takahashi, Tomomi | P | 29 | 35,500,000 | 321,985 | 273,102 |
| 20 | Takagi, Hayato | P | 29 | 35,000,000 | 317,450 | 269,255 |
| 33 | Yamakawa, Hotaka | IF | 26 | 32,400,000 | 293,868 | 249,253 |
| 5 | Tonosaki, Shuta | IF | 25 | 27,000,000 | 244,890 | 207,711 |
| 30 | Enokida, Daiki | P | 31 | 27,000,000 | 244,890 | 207,711 |
| 18 | Tawata, Shinsaburo | P | 25 | 26,000,000 | 235,820 | 200,018 |
| 37 | Okada, Masatoshi | C | 29 | 23,500,000 | 213,145 | 180,786 |
| 17 | Takahashi, Kona | P | 21 | 21,500,000 | 195,005 | 165,400 |
| 69 | Kuo, Chun-Lin | P | 26 | 20,000,000 | 181,400 | 153,860 |
| 68 | Heath, Deunte | P | 32 | 19,250,000 | 174,598 | 148,090 |
| 9 | Kimura, Fumikazu | OF | 29 | 18,600,000 | 168,702 | 143,090 |
| 23 | Noda, Shogo | P | 25 | 17,000,000 | 154,190 | 130,781 |
| 25 | Hirai, Katsunori | P | 26 | 16,000,000 | 145,120 | 123,088 |
| 19 | Saito, Hiromasa | P | 23 | 15,000,000 | 136,050 | 115,395 |
| 34 | Sano, Yasuo | P | 25 | 15,000,000 | 136,050 | 115,395 |
| 47 | Castillo, Fabio | P | 29 | 13,500,000 | 122,445 | 103,856 |
| 11 | Imai, Tatsuya | P | 20 | 13,000,000 | 117,910 | 100,009 |
| 15 | Oishi, Tatsuya | P | 29 | 13,000,000 | 117,910 | 100,009 |
| 29 | Koishi, Hirotaka | P | 31 | 12,300,000 | 111,561 | 94,624 |
| 22 | Nakatsuka, Shunta | P | 23 | 12,000,000 | 108,840 | 92,316 |
| 32 | Nagae, Kyohei | IF | 25 | 12,000,000 | 108,840 | 92,316 |
| 65 | Saito, Shogo | OF | 29 | 12,000,000 | 108,840 | 92,316 |
| 88 | Sakata, Ryo | OF | 31 | 12,000,000 | 108,840 | 92,316 |
| 58 | Kumashiro, Masato | OF | 29 | 10,000,000 | 90,700 | 76,930 |
| 26 | Kawagoe, Seiji | P | 25 | 9,600,000 | 87,072 | 73,853 |
| 59 | Minamikawa, Tadasuke | P | 26 | 8,600,000 | 78,002 | 66,160 |
| 0 | Mizuguchi, Daichi | IF | 29 | 8,500,000 | 77,095 | 65,391 |
| 28 | Fujiwara, Ryohei | P | 32 | 8,500,000 | 77,095 | 65,391 |
| 49 | Toyoda, Takuya | P | 31 | 7,700,000 | 69,839 | 59,236 |
| 39 | Wu, Nien-Ting | IF | 25 | 7,500,000 | 68,025 | 57,698 |
| 40 | Tamura, Ichiro | P | 23 | 7,500,000 | 68,025 | 57,698 |
| 31 | Yoza, Kaito | P | 22 | 7,000,000 | 63,490 | 53,851 |
| 45 | Honda, Keisuke | P | 25 | 7,000,000 | 63,490 | 53,851 |
| 51 | Nishikawa, Manaya | IF | 19 | 7,000,000 | 63,490 | 53,851 |
| 50 | Fukukura, Kentaro | P | 26 | 6,900,000 | 62,583 | 53,082 |
| 53 | Takeda, Aito | OF | 21 | 6,500,000 | 58,955 | 50,005 |
| 36 | Ito, Sho | P | 19 | 6,000,000 | 54,420 | 46,158 |
| 46 | Suzuki, Shohei | OF | 20 | 6,000,000 | 54,420 | 46,158 |
| 61 | Taira, Kaima | P | 18 | 6,000,000 | 54,420 | 46,158 |
| 64 | Nakata, Shota | C | 28 | 5,800,000 | 52,606 | 44,619 |
| 41 | Aiuchi, Makoto | P | 23 | 5,500,000 | 49,885 | 42,312 |
| 52 | Yamada, Haruka | IF | 21 | 5,500,000 | 49,885 | 42,312 |
| 56 | Kaneko, Kazuki | IF | 23 | 5,500,000 | 49,885 | 42,312 |
| 57 | Kokuba, Tsubasa | P | 24 | 5,500,000 | 49,885 | 42,312 |
| 38 | Tamamura, Yusuke | P | 22 | 5,100,000 | 46,257 | 39,234 |
| 62 | Komazuki, Hitoto | C | 25 | 5,100,000 | 46,257 | 39,234 |
| 63 | Tsunashima, Ryusei | IF | 18 | 5,000,000 | 45,350 | 38,465 |
| 66 | Matsumoto, Naoaki | P | 27 | 5,000,000 | 45,350 | 38,465 |
| 67 | Fujita, Koki | P | 20 | 5,000,000 | 45,350 | 38,465 |
| 71 | Togawa, Daisuke | OF | 22 | 5,000,000 | 45,350 | 38,465 |
| 78 | Fujisawa, Komei | C | 28 | 5,000,000 | 45,350 | 38,465 |
Related Topics
