Table of Contents of Statistics/Rankings/Graphs is here.

Salaries of NPB Fukuoka SoftBank Hawks Players in 2018

The list shows annual salaries of Fukuoka SoftBank Hawks players in 2018.

No Player Pos Age Salary, Yen $ Euro
9 Yanagita, Yuki OF 29 550,000,000 4,988,500 4,231,150
58 Sarfate, Dennis P 37 500,000,000 4,535,000 3,846,500
1 Uchikawa, Seiichi IF 35 400,000,000 3,628,000 3,077,200
3 Matsuda, Nobuhiro IF 35 400,000,000 3,628,000 3,077,200
21 Wada, Tsuyoshi P 37 400,000,000 3,628,000 3,077,200
44 van den Hurk, Rick P 33 400,000,000 3,628,000 3,077,200
50 Settsu, Tadashi P 36 400,000,000 3,628,000 3,077,200
54 Despaigne, Alfredo OF 32 400,000,000 3,628,000 3,077,200
53 Igarashi, Ryota P 39 360,000,000 3,265,200 2,769,480
2 Imamiya, Kenta IF 27 220,000,000 1,995,400 1,692,460
24 Hasegawa, Yuya OF 33 200,000,000 1,814,000 1,538,600
46 Honda, Yuichi IF 33 180,000,000 1,632,600 1,384,740
7 Nakamura, Akira OF 28 160,000,000 1,451,200 1,230,880
17 Iwasaki, Sho P 28 130,000,000 1,179,100 1,000,090
38 Mori, Yuito P 26 130,000,000 1,179,100 1,000,090
41 Senga, Kodai P 25 125,000,000 1,133,750 961,625
8 Akashi, Kenji IF 32 100,000,000 907,000 769,300
16 Higashihama, Nao P 28 90,000,000 816,300 692,370
18 Takeda, Shota P 25 90,000,000 816,300 692,370
11 Nakata, Kenichi P 36 85,000,000 770,950 653,905
90 Suarez, Robert P 27 80,000,000 725,600 615,440
4 Kawashima, Keizo IF 34 70,000,000 634,900 538,510
27 Gracial, Yurisbel IF 32 55,000,000 498,850 423,115
20 Terahara, Hayato P 34 45,000,000 408,150 346,185
6 Yoshimura, Yuki OF 34 40,000,000 362,800 307,720
23 Kidokoro, Ryuma OF 32 40,000,000 362,800 307,720
57 Kayama, Shinya P 28 40,000,000 362,800 307,720
62 Kai, Takuya C 25 40,000,000 362,800 307,720
51 Uebayashi, Seiji OF 22 35,000,000 317,450 269,255
12 Takaya, Hiroaki C 36 34,000,000 308,380 261,562
29 Ishikawa, Shuta P 26 30,000,000 272,100 230,790
37 Fukuda, Shuhei OF 29 28,000,000 253,960 215,404
30 Ichikawa, Tomoya C 33 23,000,000 208,610 176,939
0 Takata, Tomoki IF 28 22,000,000 199,540 169,246
35 Moinelo, Livan P 22 20,000,000 181,400 153,860
42 Iida, Yuya P 27 20,000,000 181,400 153,860
13 Niho, Akira P 28 17,000,000 154,190 130,781
43 Egawa, Tomoaki OF 31 17,000,000 154,190 130,781
47 Takahashi, Jumpei P 21 14,700,000 133,329 113,087
25 Tanaka, Seigi P 24 14,500,000 131,515 111,549
48 Okamoto, Ken P 25 14,000,000 126,980 107,702
22 Nishida, Tetsuro IF 26 12,000,000 108,840 92,316
28 Takahashi, Rei P 22 12,000,000 108,840 92,316
36 Makihara, Taisei IF 25 12,000,000 108,840 92,316
66 Matsumoto, Yuki P 22 12,000,000 108,840 92,316
32 Tsukada, Masayoshi OF 28 11,500,000 104,305 88,470
14 Kajiya, Ren P 26 10,000,000 90,700 76,930
26 Yoshizumi, Haruto P 18 8,000,000 72,560 61,544
34 Shiino, Arata P 22 8,000,000 72,560 61,544
40 Kozawa, Reiji P 20 7,000,000 63,490 53,851
49 Furuya, Yuto P 19 7,000,000 63,490 53,851
31 Kurihara, Ryoya C 22 6,800,000 61,676 52,312
63 Kasahara, Taiga P 23 6,200,000 56,234 47,697
64 Masago, Yusuke OF 24 6,200,000 56,234 47,697
33 Masuda, Shu IF 19 6,000,000 54,420 46,158
45 Tanigawara, Kenta C 21 6,000,000 54,420 46,158
60 Kamamoto, Go OF 24 6,000,000 54,420 46,158
65 Kuki, Ryuhei C 19 6,000,000 54,420 46,158
59 Furusawa, Shogo IF 21 5,900,000 53,513 45,389
69 Sone, Kaisei IF 23 5,600,000 50,792 43,081
67 Kasaya, Shunsuke P 21 5,400,000 48,978 41,542
55 Chatani, Kenta IF 20 5,200,000 47,164 40,004
77 Harimoto, Masahiro C 27 5,100,000 46,257 39,234
56 Taura, Fumimaru P 18 5,000,000 45,350 38,465
61 Kurose, Kenta IF 20 5,000,000 45,350 38,465
68 Mimori, Masaki IF 26 5,000,000 45,350 38,465
00 Kawase, Hikaru IF 20 4,800,000 43,536 36,926
             

SoftBank HAWKS(ソフトバンクホークス) Majestic製レプリカキャップ(フリーサイズ)

Related Topics

Table of Contents of Statistics/Rankings/Graphs is here.