Table of Contents of Statistics/Rankings/Graphs is here.

Salaries of NPB Fukuoka SoftBank Hawks Players in 2021

The list below shows the annual salaries of Fukuoka SoftBank Hawks players in 2021.

No. Player Born Pos. Salary, Yen US$
9 Yanagita, Yuki 1988/10/9 OF 610,000,000 5,612,000
4 Balentien, Wladimir 1984/7/2 OF 500,000,000 4,600,000
54 Despaigne, Alfredo 1986/6/17 OF 500,000,000 4,600,000
58 Sarfate, Dennis 1981/4/9 P 500,000,000 4,600,000
38 Mori, Yuito 1992/1/8 P 460,000,000 4,232,000
5 Matsuda, Nobuhiro 1983/5/17 IF 450,000,000 4,140,000
41 Senga, Koudai 1993/1/30 P 400,000,000 3,680,000
27 Gracial, Yurisbel 1985/10/14 IF 350,000,000 3,220,000
6 Imamiya, Kenta 1991/7/15 IF 290,000,000 2,668,000
35 Moinelo, Livan 1995/12/8 P 250,000,000 2,300,000
7 Nakamura, Akira 1989/11/5 OF 240,000,000 2,208,000
19 Kai, Takuya 1992/11/5 C 165,000,000 1,518,000
21 Wada, Tsuyoshi 1981/2/21 P 150,000,000 1,380,000
57 Kayama, Shinya 1989/11/23 P 140,000,000 1,288,000
2 Stewart, Jr., Carter 1999/11/2 P 110,000,000 1,012,000
26 Rea, Colin 1990/7/1 P 100,000,000 920,000
37 Martinez, Nick 1990/8/5 P 100,000,000 920,000
16 Higashihama, Nao 1990/6/20 P 90,000,000 828,000
29 Ishikawa, Shuta 1991/12/27 P 80,000,000 736,000
99 Kawashima, Keizo 1983/10/5 IF 70,000,000 644,000
24 Hasegawa, Yuya 1984/12/22 OF 70,000,000 644,000
17 Iwasaki, Sho 1989/10/21 P 68,000,000 625,600
28 Takahashi, Rei 1995/11/2 P 67,500,000 621,000
8 Akashi, Kenji 1986/1/9 IF 65,000,000 598,000
18 Takeda, Shota 1993/4/3 P 60,000,000 552,000
51 Uebayashi, Seiji 1995/8/1 OF 53,500,000 492,200
31 Kurihara, Ryoya 1996/7/4 C 44,000,000 404,800
23 Shuto, Ukyo 1996/2/10 IF 40,000,000 368,000
20 Kaino, Hiroshi 1996/11/16 P 38,000,000 349,600
36 Makihara, Taisei 1992/10/15 IF 35,000,000 322,000
12 Takaya, Hiroaki 1981/11/13 C 32,000,000 294,400
47 Takahashi, Jumpei 1997/5/8 P 30,000,000 276,000
13 Niho, Akira 1990/5/18 P 28,000,000 257,600
53 Izumi, Keisuke 1997/3/2 P 28,000,000 257,600
10 Ohtake, Koutaro 1995/6/29 P 24,000,000 220,800
34 Shiino, Arata 1995/10/10 P 24,000,000 220,800
67 Kasaya, Shunsuke 1997/3/17 P 22,000,000 202,400
0 Takata, Tomoki 1990/5/6 IF 20,500,000 188,600
66 Matsumoto, Yuki 1996/4/14 P 20,000,000 184,000
00 Kawase, Hikaru 1997/9/15 IF 15,000,000 138,000
30 Satoh, Naoki 1998/9/3 OF 15,000,000 138,000
50 Bandoh, Yugo 1995/12/27 P 15,000,000 138,000
11 Tsumori, Yuki 1998/1/21 P 13,000,000 119,600
63 Kawahara, Hiroyuki 1991/8/23 P 13,000,000 119,600
62 Umino, Takashi 1997/7/15 C 12,000,000 110,400
60 Kamamoto, Go 1993/9/3 OF 12,000,000 110,400
25 Tanaka, Seigi 1994/7/19 P 12,000,000 110,400
40 Sugiyama, Kazuki 1997/12/7 P 11,000,000 101,200
61 Okumura, Masato 1992/8/14 P 10,000,000 92,000
64 Masago, Yusuke 1994/5/4 OF 9,000,000 82,800
43 Inoue, Tomoya 2003/1/28 IF 8,800,000 80,960
32 Yanagimachi, Tatsuru 1997/4/20 OF 7,700,000 70,840
49 Furuya, Yuto 1999/2/19 P 7,200,000 66,240
68 Mimori, Masaki 1999/2/21 IF 7,000,000 64,400
33 Masuda, Shu 1999/5/21 IF 6,600,000 60,720
52 Sunagawa, Richard 1999/6/18 IF 6,600,000 60,720
65 Kuki, Ryuhei 1998/9/5 C 6,500,000 59,800
55 Nomura, Daiju 2000/9/10 IF 6,400,000 58,880
45 Tanigawara, Kenta 1997/4/16 C 6,300,000 57,960
44 Sasagawa, Yoshiyasu 2002/5/31 OF 6,000,000 55,200
39 Ogata, Shuto 1999/5/15 P 6,000,000 55,200
48 Watanabe, Yuta 1991/9/19 P 6,000,000 55,200
56 Taura, Fumimaru 1999/9/21 P 5,600,000 51,520
22 Makihara, Kota 2002/7/13 C 5,500,000 50,600
46 Kawarada, Jumpei 2002/5/21 IF 5,500,000 50,600
70 Tanoue, Sota 2002/11/26 P 5,500,000 50,600
59 Mizutani, Shun 2001/3/9 OF 5,200,000 47,840
69 Kobayashi, Jui 2001/5/7 IF 4,700,000 43,240
           

福岡ソフトバンクホークス 2020 SEASON REVIEW DVD ~王座奪還までの軌跡

Source is Pro-Yakyu Senshu Data Meikan 2021, Takarajima sha. プロ野球選手データ名鑑 2021、宝島社

Related Topics

Table of Contents of Statistics/Rankings/Graphs is here.