Table of Contents of Statistics/Rankings/Graphs is here.

Salaries of NPB Yokohama DeNA BayStars Players in 2020

The list below shows the 2020 annual salaries of NPB Yokohama DeNA BayStars players.

No. Pos. Player Age Salary (Yen) Salary (US$)
19 P Yamasaki, Yasuaki 28 350,000,000 3,255,000
2 IF Lopez, Jose 37 230,000,000 2,139,000
99 IF Soto, Neftali 31 185,000,000 1,720,500
53 P Patton, Spencer 32 160,000,000 1,488,000
62 P Escobar, Edwin 28 160,000,000 1,488,000
51 IF Miyazaki, Toshiro 32 160,000,000 1,488,000
21 P Imanaga, Shota 27 136,000,000 1,264,800
29 C Itoh, Hikaru 31 110,000,000 1,023,000
9 IF Maeda, Yamato 33 100,000,000 930,000
23 IF Austin, Tyler 29 100,000,000 930,000
35 P Mikami, Tomoya 31 85,000,000 790,500
17 P Mishima, Kazuki 30 81,000,000 753,300
3 OF Kajitani, Takayuki 32 74,000,000 688,200
14 P Ishida, Kenta 27 70,000,000 651,000
1 OF Kuwahara, Masayuki 27 65,000,000 604,500
15 P Inoh, Shoichi 34 61,000,000 567,300
47 P Sunada, Yoshiki 25 56,000,000 520,800
26 P Hamaguchi, Haruhiro 25 55,000,000 511,500
5 IF Kuramoto, Toshihiko 29 50,000,000 465,000
8 OF Kamizato, Kazuki 26 48,000,000 446,400
11 P Azuma, Katsuki 25 44,000,000 409,200
92 P Kuniyoshi, Yuki 29 44,000,000 409,200
27 P Kamichatani, Taiga 24 43,000,000 399,900
31 IF Shibata, Tatsuhiro 27 42,800,000 398,040
42 IF Ishikawa, Takehiro 34 39,000,000 362,700
45 P Peoples, Michael 29 35,000,000 325,500
10 C Tobashira, Yasutaka 30 32,000,000 297,600
33 OF Otosaka, Tomo 26 32,000,000 297,600
39 C Minei, Hiroki 29 31,000,000 288,300
16 P Ohnuki, Shinichi 26 25,000,000 232,500
44 IF Sano, Keita 26 24,000,000 223,200
59 P Taira, Kentaro 25 21,000,000 195,300
0 IF Nakai, Daisuke 31 21,000,000 195,300
58 P Mutoh, Yuta 31 20,000,000 186,000
68 P Fujioka, Yoshiaki 35 17,500,000 162,750
37 OF Kusumoto, Taishi 25 13,750,000 127,875
24 P Saito, Shunsuke 26 13,450,000 125,085
4 IF Itoh, Yukiya 24 13,200,000 122,760
63 OF Sekine, Taiki 25 12,800,000 119,040
20 P Sakamoto, Yuya 23 12,650,000 117,645
34 P Hirata, Shingo 31 12,600,000 117,180
36 C Takajoh, Shuto 27 12,000,000 111,600
30 P Iizuka, Satoshi 24 11,200,000 104,160
48 P Kyoyama, Masaya 22 11,200,000 104,160
49 P Akama, Ken 30 10,200,000 94,860
13 P Ise, Hiromu 22 10,000,000 93,000
6 IF Mori, Keito 18 10,000,000 93,000
38 IF Yamashita, Kouki 27 8,850,000 82,305
52 OF Hosokawa, Seiya 22 8,800,000 81,840
41 P Sakurai, Shuto 21 8,200,000 76,260
12 P Sakaguchi, Kousuke 21 8,100,000 75,330
00 OF Miyamoto, Shumei 24 7,600,000 70,680
56 P Hamaya, Kodai 27 7,550,000 70,215
61 OF Ebina, Tatsuo 23 7,500,000 69,750
43 P Shindoh, Takuya 28 6,600,000 61,380
94 P Kasai, Takamasa 26 6,600,000 61,380
40 IF Matsui, Hyuma 29 6,600,000 61,380
28 P Katsumata, Atsushi 20 6,200,000 57,660
57 C Azuma, Junpei 19 6,150,000 57,195
60 IF Chino, Naoto 21 6,000,000 55,800
50 C Yamamoto, Yuudai 22 5,950,000 55,335
64 IF Momose, Hiroki 23 5,900,000 54,870
67 P Komura, Toru 27 5,700,000 53,010
32 C Mashiko, Kyosuke 20 5,400,000 50,220
55 IF Tanabe, Hayato 19 5,200,000 48,360
54 P Asada, Sota 19 4,750,000 44,175
93 P Nakagawa, Koh 21 4,500,000 41,850
           

Source is Pro-Yakyu Senshu Data Meikan 2020, Takarajima sha. プロ野球選手データ名鑑 2020、宝島社

横浜DeNAベイスターズ 2020 オフィシャルイヤーマガジン (B.B.MOOK1481)

Related Topics

Table of Contents of Statistics/Rankings/Graphs is here.