The list below shows the annual salaries of NPB Hanshin Tigers players in 2020.
| No. | Pos. | Player | Age | Salary (Yen) | Salary (US$) |
| 7 | OF | Itoi, Yoshio | 39 | 400,000,000 | 3,720,000 |
| 41 | IF | Bour, Justin | 32 | 275,000,000 | 2,557,500 |
| 16 | P | Nishi, Yuki | 30 | 200,000,000 | 1,860,000 |
| 22 | P | Fujikawa, Kyuji | 40 | 200,000,000 | 1,860,000 |
| 77 | P | Garcia, Onelki | 31 | 163,500,000 | 1,520,550 |
| 31 | IF | Marte, Jefry | 29 | 143,000,000 | 1,329,900 |
| 8 | OF | Fukudome, Kosuke | 43 | 130,000,000 | 1,209,000 |
| 52 | OF | Sands, Jerry | 33 | 121,000,000 | 1,125,300 |
| 44 | C | Umeno, Ryutaro | 29 | 100,000,000 | 930,000 |
| 14 | P | Nohmi, Atsushi | 41 | 95,000,000 | 883,500 |
| 42 | P | Edwards, Jon | 32 | 88,000,000 | 818,400 |
| 67 | P | Iwazaki, Suguru | 29 | 80,000,000 | 744,000 |
| 75 | P | Suarez, Robert | 29 | 80,000,000 | 744,000 |
| 19 | P | Fujinami, Shintaro | 26 | 63,000,000 | 585,900 |
| 33 | IF | Itohara, Kento | 28 | 60,000,000 | 558,000 |
| 49 | P | Gunkel, Joe | 29 | 55,000,000 | 511,500 |
| 00 | IF | Uemoto, Hiroki | 34 | 48,000,000 | 446,400 |
| 3 | IF | Ohyama, Yusuke | 26 | 47,000,000 | 437,100 |
| 64 | P | Kuwahara, Kentaro | 35 | 45,000,000 | 418,500 |
| 5 | OF | Chikamoto, Koji | 26 | 45,000,000 | 418,500 |
| 21 | P | Iwata, Minoru | 37 | 38,000,000 | 353,400 |
| 69 | P | Shimamoto, Hiroya | 27 | 37,000,000 | 344,100 |
| 9 | OF | Takayama, Shun | 27 | 36,000,000 | 334,800 |
| 20 | P | Nakata, Kenichi | 38 | 35,000,000 | 325,500 |
| 17 | P | Iwasada, Yuta | 29 | 32,000,000 | 297,600 |
| 46 | P | Akiyama, Takumi | 29 | 32,000,000 | 297,600 |
| 68 | OF | Fujikawa, Shunsuke | 33 | 32,000,000 | 297,600 |
| 50 | P | Aoyagi, Koyo | 27 | 30,000,000 | 279,000 |
| 60 | OF | Nakatani, Masahiro | 27 | 30,000,000 | 279,000 |
| 94 | C | Haraguchi, Fumihito | 28 | 28,000,000 | 260,400 |
| 2 | IF | Hojoh, Fumiya | 26 | 28,000,000 | 260,400 |
| 43 | P | Moriya, Kouki | 27 | 23,000,000 | 213,900 |
| 28 | P | Ono, Taiki | 26 | 22,000,000 | 204,600 |
| 29 | P | Takahashi, Haruto | 25 | 22,000,000 | 204,600 |
| 0 | IF | Kinami, Seiya | 26 | 22,000,000 | 204,600 |
| 55 | IF | Yohkawa, Naomasa | 29 | 19,000,000 | 176,700 |
| 51 | OF | Itoh, Hayata | 31 | 18,000,000 | 167,400 |
| 56 | P | Iida, Yuya | 30 | 16,000,000 | 148,800 |
| 62 | IF | Ueda, Kai | 24 | 16,000,000 | 148,800 |
| 18 | P | Baba, Kosuke | 25 | 14,000,000 | 130,200 |
| 12 | C | Sakamoto, Seishiro | 27 | 14,000,000 | 130,200 |
| 25 | OF | Egoshi, Taiga | 27 | 14,000,000 | 130,200 |
| 35 | P | Saiki, Hiroto | 22 | 13,000,000 | 120,900 |
| 57 | C | Okazaki, Taichi | 37 | 13,000,000 | 120,900 |
| 15 | P | Nishi, Junya | 19 | 12,000,000 | 111,600 |
| 61 | P | Mochizuki, Atsushi | 23 | 11,500,000 | 106,950 |
| 30 | P | Takano, Keisuke | 29 | 10,000,000 | 93,000 |
| 27 | P | Onaka, Yuya | 25 | 9,500,000 | 88,350 |
| 48 | P | Saitoh, Yukiya | 25 | 9,500,000 | 88,350 |
| 34 | P | Tanigawa, Masaki | 28 | 9,000,000 | 83,700 |
| 4 | IF | Kumagai, Takahiro | 25 | 9,000,000 | 83,700 |
| 36 | P | Hamachi, Masumi | 22 | 8,500,000 | 79,050 |
| 58 | IF | Araki, Fumiya | 32 | 8,500,000 | 79,050 |
| 63 | OF | Itayama, Yutaro | 26 | 8,500,000 | 79,050 |
| 26 | P | Lu, Yen-Ching | 24 | 8,000,000 | 74,400 |
| 53 | OF | Shimada, Kairi | 24 | 8,000,000 | 74,400 |
| 92 | P | Itoh, Kazuo | 31 | 7,500,000 | 69,750 |
| 39 | C | Nagasaka, Kenya | 26 | 7,500,000 | 69,750 |
| 38 | IF | Obata, Ryuhei | 20 | 7,200,000 | 66,960 |
| 32 | OF | Inoue, Kouta | 19 | 7,200,000 | 66,960 |
| 66 | P | Ogawa, Ippei | 23 | 7,000,000 | 65,100 |
| 40 | P | Fukunaga, Shungo | 26 | 6,800,000 | 63,240 |
| 37 | P | Oyokawa, Masaki | 19 | 6,000,000 | 55,800 |
| 59 | C | Fujita, Kento | 19 | 5,000,000 | 46,500 |
| 45 | IF | Endo, Jo | 19 | 5,000,000 | 46,500 |
| 47 | P | Kawahara, Riku | 20 | 4,800,000 | 44,640 |
| 65 | P | Yuasa, Atsuki | 21 | 4,800,000 | 44,640 |
| 95 | C | Katayama, Yuya | 26 | 4,200,000 | 39,060 |
Source is Pro-Yakyu Senshu Data Meikan 2020, Takarajima sha. プロ野球選手データ名鑑 2020、宝島社
Related Topics
