Table of Contents of Statistics/Rankings/Graphs is here.

Salaries of NPB ORIX Buffaloes Players in 2020

The following table shows the annual salaries of ORIX Buffaloes players in 2020.

No. Pos. Player Age Salary (Yen) Salary (US$)
10 OF Jones, Adam 35 440,000,000 4,092,000
17 P Masui, Hirotoshi 36 300,000,000 2,790,000
27 P Albers, Andrew 35 242,000,000 2,250,600
34 OF Yoshida, Masataka 27 200,000,000 1,860,000
32 P Dickson, Brandon 36 165,000,000 1,534,500
19 P Yamaoka, Taisuke 25 100,000,000 930,000
3 IF Adachi, Ryoichi 32 90,000,000 837,000
18 P Yamamoto, Yoshinobu 22 90,000,000 837,000
55 OF Okada, Takahiro 32 90,000,000 837,000
42 IF Rodriguez, Aderlin 29 70,000,000 651,000
52 P Higgins, Tyler 29 70,000,000 651,000
1 OF Moya, Steven 29 66,000,000 613,800
20 P Kondoh, Taisuke 29 50,000,000 465,000
4 IF Fukuda, Shuhei 28 45,000,000 418,500
37 C Wakatsuki, Kenya 25 45,000,000 418,500
9 IF Ohshiro, Koji 27 42,000,000 390,600
47 P Kaida, Tomoyuki 33 41,500,000 385,950
14 P Yoshida, Kazumasa 31 34,000,000 316,200
5 IF Nishino, Masahiro 30 28,000,000 260,400
8 OF Gotoh, Shunta 27 28,000,000 260,400
33 C Matsui, Masato 33 28,000,000 260,400
67 IF Nakagawa, Keita 24 28,000,000 260,400
49 P Sawada, Keisuke 26 27,000,000 251,100
35 P Higa, Motoki 38 26,000,000 241,800
38 IF Kojima, Shuhei 33 26,000,000 241,800
50 OF Oda, Yuya 31 24,000,000 223,200
11 P Yamasaki, Sachiya 28 22,000,000 204,600
30 P Suzuki, Kohei 26 22,000,000 204,600
57 P Yamada, Nobuyoshi 29 20,000,000 186,000
6 OF Mune, Yuma 24 19,000,000 176,700
61 P Sakakibara, Tsubasa 22 19,000,000 176,700
21 P Takeyasu, Daichi 26 18,000,000 167,400
26 P Tohmei, Daiki 31 18,000,000 167,400
29 P Tajima, Daiki 24 18,000,000 167,400
23 C Fushimi, Torai 30 16,500,000 153,450
15 P Aranishi, Yudai 28 15,800,000 146,940
2 IF Shirasaki, Hiroyuki 30 15,000,000 139,500
56 OF Matsui, Yusuke 33 15,000,000 139,500
62 C Yamazaki, Katsuki 38 15,000,000 139,500
39 P Kobayashi, Keisuke 28 14,000,000 130,200
58 P Kaneda, Kazuyuki 30 14,000,000 130,200
'00 OF Nishiura, Hayato 21 13,500,000 125,550
41 OF Sano, Kodai 24 12,900,000 119,970
25 OF Nishimura, Ryo 24 12,000,000 111,600
44 C Tongu, Yuma 24 12,000,000 111,600
36 IF Yamaashi, Tatsuya 27 11,500,000 106,950
22 P Muranishi, Ryota 23 10,000,000 93,000
28 P Tomiyama, Ryoga 23 10,000,000 93,000
60 P Hidarisawa, Yu 26 10,000,000 93,000
95 P Kambe, Fumiya 26 10,000,000 93,000
99 OF Sugimoto, Yutaro 29 8,800,000 81,840
45 C Iida, Daisuke 30 8,600,000 79,980
0 IF Katsumata, Shoki 23 8,000,000 74,400
31 IF Ohta, Ryo 19 8,000,000 74,400
98 P Cho, Yaku 26 8,000,000 74,400
13 P Miyagi, Hiroya 19 7,700,000 71,610
24 IF Kurebayashi, Kotaro 18 7,200,000 66,960
48 P Saitoh, Koki 24 7,000,000 65,100
66 P Yoshida, Ryo 23 5,800,000 53,940
43 P Mae, Yuito 19 5,500,000 51,150
53 IF Gibo, Sho 20 5,500,000 51,150
68 P Suzuki, Yu 23 5,300,000 49,290
46 P Honda, Hitomi 21 5,000,000 46,500
64 IF Hirosawa, Shinya 21 4,800,000 44,640
59 OF Nemoto, Kaoru 22 4,600,000 42,780
65 P Urushihara, Taisei 24 3,000,000 27,900
           

Source is Pro-Yakyu Senshu Data Meikan 2020, Takarajima sha. プロ野球選手データ名鑑 2020、宝島社

BBM オリックス・バファローズ ベースボールカード 2020 BOX

Related Topics

Table of Contents of Statistics/Rankings/Graphs is here.