Salaries of NPB Hokkaido Nippon-Ham Fighters Players in 2020
The list below shows the annual salaries of Nippon-Ham Fighters players in 2020.
| No. | Pos. | Player | Age | Salary (Yen) | Salary (US$) |
| 6 | IF | Nakata, Sho | 31 | 290,000,000 | 2,697,000 |
| 25 | P | Miyanishi, Naoki | 35 | 200,000,000 | 1,860,000 |
| 7 | OF | Nishikawa, Haruki | 28 | 200,000,000 | 1,860,000 |
| 19 | P | Kaneko, Chihiro | 37 | 180,000,000 | 1,674,000 |
| 8 | OF | Kondoh, Kensuke | 27 | 150,000,000 | 1,395,000 |
| 16 | P | Arihara, Kohei | 28 | 145,000,000 | 1,348,500 |
| 36 | P | VerHagen, Drew | 30 | 110,000,000 | 1,023,000 |
| 39 | P | Akiyoshi, Ryo | 31 | 100,000,000 | 930,000 |
| 5 | OF | Ohta, Taishi | 30 | 100,000,000 | 930,000 |
| 9 | IF | Nakashima, Takuya | 29 | 90,000,000 | 837,000 |
| 3 | OF | Wang, Po-Jung | 27 | 90,000,000 | 837,000 |
| 27 | P | Martinez, Nick | 30 | 80,000,000 | 744,000 |
| 44 | IF | Villanueva, Christian | 29 | 80,000,000 | 744,000 |
| 41 | P | Rodriguez, Bryan | 29 | 70,000,000 | 651,000 |
| 15 | P | Uwasawa, Naoyuki | 26 | 60,000,000 | 558,000 |
| 49 | P | Kumon, Katsuhiko | 28 | 60,000,000 | 558,000 |
| 22 | C | Tsuruoka, Shinya | 39 | 60,000,000 | 558,000 |
| 14 | P | Katoh, Takayuki | 28 | 57,000,000 | 530,100 |
| 51 | P | Ishikawa, Naoya | 24 | 56,000,000 | 520,800 |
| 54 | P | Tamai, Taisho | 28 | 44,000,000 | 409,200 |
| 31 | P | Murata, Toru | 35 | 40,000,000 | 372,000 |
| 56 | P | Yoshikawa, Mitsuo | 32 | 35,000,000 | 325,500 |
| 23 | IF | Watanabe, Ryo | 25 | 35,000,000 | 325,500 |
| 2 | IF | Sugiya, Kenshi | 29 | 30,000,000 | 279,000 |
| 17 | P | Urano, Hiroshi | 31 | 28,000,000 | 260,400 |
| 29 | P | Iguchi, Kazutomo | 26 | 26,500,000 | 246,450 |
| 10 | C | Shimizu, Yushi | 24 | 26,000,000 | 241,800 |
| 34 | P | Hori, Mizuki | 22 | 21,000,000 | 195,300 |
| 35 | P | Nishimura, Takahiro | 27 | 21,000,000 | 195,300 |
| 57 | P | Sugiura, Toshihiro | 28 | 20,000,000 | 186,000 |
| 30 | C | Usami, Shingo | 27 | 20,000,000 | 186,000 |
| 21 | IF | Kiyomiya, Kotaro | 21 | 20,000,000 | 186,000 |
| 58 | IF | Yokoo, Toshitake | 27 | 20,000,000 | 186,000 |
| 38 | IF | Ishii, Kazunari | 26 | 19,000,000 | 176,700 |
| 12 | OF | Matsumoto, Go | 27 | 18,000,000 | 167,400 |
| 20 | P | Uehara, Kenta | 26 | 17,000,000 | 158,100 |
| 1 | P | Saitoh, Yuki | 32 | 16,000,000 | 148800 |
| 4 | OF | Taniguchi, Yuya | 28 | 16,000,000 | 148,800 |
| 28 | P | Kawano, Ryusei | 22 | 15,000,000 | 139,500 |
| 42 | C | Kurobane, Toshiki | 33 | 12,500,000 | 116,250 |
| 68 | C | Ishikawa, Ryo | 25 | 12,000,000 | 111,600 |
| 33 | P | Tateno, Kazuaki | 22 | 11,000,000 | 102,300 |
| 32 | IF | Yachi, Ryota | 29 | 10,500,000 | 97,650 |
| 26 | OF | Asama, Daiki | 24 | 10,500,000 | 97,650 |
| 18 | P | Yoshida, Kosei | 19 | 10,300,000 | 95,790 |
| 13 | P | Nabatame, Tsubasa | 25 | 10,000,000 | 93,000 |
| 45 | IF | Hiranuma, Shota | 23 | 10,000,000 | 93,000 |
| 59 | P | Yoshida, Yuki | 26 | 9,500,000 | 88,350 |
| 43 | OF | Hakumura, Akihiro | 29 | 9,000,000 | 83,700 |
| 47 | P | Suzuki, Kenya | 23 | 8,500,000 | 79,050 |
| 50 | P | Suzuki, Ryotaro | 24 | 7,700,000 | 71,610 |
| 62 | P | Mochizuki, Daiki | 22 | 7,700,000 | 71,610 |
| 52 | P | Miyadai, Kohei | 25 | 7,600,000 | 70,680 |
| 40 | P | Fukuda, Suguru | 24 | 7,000,000 | 65,100 |
| 63 | P | Kitaura, Ryuji | 20 | 7,000,000 | 65,100 |
| 65 | C | Umebayashi, Yuki | 22 | 7,000,000 | 65,100 |
| 67 | OF | Kataoka, Shoto | 23 | 7,000,000 | 65,100 |
| 24 | IF | Nomura, Yuki | 20 | 6,000,000 | 55,800 |
| 46 | P | Tanaka, Eito | 21 | 5,600,000 | 52,080 |
| 48 | IF | Ueno, Kyohei | 19 | 5,300,000 | 49,290 |
| 66 | OF | Mannami, Chusei | 20 | 5,300,000 | 49,290 |
| 37 | P | Kakigi, Ren | 20 | 5,200,000 | 48,360 |
| 55 | IF | Nanba, Yuhei | 21 | 5,200,000 | 48,360 |
| 60 | C | Kohri, Takuya | 22 | 5,100,000 | 47,430 |
| 70 | IF | Imai, Junnosuke | 22 | 5,100,000 | 47,430 |
| 61 | OF | Himeno, Yuya | 23 | 4,900,000 | 45,570 |
| 64 | C | Tamiya, Yua | 20 | 4,800,000 | 44,640 |
Source is Pro-Yakyu Senshu Data Meikan 2020, Takarajima sha. プロ野球選手データ名鑑 2020、宝島社
Related Topics
![(ニューエラ)NEW ERA ベースボールウェア NPB 5950 北海道日本ハムファイターズ キャップ 11434037 [ユニセックス] 11434037 ブラック、スノーホワイト/ブラック 7.1/2 (ニューエラ)NEW ERA ベースボールウェア NPB 5950 北海道日本ハムファイターズ キャップ 11434037 [ユニセックス] 11434037 ブラック、スノーホワイト/ブラック 7.1/2](https://m.media-amazon.com/images/I/41gNd6SburL.jpg)