Ministry of Health, Labour and Welfare reported the number of demographic data in 2017. According to it, top 10 causes of death in 2017 are the below.
Rank | Cause | Cause | Cause | Number of deaths |
1 | 悪性新生物 | Malignant neoplasm | Cancer | 373,334 |
2 | 心疾患 | Cardiac disease | Heart disease | 204,837 |
3 | 脳血管疾患 | Cerebrovascular disease | Brain vessel damage | 109,880 |
4 | 老衰 | Senility | Die of old age | 101,396 |
5 | 肺炎 | Pneumonia | Lung disease | 96,841 |
6 | 不慮の事故 | Freak accident | Accident | 40,329 |
7 | 誤嚥性肺炎 | Aspiration pneumonitis | Aspiration | 35,788 |
8 | 腎不全 | Renal failure | Kidney disease | 25,134 |
9 | 自殺 | Suicide | Suicide | 20,465 |
10 | 血管性等の認知症 | Vascular dementia | Dementia (vessel type) | 19,546 |
Others | 312,847 |
Source is Ministry of Health, Labour and Welfare. 人口動態調査
www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/kakutei17/index.html
www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/kakutei17/xls/hyo.xls
Related Topics