Changes in the Stillbirth Rate in Japan, 1947-2015
The data below show the changes in stillbirth rate in Japan between 1947 and 2015. Unit is per 1000 births.

| Year | stillbirth rate (per 1000 births) |
| 1947 | 44.2 |
| 1948 | 50.9 |
| 1949 | 66.7 |
| 1950 | 84.9 |
| 1951 | 92.2 |
| 1952 | 92.3 |
| 1953 | 93.8 |
| 1954 | 95.6 |
| 1955 | 95.8 |
| 1956 | 97.1 |
| 1957 | 101.2 |
| 1958 | 100.7 |
| 1959 | 100.6 |
| 1960 | 100.4 |
| 1961 | 101.7 |
| 1962 | 98.8 |
| 1963 | 95.6 |
| 1964 | 89.2 |
| 1965 | 81.4 |
| 1966 | 98.2 |
| 1967 | 71.6 |
| 1968 | 71.1 |
| 1969 | 68.6 |
| 1970 | 65.3 |
| 1971 | 61.4 |
| 1972 | 57.8 |
| 1973 | 52.6 |
| 1974 | 51.3 |
| 1975 | 50.8 |
| 1976 | 52.7 |
| 1977 | 51.5 |
| 1978 | 48.7 |
| 1979 | 47.7 |
| 1980 | 46.8 |
| 1981 | 49.2 |
| 1982 | 49.0 |
| 1983 | 45.5 |
| 1984 | 46.3 |
| 1985 | 46.0 |
| 1986 | 45.3 |
| 1987 | 45.3 |
| 1988 | 43.4 |
| 1989 | 42.4 |
| 1990 | 42.3 |
| 1991 | 39.7 |
| 1992 | 38.9 |
| 1993 | 36.6 |
| 1994 | 33.5 |
| 1995 | 32.1 |
| 1996 | 31.7 |
| 1997 | 32.1 |
| 1998 | 31.4 |
| 1999 | 31.6 |
| 2000 | 31.2 |
| 2001 | 31.0 |
| 2002 | 31.1 |
| 2003 | 30.5 |
| 2004 | 30.0 |
| 2005 | 29.1 |
| 2006 | 27.5 |
| 2007 | 26.2 |
| 2008 | 25.2 |
| 2009 | 24.6 |
| 2010 | 24.2 |
| 2011 | 23.9 |
| 2012 | 23.4 |
| 2013 | 22.9 |
| 2014 | 22.9 |
| 2015 | 22.3 |
Source is Ministry of Health, Labour and Welfare
平成27年(2015)人口動態統計の年間推計
www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/suikei15/index.html
www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/suikei15/xls/2015zuhyou.xls
Related Topics