Ministry of Health, Labour and Welfare reported the causes of death in Japan, 2019. Major causes of death in Japan are slightly different between genders. Here are the statistics of causes of death by gender in Japan, 2019
Table 1: Men's Top 10 Causes of Death in Japan, 2019
Rank | Cause | Cause | Cause | Number of deaths in 2019 |
1 | 悪性新生物 | Malignant neoplasm | Cancer | 220,339 |
2 | 心疾患 | Cardiac disease | Heart disease | 98,210 |
3 | 肺炎 | Pneumonia | Lung disease | 53,076 |
4 | 脳血管疾患 | Cerebrovascular disease | Brain vessel damage | 51,768 |
5 | 老衰 | Senility | Die of old age | 31,722 |
6 | 誤嚥性肺炎 | Aspiration pneumonitis | Aspiration | 22,899 |
7 | 不慮の事故 | Freak accident | Accident | 22,394 |
8 | COPD | Chronic obstructive pulmonary disease | COPD | 14,822 |
9 | 自殺 | Suicide | Suicide | 13,668 |
10 | 腎不全 | Renal failure | Kidney disease | 13,573 |
Others | Others | 707,421 | ||
Total | Total | 707,421 |
Table 2: Women's Top 10 Causes of Death in Japan, 2019
Rank | Cause | Cause | Cause | Number of deaths in 2019 |
1 | 悪性新生物 | Malignant neoplasm | Cancer | 156,086 |
2 | 心疾患 | Cardiac disease | Heart disease | 109,504 |
3 | 老衰 | Senility | Die of old age | 90,141 |
4 | 脳血管疾患 | Cerebrovascular disease | Brain vessel damage | 54,784 |
5 | 肺炎 | Pneumonia | Lung disease | 42,442 |
6 | 誤嚥性肺炎 | Aspiration pneumonitis | Aspiration | 17,486 |
7 | 不慮の事故 | Freak accident | Accident | 16,790 |
8 | 血管性等の認知症 |
Vascular dementia | Dementia (vessel type) | 13,807 |
9 | アルツハイマー病 |
Alzheimer's disease | Alzheimer | 13,544 |
10 | 腎不全 | Renal failure | Kidney disease | 13,071 |
Others | Others | 146,017 | ||
Total | Total | 673,672 |
The source is Ministry of Health, Labour and Welfare.
www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/kakutei19/index.html