Ministry of Health, Labour and Welfare reported the number of demographic data in 2015. According to it, top 10 causes of death in 2015 are the below.
Rank | Cause | Cause | Cause | Number of deaths |
1 | 悪性新生物 | Malignant neoplasm | Cancer | 370,346 |
2 | 心疾患 | Cardiac disease | Heart disease | 196,113 |
3 | 肺炎 | Pneumonia | Lung disease | 120,953 |
4 | 脳血管疾患 | Cerebrovascular disease | Brain vessel damage | 111,973 |
5 | 老衰 | Senility | Die of old age | 84,810 |
6 | 不慮の事故 | Freak accident | Accident | 38,306 |
7 | 腎不全 | Renal failure | Kidney disease | 24,560 |
8 | 自殺 | Suicide | Suicide | 23,152 |
9 | 大動脈瘤及び大動脈解離 | Aortic dissection and aortic aneurysm | Damage of Aorta | 16,887 |
10 | 慢性閉塞性肺疾患 | Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) | Cigarette disease | 15,756 |
Source is Ministry of Health, Labour and Welfare. 人口動態調査
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/kakutei15/index.html
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/kakutei15/xls/hyo.xls
Related Topics