Ministry of Health, Labour and Welfare reported the number of demographic data in 2014. According to it, top 10 causes of death in 2014 are the below.
Rank | Cause | Cause | Number of death | |
1 | 悪性新生物 | Malignant neoplasm | Cancer | 368103 |
2 | 心疾患 | Cardiac disease | Heart disease | 196926 |
3 | 肺炎 | Pneumonia | Lung disease | 119650 |
4 | 脳血管疾患 | Cerebrovascular disease | Brain vessel damage | 114207 |
5 | 老衰 | Senility | Die of old age | 75389 |
6 | 不慮の事故 | Freak accident | Accident | 39029 |
7 | 腎不全 | Renal failure | Kidney disease | 24776 |
8 | 自殺 | Suicide | Suicide | 24417 |
9 | 大動脈瘤及び大動脈解離 | Aortic dissection and aortic aneurysm | Damage of Aorta | 16423 |
10 | 慢性閉塞性肺疾患 | Chronic obstructive pulmonary disease | Cigarette disease | 16184 |
Source is Ministry of Health, Labour and Welfare. 人口動態調査
www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/kakutei14/index.html
www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/kakutei14/xls/hyo.xls
Related Topics