Table of Contents of Statistics/Rankings/Graphs is here.

Salaries of NPB Saitama Seibu Lions Players in 2019

The table below shows the annual salaries of NPB Saitama Seibu Lions players in 2019.

No. Player Birth Date
yyyy/mm/dd
Pos. Salary, Yen US Dollar Euro
99 Mejia, Ernesto 1985/12/2 IF    500,000,000 4,497,000 3,999,000
60 Nakamura, Takeya 1983/8/15 IF    280,000,000 2,518,320 2,239,440
55 Akiyama, Shogo 1988/4/16 OF    234,900,000 2,112,691 1,878,730
1 Kuriyama, Takumi 1983/9/3 OF    137,000,000 1,232,178 1,095,726
33 Yamakawa, Hotaka 1991/11/23 IF    110,000,000 989,340 879,780
14 Masuda, Tatsushi 1988/4/23 P    100,000,000 899,400 799,800
27 Utsumi, Tetsuya 1982/4/29 P    100,000,000 899,400 799,800
68 Heath, Deunte 1985/8/28 P     93,500,000 840,939 747,813
10 Mori, Tomoya 1995/8/8 C     80,000,000 719,520 639,840
6 Genda, Sosuke 1993/2/16 IF     80,000,000 719,520 639,840
18 Tawata, Shinsaburo 1993/4/13 P     80,000,000 719,520 639,840
42 Martin, Kyle  1991/1/18 P     77,000,000 692,538 615,846
54 Neal, Zach 1988/11/9 P     71,500,000 643,071 571,857
5 Tonosaki, Shuta 1992/12/20 IF     70,000,000 629,580 559,860
48 Takekuma, Shota 1989/11/24 P     63,500,000 571,119 507,873
8 Kaneko, Yuji 1990/4/24 OF     57,000,000 512,658 455,886
30 Enokida, Daiki 1986/8/7 P     55,000,000 494,670 439,890
21 Togame, Ken 1987/11/7 P     51,000,000 458,694 407,898
25 Hirai, Katsunori 1991/12/20 P     35,000,000 314,790 279,930
47 Castillo, Fabio 1989/2/19 P     33,000,000 296,802 263,934
20 Takagi, Hayato 1989/7/13 P     30,300,000 272,518 242,339
23 Noda, Shogo 1993/6/27 P     30,000,000 269,820 239,940
37 Okada, Masatoshi 1989/6/30 C     28,700,000 258,128 229,543
9 Kimura, Fumikazu 1988/9/13 OF     23,600,000 212,258 188,753
13 Takahashi, Kona 1997/2/3 P     18,500,000 166,389 147,963
11 Imai, Tatsuya 1998/5/9 P     18,000,000 161,892 143,964
44 Ogawa, Ryuya 1991/9/3 P     17,000,000 152,898 135,966
19 Saito, Hiromasa 1995/6/3 P     16,000,000 143,904 127,968
65 Saito, Shogo 1989/5/14 OF     15,000,000 134,910 119,970
17 Matsumoto, Wataru 1996/11/28 P     15,000,000 134,910 119,970
29 Koishi, Hirotaka 1987/4/13 P     13,300,000 119,620 106,373
34 Sano, Yasuo 1993/1/18 P     13,000,000 116,922 103,974
4 Yamanobe, Kakeru 1994/5/24 IF     12,000,000 107,928 95,976
69 Kuo, Chun-Lin 1992/2/2 P     12,000,000 107,928 95,976
15 Oishi, Tatsuya 1988/10/10 P     11,700,000 105,230 93,577
32 Nagae, Kyohei 1993/5/7 IF     10,400,000 93,538 83,179
58 Kumashiro, Masato 1989/4/18 OF     10,000,000 89,940 79,980
26 Awatsu, Kaito 1997/3/1 P     10,000,000 89,940 79,980
28 Moriwaki, Ryosuke 1992/7/13 P     10,000,000 89,940 79,980
22 Nakatsuka, Shunta 1994/12/26 P       9,300,000 83,644 74,381
36 Ito, Sho 1999/2/10 P       8,200,000 73,751 65,584
66 Matsumoto, Naoaki 1990/11/14 P       8,000,000 71,952 63,984
0 Mizuguchi, Daichi 1989/6/28 IF       7,700,000 69,254 61,585
59 Minamikawa, Tadasuke 1992/1/13 P       7,700,000 69,254 61,585
72 Kawagoe, Seiji 1993/6/30 OF       7,600,000 68,354 60,785
51 Nishikawa, Manaya 1999/6/10 IF       7,000,000 62,958 55,986
40 Tamura, Ichiro 1994/9/19 P       7,000,000 62,958 55,986
39 Wu, Nien-Ting 1993/6/7 IF       6,500,000 58,461 51,987
52 Yamada, Haruka 1996/9/30 IF       6,500,000 58,461 51,987
56 Kaneko, Kazuki 1995/5/29 IF       6,500,000 58,461 51,987
12 Watanabe, Yutaro 2000/9/21 P       6,500,000 58,461 51,987
45 Honda, Keisuke 1993/4/24 P       6,500,000 58,461 51,987
41 Aiuchi, Makoto 1994/7/23 P       6,400,000 57,562 51,187
53 Takeda, Aito 1997/4/6 OF       6,200,000 55,763 49,588
38 Makino, Shoya 2001/3/4 C       6,000,000 53,964 47,988
31 Sato, Ryusei 1997/1/15 IF       6,000,000 53,964 47,988
46 Suzuki, Shohei 1998/5/20 OF       6,000,000 53,964 47,988
61 Taira, Kaima 1999/11/15 P       6,000,000 53,964 47,988
50 Liao, Jen-Lei 1993/8/30 P       6,000,000 53,964 47,988
64 Nakata, Shota 1990/2/22 C       5,700,000 51,266 45,589
57 Kokuba, Tsubasa 1993/12/5 P       5,400,000 48,568 43,189
62 Komazuki, Hitoto 1993/4/21 C       5,100,000 45,869 40,790
63 Tsunashima, Ryusei 2000/1/21 IF       5,000,000 44,970 39,990
71 Togawa, Daisuke 1996/4/29 OF       5,000,000 44,970 39,990
73 Takagi, Wataru 1999/12/6 OF       5,000,000 44,970 39,990
67 Fujita, Koki 1997/12/11 P       5,000,000 44,970 39,990
             

Source is Pro-Yakyu Senshu Data Meikan 2019, Takarajima sha. プロ野球選手データ名鑑 2019、宝島社

2019年度版 埼玉西武ライオンズファンブック (スポーツマガジン5月号)

Related Topics

Table of Contents of Statistics/Rankings/Graphs is here.