The list below shows the annual salaries of Fukuoka SoftBank Hawks players in 2019.
No. | Player | Birth Date yyyy/mm/dd |
Pos. | Salary, Yen | US Dollar | Euro |
9 | Yanagita, Yuki | 1988/10/9 | OF | 570,000,000 | 5,126,580 | 4,558,860 |
58 | Sarfate, Dennis | 1981/4/9 | P | 500,000,000 | 4,497,000 | 3,999,000 |
1 | Uchikawa, Seiichi | 1982/8/4 | IF | 400,000,000 | 3,597,600 | 3,199,200 |
5 | Matsuda, Nobuhiro | 1983/5/17 | IF | 400,000,000 | 3,597,600 | 3,199,200 |
54 | Despaigne, Alfredo | 1986/6/17 | OF | 400,000,000 | 3,597,600 | 3,199,200 |
44 | Van Den Hurk, Rick | 1985/5/22 | P | 400,000,000 | 3,597,600 | 3,199,200 |
38 | Mori, Yuito | 1992/1/8 | P | 280,000,000 | 2,518,320 | 2,239,440 |
6 | Imamiya, Kenta | 1991/7/15 | IF | 260,000,000 | 2,338,440 | 2,079,480 |
7 | Nakamura, Akira | 1989/11/5 | OF | 240,000,000 | 2,158,560 | 1,919,520 |
41 | Senga, Kodai | 1993/1/30 | P | 160,000,000 | 1,439,040 | 1,279,680 |
27 | Gracial, Yurisbel | 1985/10/14 | IF | 150,000,000 | 1,349,100 | 1,199,700 |
8 | Akashi, Kenji | 1986/1/9 | IF | 100,000,000 | 899,400 | 799,800 |
24 | Hasegawa, Yuya | 1984/12/22 | OF | 100,000,000 | 899,400 | 799,800 |
21 | Wada, Tsuyoshi | 1981/2/21 | P | 100,000,000 | 899,400 | 799,800 |
17 | Iwasaki, Sho | 1989/10/21 | P | 95,000,000 | 854,430 | 759,810 |
16 | Higashihama, Nao | 1990/6/20 | P | 85,000,000 | 764,490 | 679,830 |
18 | Takeda, Shota | 1993/4/3 | P | 85,000,000 | 764,490 | 679,830 |
57 | Kayama, Shinya | 1989/11/23 | P | 80,000,000 | 719,520 | 639,840 |
51 | Uebayashi, Seiji | 1995/8/1 | OF | 75,000,000 | 674,550 | 599,850 |
4 | Kawashima, Keizo | 1983/10/5 | IF | 70,000,000 | 629,580 | 559,860 |
62 | Kai, Takuya | 1992/11/5 | C | 65,000,000 | 584,610 | 519,870 |
11 | Nakata, Kenichi | 1982/5/11 | P | 60,000,000 | 539,640 | 479,880 |
29 | Ishikawa, Shuta | 1991/12/27 | P | 60,000,000 | 539,640 | 479,880 |
90 | Suarez, Robert | 1991/3/1 | P | 50,000,000 | 449,700 | 399,900 |
14 | Kajiya, Ren | 1991/11/25 | P | 48,000,000 | 431,712 | 383,904 |
19 | Miranda, Ariel | 1989/1/10 | P | 40,000,000 | 359,760 | 319,920 |
37 | Fukuda, Shuhei | 1989/2/10 | OF | 36,000,000 | 323,784 | 287,928 |
12 | Takaya, Hiroaki | 1981/11/13 | C | 34,000,000 | 305,796 | 271,932 |
0 | Takata, Tomoki | 1990/5/6 | IF | 26,000,000 | 233,844 | 207,948 |
30 | Ichikawa, Tomoya | 1985/5/9 | C | 23,000,000 | 206,862 | 183,954 |
36 | Makihara, Taisei | 1992/10/15 | IF | 20,000,000 | 179,880 | 159,960 |
13 | Niho, Akira | 1990/5/18 | P | 20,000,000 | 179,880 | 159,960 |
35 | Moinelo, Livan | 1995/12/8 | P | 20,000,000 | 179,880 | 159,960 |
22 | Nishida, Tetsuro | 1991/9/4 | IF | 18,000,000 | 161,892 | 143,964 |
10 | Otake, Kotaro | 1995/6/29 | P | 15,000,000 | 134,910 | 119,970 |
20 | Kaino, Hiroshi | 1996/11/16 | P | 15,000,000 | 134,910 | 119,970 |
48 | Okamoto, Ken | 1992/10/29 | P | 15,000,000 | 134,910 | 119,970 |
43 | Egawa, Tomoaki | 1986/10/31 | OF | 14,000,000 | 125,916 | 111,972 |
25 | Tanaka, Seigi | 1994/7/19 | P | 14,000,000 | 125,916 | 111,972 |
28 | Takahashi, Rei | 1995/11/2 | P | 14,000,000 | 125,916 | 111,972 |
42 | Matsuda, Ryoma | 1994/2/8 | P | 14,000,000 | 125,916 | 111,972 |
47 | Takahashi, Jumpei | 1997/5/8 | P | 13,000,000 | 116,922 | 103,974 |
32 | Tsukada, Masayoshi | 1989/7/23 | OF | 12,000,000 | 107,928 | 95,976 |
40 | Sugiyama, Kazuki | 1997/12/7 | P | 12,000,000 | 107,928 | 95,976 |
66 | Matsumoto, Yuki | 1996/4/14 | P | 12,000,000 | 107,928 | 95,976 |
50 | Bando, Yugo | 1995/12/27 | P | 10,000,000 | 89,940 | 79,980 |
61 | Okumura, Masato | 1992/8/14 | P | 10,000,000 | 89,940 | 79,980 |
26 | Yoshizumi, Haruto | 2000/3/12 | P | 8,000,000 | 71,952 | 63,984 |
34 | Shiino, Arata | 1995/10/10 | P | 8,000,000 | 71,952 | 63,984 |
53 | Izumi, Keisuke | 1997/3/2 | P | 8,000,000 | 71,952 | 63,984 |
31 | Kurihara, Ryoya | 1996/7/4 | C | 7,000,000 | 62,958 | 55,986 |
49 | Furuya, Yuto | 1999/2/19 | P | 7,000,000 | 62,958 | 55,986 |
69 | Mima, Yuki | 1994/5/26 | IF | 6,500,000 | 58,461 | 51,987 |
33 | Masuda, Shu | 1999/5/21 | IF | 6,200,000 | 55,763 | 49,588 |
64 | Masago, Yusuke | 1994/5/4 | OF | 6,200,000 | 55,763 | 49,588 |
45 | Tanigawara, Kenta | 1997/4/16 | C | 6,000,000 | 53,964 | 47,988 |
65 | Kuki, Ryuhei | 1998/9/5 | C | 6,000,000 | 53,964 | 47,988 |
55 | Nomura, Taiju | 2000/9/10 | IF | 6,000,000 | 53,964 | 47,988 |
60 | Kamamoto, Go | 1993/9/3 | OF | 6,000,000 | 53,964 | 47,988 |
67 | Kasaya, Shunsuke | 1997/3/17 | P | 5,900,000 | 53,065 | 47,188 |
00 | Kawase, Hikaru | 1997/9/15 | IF | 5,500,000 | 49,467 | 43,989 |
39 | Horiuchi, Tamon | 1996/9/16 | C | 5,000,000 | 44,970 | 39,990 |
68 | Mimori, Masaki | 1992/2/21 | IF | 5,000,000 | 44,970 | 39,990 |
59 | Mizutani, Shun | 2001/3/9 | OF | 5,000,000 | 44,970 | 39,990 |
56 | Taura, Fumimaru | 1999/9/21 | P | 5,000,000 | 44,970 | 39,990 |
Source is Pro-Yakyu Senshu Data Meikan 2019, Takarajima sha. プロ野球選手データ名鑑 2019、宝島社
Related Topics