ORIX Buffaloes are professional baseball team in NPB Pacific League. The following table shows annual salaries of ORIX Buffaloes players in 2015.
Chihiro Kaneko, who got most wins and best ERA last year, takes the highest salary.
Unfortunately he had shoulder surgery in November, and he pitched only three innings this season so far (as of May 29).
| No. | Player | Pos. | Age | From | Salary (10000 yen) | $ | Euro |
| 19 | Kaneko, Chihiro | P | 31 | Japan | 50,000 | 4,172,000 | 3,902,000 |
| 1 | Nakajima, Hiroyuki | IF | 32 | Japan | 35,000 | 2,920,400 | 2,731,400 |
| 7 | Itoi, Yoshio | OF | 33 | Japan | 35,000 | 2,920,400 | 2,731,400 |
| 16 | Hirano, Yoshihisa | P | 31 | Japan | 30,000 | 2,503,200 | 2,341,200 |
| 42 | Blanco, Tony | IF | 34 | Dominica.R. | 25,000 | 2,086,000 | 1,951,000 |
| 27 | Bullington, Bryan | P | 34 | US | 15,000 | 1,251,600 | 1,170,600 |
| 5 | Hirano, Keiichi | IF | 36 | Japan | 13,500 | 1,126,440 | 1,053,540 |
| 20 | Mahara, Takahiro | P | 33 | Japan | 13,500 | 1,126,440 | 1,053,540 |
| 4 | German, Esteban | IF | 37 | Dominica.R. | 10,000 | 834,400 | 780,400 |
| 31 | Koyano, Eiichi | IF | 34 | Japan | 10,000 | 834,400 | 780,400 |
| 21 | Nishi, Yuki | P | 24 | Japan | 9,500 | 792,680 | 741,380 |
| 15 | Sato, Tatsuya | P | 28 | Japan | 9,000 | 750,960 | 702,360 |
| 18 | Kishida, Mamoru | P | 34 | Japan | 9,000 | 750,960 | 702,360 |
| 55 | Okada, Takahiro | OF | 27 | Japan | 8,000 | 667,520 | 624,320 |
| 9 | Sakaguchi, Tomotaka | OF | 30 | Japan | 7,500 | 625,800 | 585,300 |
| 22 | Ito, Hikaru | C | 26 | Japan | 7,200 | 600,768 | 561,888 |
| 35 | Higa, Motoki | P | 32 | Japan | 6,000 | 500,640 | 468,240 |
| 32 | Dickson, Brandon | P | 30 | US | 6,000 | 500,640 | 468,240 |
| 3 | Adachi, Ryoichi | IF | 27 | Japan | 6,000 | 500,640 | 468,240 |
| 29 | Igawa, Kei | P | 35 | Japan | 4,800 | 400,512 | 374,592 |
| 0 | Tsuchiya, Teppei | OF | 32 | Japan | 3,500 | 292,040 | 273,140 |
| 2 | Hara, Takuya | IF | 31 | Japan | 3,500 | 292,040 | 273,140 |
| 11 | Matsuba, Takahiro | P | 24 | Japan | 3,500 | 292,040 | 273,140 |
| 62 | Yamazaki, Katsuki | C | 32 | Japan | 3,400 | 283,696 | 265,336 |
| 91 | Maestri, Alessandro | P | 29 | Italia | 3,000 | 250,320 | 234,120 |
| 8 | Goto, Shunta | OF | 22 | Japan | 3,000 | 250,320 | 234,120 |
| 34 | Nakayama, Shinya | P | 33 | Japan | 2,800 | 233,632 | 218,512 |
| 46 | Kawabata, Takayoshi | OF | 30 | Japan | 2,700 | 225,288 | 210,708 |
| 10 | Tani, Yoshitomo | OF | 42 | Japan | 2,250 | 187,740 | 175,590 |
| 26 | Tomei, Daiki | P | 25 | Japan | 2,200 | 183,568 | 171,688 |
| 14 | Yoshida, Kazumasa | P | 25 | Japan | 2,100 | 175,224 | 163,884 |
| 28 | Komatsu, Satoshi | P | 33 | Japan | 1,800 | 150,192 | 140,472 |
| 47 | Kaida, Tomoyuki | P | 27 | Japan | 1,800 | 150,192 | 140,472 |
| 17 | Yamasaki, Sachiya | P | 22 | Japan | 1,500 | 125,160 | 117,060 |
| 60 | Maeda, Yuji | P | 29 | Japan | 1,450 | 120,988 | 113,158 |
| 25 | Takehara, Naotaka | OF | 35 | Japan | 1,450 | 120,988 | 113,158 |
| 63 | Nakamura, Issei | OF | 33 | Japan | 1,400 | 116,816 | 109,256 |
| 65 | Kondo, Kazuki | P | 31 | Japan | 1,300 | 108,472 | 101,452 |
| 45 | Saito, Toshio | C | 31 | Japan | 1,300 | 108,472 | 101,452 |
| 33 | Shimada, Takuya | IF | 28 | Japan | 1,200 | 100,128 | 93,648 |
| 24 | Miyazaki, Yuki | OF | 28 | Japan | 1,080 | 90,115 | 84,283 |
| 23 | Fushimi, Torai | C | 25 | Japan | 1,000 | 83,440 | 78,040 |
| 39 | Nishino, Masahiro | IF | 24 | Japan | 1,000 | 83,440 | 78,040 |
| 52 | Sakakibara, Ryo | P | 29 | Japan | 1,000 | 83,440 | 78,040 |
| 99 | Caraballo, Francisco | OF | 31 | Venezuela | 1,000 | 83,440 | 78,040 |
| 66 | Yamamoto, Kazunao | IF | 28 | Japan | 1,000 | 83,440 | 78,040 |
| 30 | Iwasaki, Kyohei | IF | 29 | Japan | 1,000 | 83,440 | 78,040 |
| 50 | Oda, Yuya | OF | 25 | Japan | 1,000 | 83,440 | 78,040 |
| 43 | Sakayori, Seiichi | P | 25 | Japan | 1,000 | 83,440 | 78,040 |
| 36 | Takagi, Ban | P | 24 | Japan | 1,000 | 83,440 | 78,040 |
| 67 | Furukawa, Shuichi | P | 27 | Japan | 925 | 77,182 | 72,187 |
| 97 | Tanaka, Daisuke | C | 30 | Japan | 880 | 73,427 | 68,675 |
| 64 | Morimoto, Shota | P | 22 | Japan | 800 | 66,752 | 62,432 |
| 58 | Toda, Ryo | P | 26 | Japan | 780 | 65,083 | 60,871 |
| 49 | Shiranita, Hirokazu | P | 29 | Japan | 750 | 62,580 | 58,530 |
| 38 | Kojima, Shuhei | IF | 27 | Japan | 700 | 58,408 | 54,628 |
| 6 | Mune, Yuma | IF | 18 | Japan | 700 | 58,408 | 54,628 |
| 59 | Tsukahara, Shohei | P | 22 | Japan | 700 | 58,408 | 54,628 |
| 56 | Takeda, Kengo | OF | 21 | Japan | 650 | 54,236 | 50,726 |
| 54 | Tsutsumi, Yuki | IF | 21 | Japan | 650 | 54,236 | 50,726 |
| 40 | Oyama, Satoshi | P | 26 | Japan | 650 | 54,236 | 50,726 |
| 37 | Wakatsuki, Kenya | C | 19 | Japan | 600 | 50,064 | 46,824 |
| 69 | Shibata, Kento | P | 26 | Japan | 600 | 50,064 | 46,824 |
| 12 | Sano, Kodai | P | 18 | Japan | 600 | 50,064 | 46,824 |
| 0 | Marumo, Kenichi | OF | 26 | Japan | 550 | 45,892 | 42,922 |
| 53 | Yoshida, Yuto | OF | 20 | Japan | 500 | 41,720 | 39,020 |
| 61 | Okunami, Kyo | IF | 19 | Japan | 500 | 41,720 | 39,020 |
| 48 | Saito, Koki | P | 18 | Japan | 500 | 41,720 | 39,020 |
| 68 | Suzuki, Yu | P | 18 | Japan | 480 | 40,051 | 37,459 |
Source is Pro-Yakyu Senshu Data Meikan 2015, Takarajima sha. プロ野球選手データ名鑑 2015、宝島社
The below is DVD of Buffaloes cheerleaders "BsGirls".
Related Topics
