Fukuoka SoftBank Hawks are professional baseball team based in Fukuoka city. Hawks claimed the Pacific League title last season, also won the Japan Series.
The list shows annual salaries of Fukuoka SoftBank Hawks players in 2015.
No. | Player | Pos. | Age | From | Salary (10000 yen) | $ | Euro |
10 | Lee, Dae-Ho | IF | 32 | Korea | 40,000 | 3,337,600 | 3,121,600 |
18 | Matsuzaka, Daisuke | P | 34 | Japan | 40,000 | 3,337,600 | 3,121,600 |
50 | Settsu, Tadashi | P | 32 | Japan | 40,000 | 3,337,600 | 3,121,600 |
1 | Uchikawa, Seiichi | OF | 32 | Japan | 30,000 | 2,503,200 | 2,341,200 |
5 | Matsuda, Nobuhiro | IF | 31 | Japan | 22,000 | 1,835,680 | 1,716,880 |
24 | Hasegawa, Yuya | OF | 30 | Japan | 20,000 | 1,668,800 | 1,560,800 |
55 | Standridge, Jason | P | 36 | US | 20,000 | 1,668,800 | 1,560,800 |
46 | Honda, Yuichi | IF | 30 | Japan | 18,000 | 1,501,920 | 1,404,720 |
19 | Morifuku, Masahiko | P | 28 | Japan | 16,000 | 1,335,040 | 1,248,640 |
17 | Wolfe, Brian | P | 34 | US | 15,000 | 1,251,600 | 1,170,600 |
44 | van den Hurk, Rick | P | 29 | Netherlands | 15,000 | 1,251,600 | 1,170,600 |
53 | Igarashi, Ryota | P | 35 | Japan | 15,000 | 1,251,600 | 1,170,600 |
27 | Hosokawa, Toru | C | 35 | Japan | 10,000 | 834,400 | 780,400 |
58 | Sarfate, Dennis | P | 33 | US | 10,000 | 834,400 | 780,400 |
11 | Nakata, Kenichi | P | 32 | Japan | 9,500 | 792,680 | 741,380 |
9 | Yanagita, Yuki | OF | 26 | Japan | 9,000 | 750,960 | 702,360 |
7 | Nakamura, Akira | OF | 25 | Japan | 7,700 | 642,488 | 600,908 |
8 | Tsuruoka, Shinya | C | 33 | Japan | 7,600 | 634,144 | 593,104 |
28 | Otonari, Kenji | P | 30 | Japan | 7,300 | 609,112 | 569,692 |
2 | Imamiya, Kenta | IF | 23 | Japan | 7,000 | 584,080 | 546,280 |
47 | Hoashi, Kazuyuki | P | 35 | Japan | 5,500 | 458,920 | 429,220 |
38 | Mori, Yuito | P | 23 | Japan | 4,800 | 400,512 | 374,592 |
6 | Yoshimura, Yuki | OF | 30 | Japan | 4,500 | 375,480 | 351,180 |
20 | Terahara, Hayato | P | 31 | Japan | 4,500 | 375,480 | 351,180 |
36 | Akashi, Kenji | IF | 29 | Japan | 4,500 | 375,480 | 351,180 |
95 | Canizares, Barbaro | IF | 35 | Cuba | 4,500 | 375,480 | 351,180 |
21 | Iwasaki, Sho | P | 25 | Japan | 4,400 | 367,136 | 343,376 |
54 | Yanase, Akihiro | P | 31 | Japan | 4,400 | 367,136 | 343,376 |
3 | Matsunaka, Nobuhiko | OF | 41 | Japan | 3,500 | 292,040 | 273,140 |
41 | Senga, Kodai | P | 22 | Japan | 3,300 | 275,352 | 257,532 |
65 | Barrios, Edison | P | 26 | Venezuela | 3,000 | 250,320 | 234,120 |
57 | Kayama, Shinya | P | 25 | Japan | 2,800 | 233,632 | 218,512 |
30 | Takeda, Shota | P | 21 | Japan | 2,600 | 216,944 | 202,904 |
23 | Kidokoro, Ryuma | OF | 29 | Japan | 2,400 | 200,256 | 187,296 |
61 | Kim, Mu-Young | P | 29 | Korea | 2,400 | 200,256 | 187,296 |
34 | Yamada, Hiroki | P | 26 | Japan | 2,250 | 187,740 | 175,590 |
35 | Kawashima, Keizo | IF | 31 | Japan | 2,200 | 183,568 | 171,688 |
43 | Egawa, Tomoaki | OF | 28 | Japan | 2,100 | 175,224 | 163,884 |
4 | Kaneko, Keisuke | IF | 29 | Japan | 1,950 | 162,708 | 152,178 |
12 | Takaya, Hiroaki | C | 33 | Japan | 1,800 | 150,192 | 140,472 |
40 | Hidaka, Ryo | P | 24 | Japan | 1,800 | 150,192 | 140,472 |
42 | Iida, Yuya | P | 24 | Japan | 1,800 | 150,192 | 140,472 |
0 | Takata, Tomoki | IF | 24 | Japan | 1,400 | 116,816 | 109,256 |
16 | Higashihama, Nao | P | 24 | Japan | 1,400 | 116,816 | 109,256 |
37 | Fukuda, Shuhei | OF | 26 | Japan | 1,400 | 116,816 | 109,256 |
14 | Kajiya, Ren | P | 23 | Japan | 1,200 | 100,128 | 93,648 |
29 | Oba, Shota | P | 29 | Japan | 1,200 | 100,128 | 93,648 |
32 | Tsukada, Masayoshi | IF | 25 | Japan | 1,200 | 100,128 | 93,648 |
45 | Lee, Tu-Hsuan | IF | 26 | Taiwan | 1,200 | 100,128 | 93,648 |
48 | Okamoto, Ken | P | 22 | Japan | 1,100 | 91,784 | 85,844 |
69 | Makihara, Taisei | IF | 22 | Japan | 1,000 | 83,440 | 78,040 |
49 | Ito, Yusuke | P | 24 | Japan | 850 | 70,924 | 66,334 |
39 | Shimabukuro, Yosuke | P | 22 | Japan | 800 | 66,752 | 62,432 |
66 | Matsumoto, Yuki | P | 18 | Japan | 800 | 66,752 | 62,432 |
13 | Niho, Akira | P | 24 | Japan | 750 | 62,580 | 58,530 |
22 | Yamashita, Ayatsugu | C | 22 | Japan | 750 | 62,580 | 58,530 |
25 | Tatsumi, Shingo | P | 28 | Japan | 750 | 62,580 | 58,530 |
56 | Hoshino, Daichi | P | 22 | Japan | 750 | 62,580 | 58,530 |
31 | Kurihara, Ryoya | C | 18 | Japan | 700 | 58,408 | 54,628 |
68 | Inomoto, Kentaro | C | 24 | Japan | 650 | 54,236 | 50,726 |
00 | Hosoyamada, Takeshi | C | 28 | Japan | 600 | 50,064 | 46,824 |
59 | Furusawa, Shogo | IF | 18 | Japan | 600 | 50,064 | 46,824 |
62 | Kai, Takuya | P | 22 | Japan | 600 | 50,064 | 46,824 |
64 | Masago, Yusuke | OF | 20 | Japan | 600 | 50,064 | 46,824 |
63 | Kasahara, Taiga | P | 20 | Japan | 550 | 45,892 | 42,922 |
26 | Kawahara, Hiroyuki | P | 23 | Japan | 500 | 41,720 | 39,020 |
51 | Uebayashi, Seiji | OF | 19 | Japan | 500 | 41,720 | 39,020 |
67 | Kasaya, Shunsuke | P | 18 | Japan | 500 | 41,720 | 39,020 |
Source is Pro-Yakyu Senshu Data Meikan 2015, Takarajima sha. プロ野球選手データ名鑑 2015、宝島社

- アーティスト: オムニバス,ホーク・ウィングス,一穂,むらかみけいじゅ,福岡ソフトバンクホークス,原田種良,福岡ソフトバンクホークス応援団,森由里子,岡ナオキ,澤口和彦,山上智哉
- 出版社/メーカー: ユニバーサル ミュージック
- 発売日: 2015/03/25
- メディア: CD
- この商品を含むブログを見る
Related Topics