Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology released the result of 2013 national physical performance test. Its target students are 5th grade of elementary school (10-11 years old), and 2nd grade (8th grade) of junior high school (13-14 years old). According to it, the students in Fukui prefecture have the highest performance in 5th grade. Students in Ibaraki have the highest performance in 8th grade.
Figure 1: Result of 5th Grade (10-11 years old) Male Students, 2013
Red is good, blue is not so good.
Figure 2: Result of 5th Grade (10-11 years old) Female Students, 2013
Figure 3: Result of 8th Grade (13-14 years old) Male Students, 2013
Figure 4: Result of 8th Grade (13-14 years old) Female Students, 2013
Table 1 : Result of 5th grade (10-11 years old) Male students, 2013
Boy | Girl | |||
Prefecture | Number of sample | Average Score | Number of sample | Average Score |
Hokkaido | 19,915 | 51.99 | 19,256 | 52.22 |
Aomori | 5,597 | 53.70 | 5,194 | 55.70 |
Iwate | 5,522 | 53.95 | 5,351 | 55.95 |
Miyagi | 9,788 | 53.11 | 9,312 | 54.10 |
Akita | 3,772 | 56.26 | 3,773 | 58.52 |
Yamagata | 4,806 | 53.63 | 4,641 | 55.66 |
Fukushima | 8,232 | 52.33 | 7,959 | 54.36 |
Ibaraki | 13,390 | 56.39 | 12,764 | 58.55 |
Tochigi | 8,787 | 53.43 | 8,483 | 55.18 |
Gunma | 8,585 | 52.23 | 8,258 | 53.37 |
Saitama | 30,163 | 55.85 | 29,068 | 57.33 |
Chiba | 21,257 | 55.60 | 20,522 | 56.84 |
Tokyo | 42,710 | 54.12 | 40,514 | 54.74 |
Kanagawa | 32,814 | 52.85 | 32,288 | 52.55 |
Niigata | 9,248 | 56.49 | 9,288 | 58.02 |
Toyama | 4,496 | 54.94 | 4,228 | 56.26 |
Ishikawa | 5,007 | 55.90 | 4,870 | 56.54 |
Fukui | 3,679 | 57.74 | 3,424 | 59.35 |
Yamanashi | 3,620 | 52.86 | 3,409 | 54.27 |
Nagano | 7,998 | 54.07 | 7,678 | 54.35 |
Gifu | 9,352 | 53.74 | 9,156 | 54.75 |
Shizuoka | 16,092 | 54.37 | 15,048 | 56.00 |
Aichi | 34,174 | 52.49 | 32,719 | 53.36 |
Mie | 7,764 | 52.98 | 7,501 | 53.65 |
Shiga | 6,647 | 53.66 | 6,385 | 53.60 |
Kyoto | 9,581 | 53.65 | 9,147 | 54.00 |
Osaka | 33,976 | 52.52 | 32,494 | 52.83 |
Hyogo | 22,443 | 53.25 | 21,408 | 53.21 |
Nara | 5,647 | 53.82 | 5,417 | 54.04 |
Wakayama | 4,106 | 53.91 | 3,969 | 55.60 |
Tottori | 2,453 | 54.77 | 2,452 | 56.20 |
Shimane | 2,876 | 55.10 | 2,785 | 56.10 |
Okayama | 8,457 | 55.04 | 8,356 | 55.55 |
Hiroshima | 12,052 | 55.53 | 11,532 | 56.59 |
Yamaguchi | 5,694 | 53.39 | 5,671 | 54.57 |
Tokushima | 3,048 | 52.71 | 2,948 | 54.04 |
Kagawa | 4,591 | 53.7 | 4,300 | 54.49 |
Ehime | 5,895 | 53.65 | 5,594 | 54.85 |
Kochi | 2,880 | 53.25 | 2,757 | 54.46 |
Fukuoka | 20,630 | 53.49 | 19,926 | 53.58 |
Saga | 3,737 | 53.73 | 3,677 | 53.53 |
Nagasaki | 5,970 | 54.18 | 5,756 | 55.17 |
Kumamoto | 7,892 | 54.36 | 7,557 | 55.66 |
Oita | 4,371 | 54.90 | 4,348 | 54.78 |
Miyazaki | 4,994 | 54.90 | 4,767 | 55.96 |
Kagoshima | 7,069 | 53.07 | 6,926 | 54.02 |
Okinawa | 7,126 | 52.96 | 6,508 | 53.55 |
Table 2 : Result of 8th Grade (13-14 years old) Students, 2013
Boy | Girl | |||
Prefecture | Number of sample | Average Score | Number of sample | Average Score |
Hokkaido | 17,817 | 39.73 | 16,783 | 43.82 |
Aomori | 5,182 | 42.72 | 5,086 | 48.23 |
Iwate | 5,433 | 43.89 | 5,163 | 50.32 |
Miyagi | 8,921 | 42.13 | 8,244 | 47.89 |
Akita | 4,125 | 45.08 | 3,877 | 50.73 |
Yamagata | 4,708 | 42.59 | 4,421 | 48.65 |
Fukushima | 8,250 | 41.04 | 7,677 | 47.50 |
Ibaraki | 12,161 | 45.69 | 11,351 | 53.00 |
Tochigi | 8,010 | 41.75 | 7,507 | 49.34 |
Gunma | 8,625 | 41.87 | 8,059 | 49.75 |
Saitama | 26,561 | 44.07 | 25,368 | 52.09 |
Chiba | 21,785 | 44.55 | 20,572 | 52.21 |
Tokyo | 31,494 | 39.50 | 28,889 | 46.21 |
Kanagawa | 26,821 | 40.04 | 25,792 | 45.86 |
Niigata | 9,343 | 45.20 | 8,618 | 51.18 |
Toyama | 4,469 | 42.80 | 4,400 | 49.19 |
Ishikawa | 4,894 | 44.13 | 4,660 | 50.92 |
Fukui | 3,444 | 45.55 | 3,312 | 52.93 |
Yamanashi | 3,258 | 41.61 | 3,106 | 47.53 |
Nagano | 8,340 | 41.87 | 7,711 | 47.01 |
Gifu | 8,181 | 42.96 | 7,728 | 49.59 |
Shizuoka | 14,116 | 42.85 | 13,355 | 50.80 |
Aichi | 30,961 | 40.66 | 29,373 | 48.00 |
Mie | 7,200 | 40.70 | 6,932 | 47.77 |
Shiga | 5,649 | 43.10 | 5,418 | 48.89 |
Kyoto | 8,002 | 41.97 | 7,804 | 48.07 |
Osaka | 28,176 | 40.03 | 27,398 | 46.47 |
Hyogo | 19,444 | 40.22 | 18,824 | 47.27 |
Nara | 4,948 | 40.48 | 4,743 | 46.71 |
Wakayama | 3,426 | 40.19 | 3,332 | 47.03 |
Tottori | 2,389 | 42.11 | 2,190 | 49.18 |
Shimane | 2,533 | 41.75 | 2,501 | 47.77 |
Okayama | 7,376 | 43.01 | 7,083 | 49.82 |
Hiroshima | 9,906 | 43.31 | 9,514 | 50.13 |
Yamaguchi | 5,517 | 41.00 | 5,104 | 48.61 |
Tokushima | 2,736 | 41.06 | 2,676 | 47.75 |
Kagawa | 3,786 | 41.90 | 3,625 | 48.37 |
Ehime | 5,349 | 41.08 | 5,437 | 48.31 |
Kochi | 2,263 | 40.51 | 2,111 | 46.19 |
Fukuoka | 18,430 | 40.66 | 17,248 | 46.57 |
Saga | 3,640 | 42.73 | 3,459 | 48.85 |
Nagasaki | 5,868 | 41.66 | 5,750 | 49.30 |
Kumamoto | 7,102 | 41.68 | 6,847 | 48.94 |
Oita | 4,068 | 42.06 | 4,084 | 46.62 |
Miyazaki | 4,179 | 43.42 | 4,058 | 49.76 |
Kagoshima | 6,454 | 40.29 | 6,380 | 47.32 |
Okinawa | 6,515 | 41.76 | 6,192 | 47.08 |
Source is Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology.
www.mext.go.jp/a_menu/sports/kodomo/zencyo/1342657.htm
平成25年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果
www.mext.go.jp/a_menu/sports/kodomo/zencyo/__icsFiles/afieldfile/2014/12/04/1342657_3_1.pdf
www.mext.go.jp/a_menu/sports/kodomo/zencyo/__icsFiles/afieldfile/2014/12/04/1342657_5_1.pdf
Related topics: