In Japan, 6429 persons died by uterus cancer in 2015. The following data show the rate of deaths from uterus cancer by prefecture (The number of deaths by uterus cancer per million).
Figure: Rate of Deaths from Uterus Cancer by Prefecture in 2015
Prefecture | Deaths | Male | Female | Per million |
Tottori | 47 | . | 47 | 82 |
Okinawa | 101 | . | 101 | 71 |
Aomori | 92 | . | 92 | 70 |
Kagoshima | 114 | . | 114 | 68 |
Miyazaki | 76 | . | 76 | 68 |
Ehime | 86 | . | 86 | 62 |
Fukuoka | 305 | . | 305 | 60 |
Tokushima | 45 | . | 45 | 59 |
Nagasaki | 81 | . | 81 | 58 |
Hokkaido | 312 | . | 312 | 58 |
Yamaguchi | 81 | . | 81 | 58 |
Miyagi | 132 | . | 132 | 57 |
Kochi | 41 | . | 41 | 56 |
Kagawa | 54 | . | 54 | 55 |
Akita | 57 | . | 57 | 55 |
Iwate | 70 | . | 70 | 55 |
Ishikawa | 62 | . | 62 | 54 |
Mie | 96 | . | 96 | 53 |
Ibaraki | 153 | . | 153 | 52 |
Shizuoka | 192 | . | 192 | 52 |
Saga | 43 | . | 43 | 51 |
Chiba | 319 | . | 319 | 51 |
Kumamoto | 91 | . | 91 | 51 |
Gunma | 99 | . | 99 | 50 |
Aichi | 369 | . | 369 | 49 |
Tochigi | 98 | . | 98 | 49 |
Wakayama | 48 | . | 48 | 49 |
Hiroshima | 140 | . | 140 | 49 |
Fukui | 39 | . | 39 | 49 |
Kanagawa | 443 | . | 443 | 49 |
Yamagata | 54 | . | 54 | 48 |
Tokyo | 637 | . | 637 | 48 |
Gifu | 97 | . | 97 | 48 |
Fukushima | 91 | . | 91 | 47 |
Osaka | 411 | . | 411 | 47 |
Niigata | 107 | . | 107 | 46 |
Nara | 63 | . | 63 | 46 |
Saitama | 331 | . | 331 | 46 |
Yamanashi | 38 | . | 38 | 45 |
Nagano | 95 | . | 95 | 45 |
Oita | 52 | . | 52 | 44 |
Okayama | 85 | . | 85 | 44 |
Toyama | 47 | . | 47 | 44 |
Hyogo | 241 | . | 241 | 43 |
Shimane | 29 | . | 29 | 42 |
Shiga | 57 | . | 57 | 40 |
Kyoto | 105 | . | 105 | 40 |
Source is Ministry of Health, Labour and Welfare 人口動態調査 人口動態統計 確定数 死亡 年次 2015年
www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001158057
www.e-stat.go.jp/SG1/estat/Csvdl.do?sinfid=000031450322
Related Topics