In Japan, 13705 persons died by breast cancer in 2015. The following data show the rate of deaths from breast cancer by prefecture (The number of deaths by breast cancer per million).
Figure: Rate of Deaths from Breast Cancer by Prefecture in 2015
Prefecture | Deaths | Male | Female | Per million |
Aomori | 197 | 4 | 193 | 149 |
Hokkaido | 752 | 8 | 744 | 139 |
Nagasaki | 180 | 1 | 179 | 130 |
Yamaguchi | 182 | 1 | 181 | 129 |
Akita | 130 | - | 130 | 125 |
Fukuoka | 602 | 7 | 595 | 118 |
Wakayama | 113 | 1 | 112 | 116 |
Kochi | 85 | 1 | 84 | 115 |
Yamanashi | 96 | 1 | 95 | 114 |
Kumamoto | 202 | - | 202 | 113 |
Kanagawa | 1017 | 10 | 1007 | 112 |
Ibaraki | 326 | 7 | 319 | 112 |
Saga | 93 | - | 93 | 111 |
Iwate | 143 | 2 | 141 | 111 |
Saitama | 806 | 8 | 798 | 111 |
Tokyo | 1490 | 13 | 1477 | 111 |
Ishikawa | 126 | - | 126 | 109 |
Nagano | 227 | 1 | 226 | 108 |
Niigata | 247 | 1 | 246 | 107 |
Chiba | 654 | 8 | 646 | 106 |
Ehime | 147 | - | 147 | 105 |
Shimane | 73 | 1 | 72 | 105 |
Osaka | 924 | 8 | 916 | 105 |
Kagoshima | 173 | - | 173 | 104 |
Mie | 186 | - | 186 | 102 |
Gifu | 208 | 2 | 206 | 102 |
Aichi | 757 | 3 | 754 | 102 |
Fukui | 80 | - | 80 | 101 |
Kyoto | 264 | 1 | 263 | 101 |
Tochigi | 200 | 1 | 199 | 101 |
Hyogo | 559 | 6 | 553 | 101 |
Oita | 118 | 2 | 116 | 101 |
Miyagi | 233 | 4 | 229 | 100 |
Fukushima | 193 | 1 | 192 | 100 |
Shizuoka | 369 | 2 | 367 | 100 |
Nara | 137 | - | 137 | 100 |
Hiroshima | 282 | 3 | 279 | 100 |
Tokushima | 76 | 1 | 75 | 99 |
Toyama | 106 | 2 | 104 | 99 |
Kagawa | 97 | - | 97 | 99 |
Miyazaki | 108 | 1 | 107 | 97 |
Gunma | 190 | - | 190 | 96 |
Tottori | 53 | 2 | 51 | 92 |
Okayama | 169 | 2 | 167 | 88 |
Yamagata | 99 | 1 | 98 | 88 |
Shiga | 117 | 3 | 114 | 83 |
Okinawa | 117 | 1 | 116 | 82 |
Source is Ministry of Health, Labour and Welfare 人口動態調査 人口動態統計 確定数 死亡 年次 2015年
www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001158057
www.e-stat.go.jp/SG1/estat/Csvdl.do?sinfid=000031450322
Related Topics