The list below shows the 2016 annual salaries of NPB Yokohama DeNA BayStars players. José López gets the highest salary again.
No. | Player | Pos. | Age | Salary | $ | Euro |
2 | José López | IF | 32 | 150,000,000 | 1,376,100 | 1,215,900 |
49 | Guillermo Moscoso | P | 32 | 130,000,000 | 1,192,620 | 1,053,780 |
18 | Daisuke Miura | P | 42 | 125,000,000 | 1,146,750 | 1,013,250 |
27 | Yasutomo Kubo | P | 35 | 120,000,000 | 1,100,880 | 972,720 |
25 | Yoshitomo Tsutsugoh | OF | 24 | 100,000,000 | 917,400 | 810,600 |
3 | Takayuki Kajitani | OF | 27 | 83,000,000 | 761,442 | 672,798 |
11 | Shun Yamaguchi | P | 28 | 80,000,000 | 733,920 | 648,480 |
52 | James Robert Romak | IF | 30 | 75,000,000 | 688,050 | 607,950 |
7 | Takehiro Ishikawa | IF | 29 | 70,000,000 | 642,180 | 567,420 |
19 | Yasuaki Yamasaki | P | 23 | 50,000,000 | 458,700 | 405,300 |
67 | Zachary Bernard Petrick | P | 26 | 50,000,000 | 458,700 | 405,300 |
15 | Shoichi Inoh | P | 30 | 45,000,000 | 412,830 | 364,770 |
56 | Shuichiro Osada | P | 36 | 45,000,000 | 412,830 | 364,770 |
24 | Masanori Hayashi | P | 32 | 41,000,000 | 376,134 | 332,346 |
4 | Sho Aranami | OF | 30 | 40,000,000 | 366,960 | 324,240 |
69 | Mike Zagurski | P | 33 | 35,000,000 | 321,090 | 283,710 |
22 | Kentaro Takasaki | P | 30 | 33,000,000 | 302,742 | 267,498 |
35 | Tomoya Mikami | P | 27 | 30,000,000 | 275,220 | 243,180 |
53 | Yoslan Herrera | P | 35 | 29,250,000 | 268,340 | 237,101 |
16 | Shigeru Kaga | P | 31 | 29,000,000 | 266,046 | 235,074 |
41 | Shinji Ohara | P | 30 | 29,000,000 | 266,046 | 235,074 |
9 | Toshiki Kurobane | C | 28 | 26,000,000 | 238,524 | 210,756 |
17 | Kazuki Mishima | P | 26 | 25,000,000 | 229,350 | 202,650 |
65 | Yuki Kuniyoshi | P | 24 | 24,000,000 | 220,176 | 194,544 |
50 | Tatsuya Shimozono | OF | 31 | 23,000,000 | 211,002 | 186,438 |
23 | Kensuke Uchimura | IF | 30 | 22,000,000 | 201,828 | 178,332 |
0 | Noriharu Yamazaki | IF | 29 | 22,000,000 | 201,828 | 178,332 |
55 | Taketoshi Gotoh | IF | 35 | 22,000,000 | 201,828 | 178,332 |
29 | Hiroyuki Shirasaki | IF | 25 | 20,000,000 | 183,480 | 162,120 |
20 | Kota Suda | P | 29 | 19,000,000 | 174,306 | 154,014 |
14 | Kenta Ishida | P | 23 | 18,000,000 | 165,132 | 145,908 |
46 | Kenjiro Tanaka | P | 26 | 18,000,000 | 165,132 | 145,908 |
5 | Toshihiko Kuramoto | IF | 25 | 16,000,000 | 146,784 | 129,696 |
61 | Keijiro Matsumoto | OF | 29 | 15,000,000 | 137,610 | 121,590 |
00 | Yuya Kubo | P | 35 | 15,000,000 | 137,610 | 121,590 |
39 | Hiroki Minei | C | 24 | 15,000,000 | 137,610 | 121,590 |
21 | Shota Imanaga | P | 22 | 15,000,000 | 137,610 | 121,590 |
32 | Shuto Takajo | C | 23 | 13,000,000 | 119,262 | 105,378 |
37 | MasayukiKuwahara | OF | 22 | 13,000,000 | 119,262 | 105,378 |
47 | Yoshiki Sunada | P | 20 | 13,000,000 | 119,262 | 105,378 |
34 | Shingo Hirata | P | 26 | 13,000,000 | 119,262 | 105,378 |
26 | Shotaro Ide | OF | 32 | 12,500,000 | 114,675 | 101,325 |
51 | Toshiro Miyazaki | IF | 27 | 12,000,000 | 110,088 | 97,272 |
54 | Yota Kosugi | P | 30 | 12,000,000 | 110,088 | 97,272 |
1 | Kento Kumabara | P | 22 | 12,000,000 | 110,088 | 97,272 |
68 | Yoshiaki Fujioka | P | 31 | 12,000,000 | 110,088 | 97,272 |
36 | Shigeo Yanagida | IF | 34 | 11,000,000 | 100,914 | 89,166 |
12 | Hiroshi Kobayashi | P | 27 | 10,700,000 | 98,162 | 86,734 |
63 | Taiki Sekine | OF | 20 | 10,500,000 | 96,327 | 85,113 |
33 | Tomo Otosaka | OF | 22 | 10,500,000 | 96,327 | 85,113 |
40 | Hyuma Matsui | IF | 25 | 10,500,000 | 96,327 | 85,113 |
13 | Yuta Kakita | P | 23 | 10,000,000 | 91,740 | 81,060 |
31 | Tatsuhiro Shibata | IF | 22 | 10,000,000 | 91,740 | 81,060 |
10 | Yasutaka Tobashira | C | 26 | 9,500,000 | 87,153 | 77,007 |
28 | Motoharu Fukuchi | P | 25 | 9,500,000 | 87,153 | 77,007 |
38 | Koki Yamashita | IF | 23 | 8,400,000 | 77,062 | 68,090 |
62 | Kohei Mantani | P | 28 | 8,000,000 | 73,392 | 64,848 |
43 | Tateki Abe | P | 29 | 8,000,000 | 73,392 | 64,848 |
58 | Takuto Nogawa | P | 24 | 8,000,000 | 73,392 | 64,848 |
48 | Shun Yamashita | P | 24 | 6,700,000 | 61,466 | 54,310 |
66 | Masashi Nishimori | C | 28 | 6,100,000 | 55,961 | 49,447 |
44 | Yuki Watanabe | OF | 23 | 5,500,000 | 50,457 | 44,583 |
45 | Kakeru Ayabe | P | 19 | 5,500,000 | 50,457 | 44,583 |
30 | Satoshi Iizuka | P | 19 | 5,100,000 | 46,787 | 41,341 |
64 | Hiroki Momose | IF | 19 | 5,100,000 | 46,787 | 41,341 |
57 | Koki Aoyagi | OF | 19 | 5,000,000 | 45,870 | 40,530 |
60 | Naoki Shirane | IF | 23 | 4,500,000 | 41,283 | 36,477 |
Source is Pro-Yakyu Senshu Data Meikan 2016, Takarajima sha. プロ野球選手データ名鑑、宝島社
Related Topics