Salaries of NPB Hiroshima Toyo Carp Players in 2018
Hiroshima Toyo Carp is a professional baseball team in NPB (Japan baseball). The following is the list of their annual salaries in 2018.
| No | Player | Pos | Age | Salary, Yen | $ | Euro |
| 42 | Johnson, Kris | P | 33 | 345,000,000 | 3,129,150 | 2,654,085 |
| 9 | Maru, Yoshihiro | OF | 29 | 210,000,000 | 1,904,700 | 1,615,530 |
| 33 | Kikuchi, Ryosuke | IF | 28 | 190,000,000 | 1,723,300 | 1,461,670 |
| 2 | Tanaka, Kosuke | IF | 28 | 140,000,000 | 1,269,800 | 1,077,020 |
| 19 | Nomura, Yusuke | P | 28 | 120,000,000 | 1,088,400 | 923,160 |
| 21 | Nakazaki, Shota | P | 25 | 115,000,000 | 1,043,050 | 884,695 |
| 55 | Eldred, Brad | IF | 37 | 115,000,000 | 1,043,050 | 884,695 |
| 58 | Jackson, Jay | P | 30 | 115,000,000 | 1,043,050 | 884,695 |
| 25 | Arai, Takahiro | IF | 41 | 110,000,000 | 997,700 | 846,230 |
| 16 | Imamura, Takeru | P | 27 | 95,000,000 | 861,650 | 730,835 |
| 31 | Ishihara, Yoshiyuki | C | 38 | 90,000,000 | 816,300 | 692,370 |
| 51 | Suzuki, Seiya | OF | 23 | 90,000,000 | 816,300 | 692,370 |
| 44 | Matsuyama, Ryuhei | OF | 32 | 65,000,000 | 589,550 | 500,045 |
| 14 | Osera, Daichi | P | 27 | 63,000,000 | 571,410 | 484,659 |
| 30 | Ichioka, Ryuji | P | 27 | 53,000,000 | 480,710 | 407,729 |
| 27 | Aizawa, Tsubasa | C | 30 | 50,000,000 | 453,500 | 384,650 |
| 23 | Yabuta, Kazuki | P | 25 | 48,000,000 | 435,360 | 369,264 |
| 6 | Abe, Tomohiro | IF | 28 | 46,000,000 | 417,220 | 353,878 |
| 70 | Campos, Leonel | P | 30 | 45,000,000 | 408,150 | 346,185 |
| 17 | Okada, Akitake | P | 24 | 42,000,000 | 380,940 | 323,106 |
| 12 | Kuri, Aren | P | 26 | 38,000,000 | 344,660 | 292,334 |
| 4 | Kokubo, Tetsuya | IF | 33 | 33,000,000 | 299,310 | 253,869 |
| 26 | Nakata, Ren | P | 27 | 33,000,000 | 299,310 | 253,869 |
| 11 | Fukui, Yuya | P | 30 | 31,000,000 | 281,170 | 238,483 |
| 38 | Akamatsu, Masato | OF | 35 | 27,000,000 | 244,890 | 207,711 |
| 49 | Amaya, Soichiro | OF | 34 | 22,000,000 | 199,540 | 169,246 |
| 20 | Nagakawa, Katsuhiro | P | 37 | 20,000,000 | 181,400 | 153,860 |
| 63 | Nishikawa, Ryoma | IF | 23 | 20,000,000 | 181,400 | 153,860 |
| 95 | Batista, Xavier | OF | 26 | 20,000,000 | 181,400 | 153,860 |
| 53 | Toda, Takaya | P | 25 | 18,000,000 | 163,260 | 138,474 |
| 10 | Iwamoto, Takahiro | OF | 32 | 16,000,000 | 145,120 | 123,088 |
| 37 | Noma, Takayoshi | OF | 25 | 16,000,000 | 145,120 | 123,088 |
| 7 | Dobayashi, Shota | IF | 26 | 15,000,000 | 136,050 | 115,395 |
| 13 | Kato, Takuya | P | 23 | 14,500,000 | 131,515 | 111,549 |
| 96 | Mejia, Alejandro | IF | 25 | 11,500,000 | 104,305 | 88,470 |
| 35 | Shimozuru, Ko | OF | 30 | 10,000,000 | 90,700 | 76,930 |
| 24 | Yokoyama, Hiroki | P | 26 | 9,500,000 | 86,165 | 73,084 |
| 57 | Nakaoshi, Oscar | P | 27 | 9,000,000 | 81,630 | 69,237 |
| 67 | Nakamura, Yuta | P | 22 | 9,000,000 | 81,630 | 69,237 |
| 97 | Franzua, Geronimo | P | 24 | 8,800,000 | 79,816 | 67,698 |
| 40 | Isomura, Yoshitaka | C | 25 | 8,500,000 | 77,095 | 65,391 |
| 0 | Uemoto, Takashi | IF | 27 | 8,000,000 | 72,560 | 61,544 |
| 22 | Nakamura, Shosei | C | 19 | 8,000,000 | 72,560 | 61,544 |
| 39 | Iida, Tetsuya | P | 27 | 8,000,000 | 72,560 | 61,544 |
| 28 | Tokoda, Hiroki | P | 23 | 7,000,000 | 63,490 | 53,851 |
| 29 | Kemna, Makoto | P | 23 | 7,000,000 | 63,490 | 53,851 |
| 46 | Takahashi, Mikiya | P | 21 | 7,000,000 | 63,490 | 53,851 |
| 54 | Funakoshi, Ryota | C | 24 | 7,000,000 | 63,490 | 53,851 |
| 64 | Nakamura, Kyohei | P | 29 | 7,000,000 | 63,490 | 53,851 |
| 98 | Sato, Shoma | P | 28 | 7,000,000 | 63,490 | 53,851 |
| 32 | Shirahama, Yuta | C | 32 | 6,500,000 | 58,955 | 50,005 |
| 36 | Horie, Atsuya | P | 21 | 6,500,000 | 58,955 | 50,005 |
| 52 | Shoji, Hayato | IF | 27 | 6,300,000 | 57,141 | 48,466 |
| 34 | Takahashi, Koya | P | 19 | 6,000,000 | 54,420 | 46,158 |
| 41 | Fujii, Koya | P | 21 | 6,000,000 | 54,420 | 46,158 |
| 47 | Yamaguchi, Sho | P | 19 | 6,000,000 | 54,420 | 46,158 |
| 61 | Sakakura, Shogo | C | 20 | 6,000,000 | 54,420 | 46,158 |
| 43 | Habu, Shohei | OF | 28 | 5,500,000 | 49,885 | 42,312 |
| 50 | Takahashi, Hiroki | OF | 24 | 5,500,000 | 49,885 | 42,312 |
| 59 | Mima, Yuki | IF | 24 | 5,500,000 | 49,885 | 42,312 |
| 45 | Kuwahara, Tatsuki | IF | 21 | 5,000,000 | 45,350 | 38,465 |
| 60 | Nagai, Atsushi | OF | 18 | 5,000,000 | 45,350 | 38,465 |
| 68 | Hiraoka, Takato | P | 22 | 5,000,000 | 45,350 | 38,465 |
| 48 | Aduwa, Makoto | P | 19 | 4,800,000 | 43,536 | 36,926 |
| 66 | Endo, Atsushi | P | 19 | 4,800,000 | 43,536 | 36,926 |
| 56 | Tsuji, Sora | P | 24 | 4,500,000 | 40,815 | 34,619 |
| 65 | Nagai, Ryota | P | 19 | 4,500,000 | 40,815 | 34,619 |
| 69 | Aoki, Riku | IF | 20 | 4,500,000 | 40,815 | 34,619 |
Related Topics
