Tokyo Yakult Swallows belong to Central League in NPB. Swallows claimed the Central League title last season. The following is the list of their annual salaries in 2016.
No. | Player | Pos. | Age | Salary | $ | Euro |
4 | Wladimir Balentien | OF | 31 | 360,000,000 | 3,302,640 | 2,918,160 |
23 | Tetsuto Yamada | IF | 23 | 220,000,000 | 2,018,280 | 1,783,320 |
58 | Logan Ondrusek | P | 31 | 220,000,000 | 2,018,280 | 1,783,320 |
19 | Masanori Ishikawa | P | 36 | 200,000,000 | 1,834,800 | 1,621,200 |
5 | Shingo Kawabata | IF | 28 | 160,000,000 | 1,467,840 | 1,296,960 |
17 | Yoshihisa Naruse | P | 30 | 144,000,000 | 1,321,056 | 1,167,264 |
33 | Kazuhiro Hatakeyama | IF | 33 | 130,000,000 | 1,192,620 | 1,053,780 |
25 | Shohei Tateyama | P | 35 | 120,000,000 | 1,100,880 | 972,720 |
29 | Yasuhiro Ogawa | P | 26 | 100,000,000 | 917,400 | 810,600 |
34 | Kyle Davies | P | 32 | 72,000,000 | 660,528 | 583,632 |
2 | Keiji Obiki | IF | 31 | 70,000,000 | 642,180 | 567,420 |
14 | Ryo Akiyoshi | P | 27 | 68,000,000 | 623,832 | 551,208 |
52 | Yuhei Nakamura | C | 25 | 67,000,000 | 614,658 | 543,102 |
7 | Hiroyasu Tanaka | IF | 33 | 65,000,000 | 596,310 | 526,890 |
41 | Yuhei Takai | OF | 31 | 65,000,000 | 596,310 | 526,890 |
13 | Luis Manuel Pérez | P | 31 | 54,000,000 | 495,396 | 437,724 |
12 | Taichi Ishiyama | P | 27 | 41,000,000 | 376,134 | 332,346 |
21 | Kenichi Matsuoka | P | 33 | 36,000,000 | 330,264 | 291,816 |
53 | Joshua William Lueke | P | 31 | 36,000,000 | 330,264 | 291,816 |
20 | Tetsuya Yamamoto | P | 30 | 35,000,000 | 321,090 | 283,710 |
10 | Ryosuke Morioka | IF | 31 | 32,000,000 | 293,568 | 259,392 |
26 | Kentaro Kyuko | P | 30 | 30,000,000 | 275,220 | 243,180 |
42 | Tomotaka Sakaguchi | OF | 31 | 30,000,000 | 275,220 | 243,180 |
66 | Nagisa Arakaki | P | 36 | 28,000,000 | 256,872 | 226,968 |
9 | Yasushi Iihara | OF | 33 | 27,000,000 | 247,698 | 218,862 |
50 | Tsuyoshi Ueda | OF | 27 | 25,000,000 | 229,350 | 202,650 |
15 | Kyohei Muranaka | P | 28 | 24,000,000 | 220,176 | 194,544 |
68 | Hirofumi Yamanaka | P | 30 | 22,000,000 | 201,828 | 178,332 |
54 | Masato Nakazawa | P | 31 | 21,600,000 | 198,158 | 175,090 |
60 | Masayoshi Miwa | IF | 32 | 20,000,000 | 183,480 | 162,120 |
0 | Wataru Hiyane | OF | 28 | 20,000,000 | 183,480 | 162,120 |
70 | Ryosuke Yagi | P | 25 | 20,000,000 | 183,480 | 162,120 |
24 | Takahiro Araki | IF | 28 | 20,000,000 | 183,480 | 162,120 |
59 | Takahiro Imanami | IF | 31 | 19,500,000 | 178,893 | 158,067 |
8 | Shinichi Takeuchi | IF | 32 | 19,000,000 | 174,306 | 154,014 |
40 | Masato Furuno | P | 29 | 18,000,000 | 165,132 | 145,908 |
28 | Masahiko Tanaka | C | 34 | 18,000,000 | 165,132 | 145,908 |
18 | Toshihiro Sugiura | P | 24 | 17,000,000 | 155,958 | 137,802 |
62 | Takeaki Tokuyama | P | 26 | 15,800,000 | 144,949 | 128,075 |
16 | Juri Hara | P | 22 | 15,000,000 | 137,610 | 121,590 |
11 | Yoshinori Sato | P | 26 | 15,000,000 | 137,610 | 121,590 |
22 | Shingo Takeshita | P | 25 | 14,000,000 | 128,436 | 113,484 |
16 | Ryohei Kiya | P | 27 | 12,600,000 | 115,592 | 102,136 |
3 | Naomichi Nishiura | IF | 25 | 12,500,000 | 114,675 | 101,325 |
32 | Ren Kazahari | P | 23 | 11,000,000 | 100,914 | 89,166 |
46 | Ryota Yachi | IF | 25 | 10,500,000 | 96,327 | 85,113 |
44 | Keiji Iwahashi | P | 25 | 9,500,000 | 87,153 | 77,007 |
38 | Tetsuya Terada | P | 29 | 9,500,000 | 87,153 | 77,007 |
57 | Jun Matsui | OF | 28 | 8,900,000 | 81,649 | 72,143 |
30 | Akihisa Nishida | C | 24 | 8,600,000 | 78,896 | 69,712 |
31 | Kotaro Yamasaki | OF | 22 | 8,000,000 | 73,392 | 64,848 |
39 | Yusaku Nakamoto | P | 27 | 7,900,000 | 72,475 | 64,037 |
45 | Hiroaki Dohi | P | 25 | 7,900,000 | 72,475 | 64,037 |
63 | Suguru Ino | C | 32 | 7,700,000 | 70,640 | 62,416 |
37 | Yudai Hoshino | C | 27 | 7,600,000 | 69,722 | 61,606 |
51 | Ryota Fujii | C | 27 | 7,500,000 | 68,805 | 60,795 |
91 | Atsushi Ugumori | OF | 29 | 7,500,000 | 68,805 | 60,795 |
65 | Izumi Hara | OF | 23 | 7,200,000 | 66,053 | 58,363 |
55 | Koji Yamakawa | C | 19 | 6,300,000 | 57,796 | 51,068 |
36 | Taishi Hirooka | IF | 19 | 6,000,000 | 55,044 | 48,636 |
47 | Keiji Takahashi | P | 19 | 6,000,000 | 55,044 | 48,636 |
36 | Ryuhei Kawakami | OF | 23 | 5,800,000 | 53,209 | 47,015 |
35 | Kengo Tagawa | P | 21 | 5,600,000 | 51,374 | 45,394 |
61 | Yuto Koyama | P | 20 | 5,500,000 | 50,457 | 44,583 |
56 | Nobuyuki Okumura | IF | 20 | 5,500,000 | 50,457 | 44,583 |
49 | Daiki Watanabe | IF | 18 | 5,000,000 | 45,870 | 40,530 |
67 | Ryo Hirai | P | 25 | 5,000,000 | 45,870 | 40,530 |
48 | Julius Higuma | P | 18 | 5,000,000 | 45,870 | 40,530 |
Source is Pro-Yakyu Senshu Data Meikan 2016, Takarajima sha. プロ野球選手データ名鑑、宝島社
Related Topics