Hiroshima Toyo Carp is a professional baseball team in NPB (Japan baseball). The following is the list of their annual salaries in 2020.
| No. | Pos. | Player | Age | Salary (Yen) | Salary (US$) |
| 33 | IF | Kikuchi, Ryosuke | 30 | 300,000,000 | 2,790,000 |
| 1 | OF | Suzuki, Seiya | 26 | 280,000,000 | 2,604,000 |
| 42 | P | Johnson, Kris | 36 | 275,000,000 | 2,557,500 |
| 27 | C | Aizawa, Tsubasa | 32 | 180,000,000 | 1,674,000 |
| 14 | P | Ohsera, Daichi | 29 | 175,000,000 | 1,627,500 |
| 5 | OF | Chono, Hisayoshi | 36 | 170,000,000 | 1,581,000 |
| 2 | IF | Tanaka, Kosuke | 31 | 150,000,000 | 1,395,000 |
| 21 | P | Nakazaki, Shota | 28 | 145,000,000 | 1,348,500 |
| 19 | P | Nomura, Yusuke | 31 | 120,000,000 | 1,116,000 |
| 55 | OF | Matsuyama, Ryuhei | 35 | 85,000,000 | 790,500 |
| 16 | P | Imamura, Takeru | 29 | 80,000,000 | 744,000 |
| 30 | P | Ichioka, Ryuji | 29 | 73,000,000 | 678,900 |
| 12 | P | Kuri, Aren | 29 | 72,000,000 | 669,600 |
| 63 | IF | Nishikawa, Ryoma | 26 | 68,000,000 | 632,400 |
| 10 | OF | Pirela, Jose | 31 | 66,000,000 | 613,800 |
| 58 | P | Johnson, Daniel Stuart | 31 | 60,500,000 | 562,650 |
| 70 | P | Scott, Tayler | 28 | 57,750,000 | 537,075 |
| 31 | C | Ishihara, Yoshiyuki | 41 | 55,000,000 | 511,500 |
| 17 | P | Okada, Akitake | 27 | 44,000,000 | 409,200 |
| 6 | IF | Abe, Tomohiro | 31 | 43,000,000 | 399,900 |
| 97 | P | Franzua, Geronimo | 27 | 41,000,000 | 381,300 |
| 37 | OF | Noma, Takayoshi | 27 | 34,000,000 | 316,200 |
| 39 | P | Kikuchi, Yasunori | 31 | 29,000,000 | 269,700 |
| 4 | IF | Kokubo, Tetsuya | 35 | 29,000,000 | 269,700 |
| 23 | P | Yabuta, Kazuki | 28 | 28,000,000 | 260,400 |
| 28 | P | Tokoda, Hiroki | 25 | 27,000,000 | 251,100 |
| 26 | P | Nakata, Ren | 30 | 23,000,000 | 213,900 |
| 48 | P | Aduwa, Makoto | 22 | 22,000,000 | 204,600 |
| 64 | P | Nakamura, Kyohei | 31 | 19,000,000 | 176,700 |
| 40 | C | Isomura, Yoshitaka | 28 | 18,000,000 | 167,400 |
| 18 | P | Morishita, Masato | 23 | 16,000,000 | 148,800 |
| 7 | IF | Dohbayashi, Shota | 29 | 16,000,000 | 148,800 |
| 66 | P | Endoh, Atsushi | 21 | 14,000,000 | 130,200 |
| 96 | IF | Mejia, Alejandro | 27 | 13,600,000 | 126,480 |
| 53 | P | Toda, Takaya | 27 | 13,000,000 | 120,900 |
| 35 | IF | Miyoshi, Takumi | 27 | 12,000,000 | 111,600 |
| 38 | OF | Ugusa, Koki | 23 | 12,000,000 | 111,600 |
| 43 | P | Shimauchi, Sotaro | 24 | 12,000,000 | 111,600 |
| 13 | P | Yasaki, Takuya | 26 | 10,000,000 | 93,000 |
| 67 | P | Nakamura, Yuta | 25 | 10,000,000 | 93,000 |
| '00 | IF | Sone, Kaisei | 25 | 10,000,000 | 93,000 |
| 51 | IF | Kozono, Kaito | 20 | 10,000,000 | 93,000 |
| 0 | IF | Uemoto, Takashi | 30 | 9,000,000 | 83,700 |
| 98 | P | Montilla, Emailin | 25 | 8,800,000 | 81,840 |
| 36 | P | Horie, Atsuya | 23 | 8,500,000 | 79,050 |
| 61 | C | Sakakura, Shogo | 22 | 8,000,000 | 74,400 |
| 29 | P | Kemna, Makoto | 25 | 7,500,000 | 69,750 |
| 34 | P | Takahashi, Kouya | 22 | 7,500,000 | 69,750 |
| 46 | P | Takahashi, Mikiya | 23 | 7,500,000 | 69,750 |
| 47 | P | Yamaguchi, Sho | 21 | 7,500,000 | 69,750 |
| 50 | OF | Takahashi, Hiroki | 26 | 7,500,000 | 69,750 |
| 22 | C | Nakamura, Shosei | 21 | 7,000,000 | 65,100 |
| 62 | C | Ishihara, Tomoki | 22 | 7,000,000 | 65,100 |
| 49 | OF | Shozui, Yuya | 24 | 7,000,000 | 65,100 |
| 41 | P | Fujii, Kouya | 24 | 6,500,000 | 60,450 |
| 32 | C | Shirahama, Yuta | 35 | 6,500,000 | 60,450 |
| 52 | P | Suzuki, Hiroto | 19 | 6,000,000 | 55,800 |
| 44 | IF | Hayashi, Kouta | 20 | 6,000,000 | 55,800 |
| 45 | IF | Kuwahara, Tatsuki | 24 | 5,500,000 | 51,150 |
| 68 | P | Hiraoka, Takato | 25 | 5,000,000 | 46,500 |
| 54 | IF | Nirasawa, Yuya | 19 | 5,000,000 | 46,500 |
| 56 | IF | Nakagami, Takuto | 20 | 5,000,000 | 46,500 |
| 69 | IF | Hatsuki, Ryutaro | 20 | 5,000,000 | 46,500 |
| 59 | OF | Ohmori, Minoru | 24 | 5,000,000 | 46,500 |
| 60 | OF | Nagai, Atsushi | 20 | 5,000,000 | 46,500 |
| 57 | P | Tanaka, Norihiko | 20 | 4,500,000 | 41,850 |
| 65 | P | Tamamura, Shogo | 19 | 4,500,000 | 41,850 |
Source is Pro-Yakyu Senshu Data Meikan 2020, Takarajima sha. プロ野球選手データ名鑑 2020、宝島社
Related Topics
