In Japan, 46,679 persons died by stomach cancer in 2015. The following data show the rate of deaths from stomach cancer by prefecture (The number of deaths by stomach cancer per million).
Figure: Rate of Deaths from Stomach Cancer by Prefecture in 2015
The rate is high in Tohoku and Hokuriku regions.
Prefecture | Deaths | Male | Female | Per million | Population |
Total | 46679 | 30809 | 15870 | 367 | 127,083,000 |
Akita | 686 | 452 | 234 | 662 | 1,037,000 |
Yamagata | 622 | 406 | 216 | 550 | 1,131,000 |
Aomori | 684 | 448 | 236 | 518 | 1,321,000 |
Niigata | 1195 | 794 | 401 | 517 | 2,313,000 |
Toyama | 544 | 344 | 200 | 508 | 1,070,000 |
Kochi | 357 | 231 | 126 | 484 | 738,000 |
Tottori | 275 | 163 | 112 | 479 | 574,000 |
Shimane | 332 | 216 | 116 | 476 | 697,000 |
Yamaguchi | 629 | 389 | 240 | 447 | 1,408,000 |
Gifu | 888 | 597 | 291 | 435 | 2,041,000 |
Ehime | 602 | 397 | 205 | 432 | 1,395,000 |
Wakayama | 414 | 276 | 138 | 426 | 971,000 |
Ishikawa | 487 | 296 | 191 | 421 | 1,156,000 |
Fukushima | 814 | 541 | 273 | 421 | 1,935,000 |
Gunma | 827 | 566 | 261 | 419 | 1,976,000 |
Iwate | 534 | 348 | 186 | 416 | 1,284,000 |
Kagawa | 406 | 266 | 140 | 414 | 981,000 |
Saga | 344 | 218 | 126 | 412 | 835,000 |
Tokushima | 311 | 204 | 107 | 407 | 764,000 |
Ibaraki | 1183 | 802 | 381 | 405 | 2,919,000 |
Tochigi | 794 | 553 | 241 | 401 | 1,980,000 |
Nara | 547 | 374 | 173 | 398 | 1,376,000 |
Fukui | 311 | 189 | 122 | 394 | 790,000 |
Hokkaido | 2122 | 1376 | 746 | 393 | 5,400,000 |
Mie | 702 | 456 | 246 | 385 | 1,825,000 |
Osaka | 3342 | 2237 | 1105 | 378 | 8,836,000 |
Miyazaki | 415 | 272 | 143 | 373 | 1,114,000 |
Nagasaki | 507 | 340 | 167 | 366 | 1,386,000 |
Nagano | 771 | 500 | 271 | 366 | 2,109,000 |
Hyogo | 2016 | 1342 | 674 | 364 | 5,541,000 |
Kyoto | 946 | 584 | 362 | 362 | 2,610,000 |
Shiga | 499 | 314 | 185 | 352 | 1,416,000 |
Okayama | 678 | 429 | 249 | 352 | 1,924,000 |
Hiroshima | 996 | 636 | 360 | 352 | 2,833,000 |
Chiba | 2165 | 1475 | 690 | 349 | 6,197,000 |
Saitama | 2520 | 1708 | 812 | 348 | 7,239,000 |
Yamanashi | 292 | 178 | 114 | 347 | 841,000 |
Fukuoka | 1765 | 1135 | 630 | 347 | 5,091,000 |
Shizuoka | 1249 | 855 | 394 | 337 | 3,705,000 |
Aichi | 2487 | 1646 | 841 | 334 | 7,455,000 |
Kanagawa | 2956 | 2025 | 931 | 325 | 9,096,000 |
Miyagi | 756 | 499 | 257 | 325 | 2,328,000 |
Oita | 380 | 245 | 135 | 325 | 1,171,000 |
Kagoshima | 531 | 355 | 176 | 318 | 1,668,000 |
Tokyo | 4022 | 2629 | 1393 | 300 | 13,390,000 |
Kumamoto | 528 | 341 | 187 | 294 | 1,794,000 |
Okinawa | 231 | 146 | 85 | 163 | 1,421,000 |
Source is Ministry of Health, Labour and Welfare 人口動態調査 人口動態統計 確定数 死亡 年次 2015年
www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001158057
www.e-stat.go.jp/SG1/estat/Csvdl.do?sinfid=000031450322
Related Topics