In Japan, 370,346 persons died by cancer in 2015. The following data show the rate of deaths from cancer by prefecture (The number of deaths by cancer per million).
Figure: Rate of Deaths from Cancer by Prefecture in 2015
The death rate is high in prefectures where the percentage of the elderly population is high.
Prefecture | Deaths | Male | Female | Per million | Population |
Total | 370346 | 219508 | 150838 | 2914 | 127,083,000 |
Akita | 4165 | 2404 | 1761 | 4016 | 1,037,000 |
Aomori | 5035 | 2923 | 2112 | 3812 | 1,321,000 |
Kochi | 2681 | 1559 | 1122 | 3633 | 738,000 |
Shimane | 2529 | 1536 | 993 | 3628 | 697,000 |
Tottori | 2046 | 1187 | 859 | 3564 | 574,000 |
Yamaguchi | 4999 | 2849 | 2150 | 3550 | 1,408,000 |
Yamagata | 4006 | 2333 | 1673 | 3542 | 1,131,000 |
Hokkaido | 19098 | 11072 | 8026 | 3537 | 5,400,000 |
Wakayama | 3405 | 2017 | 1388 | 3507 | 971,000 |
Nagasaki | 4808 | 2728 | 2080 | 3469 | 1,386,000 |
Iwate | 4404 | 2580 | 1824 | 3430 | 1,284,000 |
Niigata | 7783 | 4634 | 3149 | 3365 | 2,313,000 |
Toyama | 3566 | 2100 | 1466 | 3333 | 1,070,000 |
Ehime | 4600 | 2722 | 1878 | 3297 | 1,395,000 |
Tokushima | 2491 | 1485 | 1006 | 3260 | 764,000 |
Fukushima | 6302 | 3736 | 2566 | 3257 | 1,935,000 |
Miyazaki | 3621 | 2081 | 1540 | 3250 | 1,114,000 |
Saga | 2698 | 1550 | 1148 | 3231 | 835,000 |
Kagoshima | 5379 | 3073 | 2306 | 3225 | 1,668,000 |
Oita | 3652 | 2105 | 1547 | 3119 | 1,171,000 |
Fukui | 2447 | 1385 | 1062 | 3097 | 790,000 |
Kagawa | 3024 | 1812 | 1212 | 3083 | 981,000 |
Kumamoto | 5481 | 3145 | 2336 | 3055 | 1,794,000 |
Ibaraki | 8823 | 5372 | 3451 | 3023 | 2,919,000 |
Fukuoka | 15380 | 8697 | 6683 | 3021 | 5,091,000 |
Ishikawa | 3483 | 1996 | 1487 | 3013 | 1,156,000 |
Yamanashi | 2526 | 1470 | 1056 | 3004 | 841,000 |
Gunma | 5915 | 3570 | 2345 | 2993 | 1,976,000 |
Gifu | 6069 | 3630 | 2439 | 2974 | 2,041,000 |
Hyogo | 16421 | 9692 | 6729 | 2964 | 5,541,000 |
Osaka | 26056 | 15732 | 10324 | 2949 | 8,836,000 |
Nagano | 6219 | 3557 | 2662 | 2949 | 2,109,000 |
Nara | 4049 | 2430 | 1619 | 2943 | 1,376,000 |
Mie | 5321 | 3235 | 2086 | 2916 | 1,825,000 |
Hiroshima | 8245 | 4858 | 3387 | 2910 | 2,833,000 |
Okayama | 5595 | 3336 | 2259 | 2908 | 1,924,000 |
Kyoto | 7574 | 4384 | 3190 | 2902 | 2,610,000 |
Shizuoka | 10570 | 6479 | 4091 | 2853 | 3,705,000 |
Miyagi | 6578 | 3898 | 2680 | 2826 | 2,328,000 |
Tochigi | 5506 | 3354 | 2152 | 2781 | 1,980,000 |
Chiba | 16443 | 10104 | 6339 | 2653 | 6,197,000 |
Saitama | 18823 | 11685 | 7138 | 2600 | 7,239,000 |
Kanagawa | 23200 | 13952 | 9248 | 2551 | 9,096,000 |
Shiga | 3608 | 2084 | 1524 | 2548 | 1,416,000 |
Aichi | 18911 | 11328 | 7583 | 2537 | 7,455,000 |
Tokyo | 33530 | 19688 | 13842 | 2504 | 13,390,000 |
Okinawa | 3122 | 1830 | 1292 | 2197 | 1,421,000 |
Source is Ministry of Health, Labour and Welfare 人口動態調査 人口動態統計 確定数 死亡 年次 2015年
www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001158057
www.e-stat.go.jp/SG1/estat/Csvdl.do?sinfid=000031450322
Related Topics