In Japan, 34338 persons died by liver cancer in 2015. The following data show the rate of deaths from liver cancer by prefecture (The number of deaths by liver cancer per million).
Figure: Rate of Deaths from Liver Cancer by Prefecture in 2015
Prefecture | Deaths | Male | Female | Per million | Population |
Saga | 295 | 167 | 128 | 353 | 835,000 |
Wakayama | 336 | 216 | 120 | 346 | 971,000 |
Tottori | 195 | 130 | 65 | 340 | 574,000 |
Yamaguchi | 449 | 293 | 156 | 319 | 1,408,000 |
Fukuoka | 1620 | 1023 | 597 | 318 | 5,091,000 |
Nagasaki | 434 | 268 | 166 | 313 | 1,386,000 |
Ehime | 435 | 283 | 152 | 312 | 1,395,000 |
Oita | 365 | 223 | 142 | 312 | 1,171,000 |
Kochi | 229 | 133 | 96 | 310 | 738,000 |
Tokushima | 236 | 164 | 72 | 309 | 764,000 |
Kagoshima | 513 | 319 | 194 | 308 | 1,668,000 |
Shimane | 213 | 137 | 76 | 306 | 697,000 |
Hiroshima | 847 | 557 | 290 | 299 | 2,833,000 |
Miyazaki | 329 | 221 | 108 | 295 | 1,114,000 |
Kumamoto | 508 | 325 | 183 | 283 | 1,794,000 |
Hyogo | 1519 | 958 | 561 | 274 | 5,541,000 |
Yamanashi | 230 | 155 | 75 | 273 | 841,000 |
Aomori | 357 | 232 | 125 | 270 | 1,321,000 |
Osaka | 2386 | 1589 | 797 | 270 | 8,836,000 |
Kagawa | 253 | 178 | 75 | 258 | 981,000 |
Okayama | 490 | 332 | 158 | 255 | 1,924,000 |
Nara | 337 | 220 | 117 | 245 | 1,376,000 |
Hokkaido | 1256 | 843 | 413 | 233 | 5,400,000 |
Shizuoka | 855 | 594 | 261 | 231 | 3,705,000 |
Kyoto | 600 | 379 | 221 | 230 | 2,610,000 |
Fukui | 176 | 109 | 67 | 223 | 790,000 |
Ishikawa | 257 | 165 | 92 | 222 | 1,156,000 |
Gifu | 446 | 286 | 160 | 219 | 2,041,000 |
Iwate | 276 | 184 | 92 | 215 | 1,284,000 |
Tochigi | 422 | 289 | 133 | 213 | 1,980,000 |
Toyama | 228 | 141 | 87 | 213 | 1,070,000 |
Fukushima | 410 | 259 | 151 | 212 | 1,935,000 |
Ibaraki | 612 | 437 | 175 | 210 | 2,919,000 |
Gunma | 414 | 275 | 139 | 210 | 1,976,000 |
Mie | 380 | 249 | 131 | 208 | 1,825,000 |
Nagano | 438 | 276 | 162 | 208 | 2,109,000 |
Yamagata | 234 | 151 | 83 | 207 | 1,131,000 |
Akita | 211 | 138 | 73 | 203 | 1,037,000 |
Miyagi | 462 | 301 | 161 | 198 | 2,328,000 |
Chiba | 1224 | 838 | 386 | 198 | 6,197,000 |
Saitama | 1294 | 877 | 417 | 179 | 7,239,000 |
Aichi | 1321 | 881 | 440 | 177 | 7,455,000 |
Shiga | 250 | 156 | 94 | 177 | 1,416,000 |
Kanagawa | 1601 | 1108 | 493 | 176 | 9,096,000 |
Tokyo | 2339 | 1555 | 784 | 175 | 13,390,000 |
Niigata | 393 | 248 | 145 | 170 | 2,313,000 |
Okinawa | 199 | 133 | 66 | 140 | 1,421,000 |
Source is Ministry of Health, Labour and Welfare 人口動態調査 人口動態統計 確定数 死亡 年次 2015年
www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001158057
www.e-stat.go.jp/SG1/estat/Csvdl.do?sinfid=000031450322
Related Topics