In Japan, 10544 persons died by Alzheimer's in 2015. The following data show the rate of deaths from Alzheimer's disease by prefecture (The number of deaths by Alzheimer's per million).
Figure: Rate of Deaths from Alzheimer's by Prefecture in 2015
Prefecture | Deaths | Male | Female | Per million |
Niigata | 534 | 153 | 381 | 231 |
Shimane | 155 | 50 | 105 | 222 |
Yamagata | 207 | 65 | 142 | 183 |
Tottori | 99 | 27 | 72 | 172 |
Akita | 171 | 49 | 122 | 165 |
Iwate | 190 | 60 | 130 | 148 |
Toyama | 156 | 46 | 110 | 146 |
Oita | 167 | 55 | 112 | 143 |
Nagano | 296 | 88 | 208 | 140 |
Fukushima | 263 | 79 | 184 | 136 |
Yamaguchi | 187 | 59 | 128 | 133 |
Kagawa | 115 | 40 | 75 | 117 |
Miyagi | 271 | 95 | 176 | 116 |
Okayama | 215 | 57 | 158 | 112 |
Saga | 92 | 24 | 68 | 110 |
Fukui | 87 | 25 | 62 | 110 |
Aomori | 145 | 43 | 102 | 110 |
Yamanashi | 86 | 21 | 65 | 102 |
Tochigi | 194 | 65 | 129 | 98 |
Kumamoto | 171 | 58 | 113 | 95 |
Kagoshima | 158 | 50 | 108 | 95 |
Ishikawa | 109 | 34 | 75 | 94 |
Miyazaki | 104 | 33 | 71 | 93 |
Gunma | 180 | 61 | 119 | 91 |
Nagasaki | 123 | 29 | 94 | 89 |
Gifu | 180 | 62 | 118 | 88 |
Shizuoka | 321 | 97 | 224 | 87 |
Shiga | 119 | 35 | 84 | 84 |
Tokushima | 63 | 20 | 43 | 82 |
Kyoto | 215 | 63 | 152 | 82 |
Hyogo | 453 | 146 | 307 | 82 |
Fukuoka | 409 | 131 | 278 | 80 |
Hokkaido | 431 | 133 | 298 | 80 |
Ehime | 109 | 30 | 79 | 78 |
Hiroshima | 215 | 73 | 142 | 76 |
Kochi | 53 | 16 | 37 | 72 |
Mie | 131 | 43 | 88 | 72 |
Kanagawa | 618 | 205 | 413 | 68 |
Tokyo | 878 | 299 | 579 | 66 |
Ibaraki | 179 | 57 | 122 | 61 |
Wakayama | 59 | 22 | 37 | 61 |
Saitama | 425 | 141 | 284 | 59 |
Nara | 77 | 28 | 49 | 56 |
Aichi | 383 | 123 | 260 | 51 |
Chiba | 293 | 96 | 197 | 47 |
Osaka | 393 | 111 | 282 | 44 |
Okinawa | 63 | 17 | 46 | 44 |
Source is Ministry of Health, Labour and Welfare 人口動態調査 人口動態統計 確定数 死亡 年次 2015年
www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001158057
www.e-stat.go.jp/SG1/estat/Csvdl.do?sinfid=000031450322
Related Topics