Salaries of NPB ORIX Buffaloes Players, 2016
The following table shows annual salaries of ORIX Buffaloes players in 2016.
| No. | Player | Pos. | Age | Salary | $ | Euro |
| 19 | Kaneko, Chihiro | P | 32 | 500,000,000 | 4,587,000 | 4,053,000 |
| 1 | Nakajima, Hiroyuki | IF | 33 | 350,000,000 | 3,210,900 | 2,837,100 |
| 16 | Hirano, Yoshihisa | P | 32 | 300,000,000 | 2,752,200 | 2,431,800 |
| 7 | Itoi, Yoshio | OF | 34 | 280,000,000 | 2,568,720 | 2,269,680 |
| 42 | Blanco, Tony | IF | 35 | 250,000,000 | 2,293,500 | 2,026,500 |
| 32 | Dickson, Brandon | P | 31 | 180,000,000 | 1,651,320 | 1,459,080 |
| 21 | Nishi, Yuki | P | 25 | 120,000,000 | 1,100,880 | 972,720 |
| 52 | Cordier, Erik | P | 30 | 97,000,000 | 889,878 | 786,282 |
| 29 | Bogusevic, Brian Thomas | OF | 32 | 92,000,000 | 844,008 | 745,752 |
| 4 | Morel, Brenton Andre | IF | 29 | 92,000,000 | 844,008 | 745,752 |
| 18 | Kishida, Mamoru | P | 35 | 90,000,000 | 825,660 | 729,540 |
| 15 | Sato, Tatsuya | P | 29 | 90,000,000 | 825,660 | 729,540 |
| 31 | Koyano, Eiichi | IF | 35 | 70,000,000 | 642,180 | 567,420 |
| 55 | Okada, Takahiro | OF | 28 | 64,000,000 | 587,136 | 518,784 |
| 3 | Adachi, Ryoichi | IF | 28 | 63,000,000 | 577,962 | 510,678 |
| 25 | Misch, Patrick Theodore Joseph | P | 34 | 62,000,000 | 568,788 | 502,572 |
| 22 | Ito, Hikaru | C | 27 | 57,000,000 | 522,918 | 462,042 |
| 26 | Tomei, Daiki | P | 26 | 42,000,000 | 385,308 | 340,452 |
| 62 | Yamazaki, Katsuki | C | 33 | 34,000,000 | 311,916 | 275,604 |
| 44 | Clark, Matthew Terry | IF | 29 | 30,000,000 | 275,220 | 243,180 |
| 2 | Hara, Takuya | IF | 32 | 30,000,000 | 275,220 | 243,180 |
| 8 | Goto, Shunta | OF | 23 | 30,000,000 | 275,220 | 243,180 |
| 11 | Matsuba, Takahiro | P | 25 | 28,000,000 | 256,872 | 226,968 |
| 47 | Kaida, Tomoyuki | P | 28 | 25,000,000 | 229,350 | 202,650 |
| 46 | Kawabata, Takayoshi | OF | 31 | 22,000,000 | 201,828 | 178,332 |
| 28 | Komatsu, Satoshi | P | 34 | 19,000,000 | 174,306 | 154,014 |
| 39 | Nishino, Masahiro | IF | 25 | 18,000,000 | 165,132 | 145,908 |
| 33 | Shimada, Takuya | IF | 29 | 18,000,000 | 165,132 | 145,908 |
| 14 | Yoshida, Kazumasa | P | 26 | 18,000,000 | 165,132 | 145,908 |
| 59 | Tsukahara, Shohei | P | 23 | 17,000,000 | 155,958 | 137,802 |
| 17 | Yamasaki, Sachiya | P | 23 | 17,000,000 | 155,958 | 137,802 |
| 49 | Shiranita, Hirokazu | P | 30 | 16,500,000 | 151,371 | 133,749 |
| 24 | Miyazaki, Yuki | OF | 29 | 15,800,000 | 144,949 | 128,075 |
| 34 | Yoshida, Masataka | OF | 22 | 15,000,000 | 137,610 | 121,590 |
| 35 | Higa, Motoki | P | 33 | 15,000,000 | 137,610 | 121,590 |
| 63 | Nakamura, Issei | OF | 34 | 15,000,000 | 137,610 | 121,590 |
| 30 | Iwasaki, Kyohei | IF | 30 | 14,000,000 | 128,436 | 113,484 |
| 50 | Oda, Yuya | OF | 26 | 13,000,000 | 119,262 | 105,378 |
| 20 | Kondo, Daisuke | P | 24 | 12,000,000 | 110,088 | 97,272 |
| 10 | Oshiro, Koji | IF | 22 | 12,000,000 | 110,088 | 97,272 |
| 65 | Kondo, Kazuki | P | 32 | 12,000,000 | 110,088 | 97,272 |
| 23 | Fushimi, Torai | C | 26 | 11,000,000 | 100,914 | 89,166 |
| 38 | Kojima, Shuhei | IF | 28 | 10,000,000 | 91,740 | 81,060 |
| 27 | Aoyama, Daiki | P | 21 | 10,000,000 | 91,740 | 81,060 |
| 45 | Saito, Toshio | C | 32 | 9,800,000 | 89,905 | 79,439 |
| 36 | Takagi, Ban | P | 25 | 9,000,000 | 82,566 | 72,954 |
| 43 | Sakayori, Seiichi | P | 26 | 8,500,000 | 77,979 | 68,901 |
| 40 | Suzuki, Kohei | IF | 24 | 8,000,000 | 73,392 | 64,848 |
| 64 | Morimoto, Shota | P | 24 | 7,100,000 | 65,135 | 57,553 |
| 58 | Kadoya, Ryuta | P | 25 | 7,000,000 | 64,218 | 56,742 |
| 37 | Wakatsuki, Kenya | C | 20 | 7,000,000 | 64,218 | 56,742 |
| 13 | Sato, Shunichi | P | 25 | 7,000,000 | 64,218 | 56,742 |
| 60 | Akama, Ken | P | 25 | 7,000,000 | 64,218 | 56,742 |
| 56 | Takeda, Kengo | OF | 22 | 6,500,000 | 59,631 | 52,689 |
| 54 | Tsutsumi, Yuki | IF | 22 | 6,500,000 | 59,631 | 52,689 |
| 97 | Tanaka, Daisuke | C | 31 | 6,500,000 | 59,631 | 52,689 |
| 6 | Mune, Yuma | IF | 19 | 6,000,000 | 55,044 | 48,636 |
| 57 | Yamada, Nobuyoshi | P | 24 | 6,000,000 | 55,044 | 48,636 |
| 99 | Sugimoto, Yutaro | OF | 25 | 6,000,000 | 55,044 | 48,636 |
| 40 | Oyama, Satoshi | P | 27 | 5,900,000 | 54,127 | 47,825 |
| 12 | Sano, Kodai | P | 19 | 5,700,000 | 52,292 | 46,204 |
| 58 | Toda, Ryo | P | 27 | 5,400,000 | 49,540 | 43,772 |
| 61 | Okunami, Kyo | IF | 20 | 5,000,000 | 45,870 | 40,530 |
| 66 | Yoshida, Ryo | P | 18 | 5,000,000 | 45,870 | 40,530 |
| 53 | Yoshida, Yuto | OF | 21 | 5,000,000 | 45,870 | 40,530 |
| 48 | Saito, Koki | P | 19 | 5,000,000 | 45,870 | 40,530 |
| 67 | Sato, Sena | P | 18 | 5,000,000 | 45,870 | 40,530 |
| 68 | Suzuki, Yu | P | 19 | 4,900,000 | 44,953 | 39,719 |
| 91 | Tsukada, Takayuki | P | 22 | 2,500,000 | 22,935 | 20,265 |
Source is Pro-Yakyu Senshu Data Meikan 2016, Takarajima sha. プロ野球選手データ名鑑、宝島社
Highest paid pitcher in the Pacific League, Kaneko
Related Topics