According to Japan Meteorological Agency, from January 23rd to January 27th are the coldest days in a year in Tokyo. The following shows the average temperature data (moving average) in January between 1980-2010 in Tokyo.
Table : Average Temperature in January (Celsius)
Day |
Average temperature |
Average Max | Average Min | Score |
1 | 5.8 | 10.3 | 1.6 | 17.7 |
2 | 5.7 | 10.2 | 1.5 | 17.4 |
3 | 5.6 | 10.1 | 1.4 | 17.1 |
4 | 5.6 | 10.0 | 1.4 | 17.0 |
5 | 5.5 | 10.0 | 1.3 | 16.8 |
6 | 5.5 | 9.9 | 1.3 | 16.7 |
7 | 5.4 | 9.9 | 1.2 | 16.5 |
8 | 5.4 | 9.8 | 1.2 | 16.4 |
9 | 5.4 | 9.8 | 1.2 | 16.4 |
10 | 5.3 | 9.7 | 1.1 | 16.1 |
11 | 5.3 | 9.7 | 1.1 | 16.1 |
12 | 5.3 | 9.6 | 1.1 | 16.0 |
13 | 5.2 | 9.6 | 1.1 | 15.9 |
14 | 5.2 | 9.5 | 1.0 | 15.7 |
15 | 5.1 | 9.5 | 1.0 | 15.6 |
16 | 5.1 | 9.4 | 1.0 | 15.5 |
17 | 5.1 | 9.4 | 0.9 | 15.4 |
18 | 5.0 | 9.3 | 0.9 | 15.2 |
19 | 5.0 | 9.3 | 0.9 | 15.2 |
20 | 5.0 | 9.3 | 0.8 | 15.1 |
21 | 4.9 | 9.3 | 0.8 | 15.0 |
22 | 4.9 | 9.3 | 0.8 | 15.0 |
23 | 4.9 | 9.3 | 0.7 | 14.9 |
24 | 4.9 | 9.3 | 0.7 | 14.9 |
25 | 4.9 | 9.3 | 0.7 | 14.9 |
26 | 4.9 | 9.3 | 0.7 | 14.9 |
27 | 4.9 | 9.3 | 0.7 | 14.9 |
28 | 4.9 | 9.4 | 0.7 | 15.0 |
29 | 4.9 | 9.4 | 0.8 | 15.1 |
30 | 4.9 | 9.4 | 0.8 | 15.1 |
31 | 5.0 | 9.5 | 0.8 | 15.3 |
Table : Average Temperature in January (Fahrenheit)
Day | Average temperature | Average Max | Average Min |
1 | 42.4 | 50.5 | 34.9 |
2 | 42.3 | 50.4 | 34.7 |
3 | 42.1 | 50.2 | 34.5 |
4 | 42.1 | 50.0 | 34.5 |
5 | 41.9 | 50.0 | 34.3 |
6 | 41.9 | 49.8 | 34.3 |
7 | 41.7 | 49.8 | 34.2 |
8 | 41.7 | 49.6 | 34.2 |
9 | 41.7 | 49.6 | 34.2 |
10 | 41.5 | 49.5 | 34.0 |
11 | 41.5 | 49.5 | 34.0 |
12 | 41.5 | 49.3 | 34.0 |
13 | 41.4 | 49.3 | 34.0 |
14 | 41.4 | 49.1 | 33.8 |
15 | 41.2 | 49.1 | 33.8 |
16 | 41.2 | 48.9 | 33.8 |
17 | 41.2 | 48.9 | 33.6 |
18 | 41.0 | 48.7 | 33.6 |
19 | 41.0 | 48.7 | 33.6 |
20 | 41.0 | 48.7 | 33.4 |
21 | 40.8 | 48.7 | 33.4 |
22 | 40.8 | 48.7 | 33.4 |
23 | 40.8 | 48.7 | 33.3 |
24 | 40.8 | 48.7 | 33.3 |
25 | 40.8 | 48.7 | 33.3 |
26 | 40.8 | 48.7 | 33.3 |
27 | 40.8 | 48.7 | 33.3 |
28 | 40.8 | 48.9 | 33.3 |
29 | 40.8 | 48.9 | 33.4 |
30 | 40.8 | 48.9 | 33.4 |
31 | 41.0 | 49.1 | 33.4 |
Source is Japan Meteorological Agency.
ホーム > 各種データ・資料 > 過去の気象データ検索 > 平年値(日ごとの値)
平年値(日ごとの値)
www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/nml_sfc_d.php?prec_no=44&block_no=47662&year=&month=8&day=&view=p1
Related Topics