Table of Contents of Statistics/Rankings/Graphs is here.

Changes in the Number of Postgraduate College Students in Japan, 1954-2016

The following data show the changes in the number of postgraduate college students in Japan between 1954 and 2016. 

Figure: Changes in the Number of Postgraduate Colleges Students in Japan

f:id:nbakki:20170417003252p:plain

Year Students Men Women
1954 8,300 7,896 404
1955 10,174 9,581 593
1956 12,030 11,336 694
1957 13,226 12,432 794
1958 14,308 13,402 906
1959 15,350 14,303 1,047
1960 15,734 14,621 1,113
1961 16,637 15,411 1,226
1962 18,062 16,723 1,339
1963 20,719 19,190 1,529
1964 24,145 22,302 1,843
1965 28,454 26,311 2,143
1966 32,785 30,316 2,469
1967 36,469 33,656 2,813
1968 37,661 34,520 3,141
1969 39,423 35,943 3,480
1970 40,957 37,381 3,576
1971 41,637 37,873 3,764
1972 44,749 40,763 3,986
1973 46,146 42,016 4,130
1974 46,415 42,146 4,269
1975 48,464 43,917 4,547
1976 51,856 47,050 4,806
1977 53,251 48,101 5,150
1978 53,267 47,705 5,562
1979 53,244 47,321 5,923
1980 53,992 47,733 6,259
1981 55,594 48,813 6,781
1982 58,642 51,229 7,413
1983 62,000 53,972 8,028
1984 65,692 57,105 8,587
1985 69,688 60,506 9,182
1986 74,271 64,018 10,253
1987 78,914 67,501 11,413
1988 82,476 70,323 12,153
1989 85,263 72,187 13,076
1990 90,238 75,672 14,566
1991 98,650 81,823 16,827
1992 109,108 89,499 19,609
1993 122,360 99,092 23,268
1994 138,752 110,627 28,125
1995 153,423 120,433 32,990
1996 164,350 127,032 37,318
1997 171,547 130,851 40,696
1998 178,901 134,589 44,312
1999 191,125 141,954 49,171
2000 205,311 151,095 54,216
2001 216,322 157,350 58,972
2002 223,512 160,767 62,745
2003 231,489 165,196 66,293
2004 244,024 172,588 71,436
2005 254,480 178,746 75,734
2006 261,049 182,394 78,655
2007 262,113 182,433 79,680
2008 262,686 182,660 80,026
2009 263,989 183,414 80,575
2010 271,454 189,321 82,133
2011 272,566 190,032 82,534
2012 263,289 182,829 80,460
2013 255,386 176,986 78,400
2014 251,013 173,368 77,645
2015 249,474 171,643 77,831
2016 249,588 170,985 78,603
       

Source is Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology. 学校基本調査 年次統計

www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?bid=000001015843

www.e-stat.go.jp/SG1/estat/Xlsdl.do?sinfid=000004469754

Related Topics

Table of Contents of Statistics/Rankings/Graphs is here.