An agency DODA which supports people's career change, asked their white-collar customers about their annual income. Based on it, DODA reported the average annual income of graduates by university. The number of samples is approximately 100,000 white-collar customers. Their ages were from 21 to 59. The statistics do not include single-department colleges.
In the data, the starting salary and the mid-career salary are mixed up. So it is just a rough indication.
Table : Top 100 Universities With Highest Paid Graduates in Japan
| Rank | University |
Annual income (x 10,000 yen) |
| 1 | University of Tokyo | 729 |
| 2 | Hitotsubashi University | 700 |
| 3 | Kyoto University | 677 |
| 4 | Keio University | 632 |
| 5 | Tohoku University | 623 |
| 6 | Nagoya University | 600 |
| 7 | Osaka University | 599 |
| 8 | Kobe University | 590 |
| 8 | Hokkaido University | 590 |
| 10 | Yokohama National University | 573 |
| 11 | Waseda University | 572 |
| 12 | Kyushu University | 569 |
| 13 | Tokyo University of Science | 563 |
| 14 | Sophia University | 555 |
| 15 | Yokohama City University | 550 |
| 16 | Osaka Prefecture University | 546 |
| 17 | Chuo University | 531 |
| 18 | Saitama University | 530 |
| 19 | University of Tsukuba | 527 |
| 20 | Meiji University | 524 |
| 20 | Chiba University | 524 |
| 22 | Doshisha University | 522 |
| 23 | Kwansei Gakuin University | 513 |
| 23 | Osaka City University | 513 |
| 25 | Tokyo Metropolitan University | 512 |
| 26 | Kanazawa University | 511 |
| 27 | Aoyama Gakuin University | 510 |
| 28 | Hiroshima University | 506 |
| 29 | Seikei University | 504 |
| 29 | Nagasaki University | 504 |
| 29 | Rikkyo University | 504 |
| 32 | Gakushuin University | 503 |
| 32 | University of Yamanashi | 503 |
| 34 | Yamagata University | 503 |
| 35 | International Christian University | 502 |
| 36 | Kumamoto University | 500 |
| 37 | Shinshu University | 492 |
| 38 | Nagano University | 489 |
| 39 | Saga University | 488 |
| 40 | Okayama University | 484 |
| 41 | Utsunomiya University | 483 |
| 41 | Niigata University | 483 |
| 43 | Hosei University | 482 |
| 44 | University of Tokushima | 480 |
| 45 | Tokai University | 479 |
| 46 | Kagawa University | 478 |
| 47 | Shiga University | 476 |
| 47 | Kyoto Sangyo University | 476 |
| 49 | Oita University | 469 |
| 49 | University of Fukui | 469 |
| 49 | Nihon University | 469 |
| 52 | Seijo University | 468 |
| 52 | Nagoya City University | 468 |
| 54 | Konan University | 467 |
| 54 | Kansai University | 467 |
| 56 | Ritsumeikan University | 466 |
| 57 | Akita University | 465 |
| 58 | Tokyo Keizai University | 463 |
| 58 | Toyama Prefectural University | 463 |
| 60 | Toho University | 461 |
| 60 | Seinan Gakuin University | 461 |
| 60 | Meiji Gakuin University | 461 |
| 63 | Yamaguchi University | 460 |
| 63 | Tokuyama University | 460 |
| 65 | Musashi University | 459 |
| 65 | Kagoshima University | 459 |
| 67 | Dokkyo University | 458 |
| 67 | Nanzan University | 458 |
| 69 | Hakodate University | 456 |
| 69 | Komazawa University | 456 |
| 69 | Ehime University | 456 |
| 69 | Asahikawa University | 456 |
| 73 | Shimonoseki City University | 455 |
| 74 | Meijo University | 454 |
| 74 | Shizuoka University | 454 |
| 76 | Gifu University | 453 |
| 77 | Senshu University | 452 |
| 78 | Kanagawa University | 451 |
| 79 | Tohoku Gakuin University | 449 |
| 80 | Iwate University | 448 |
| 81 | Fukuoka University | 447 |
| 82 | Kinki University | 446 |
| 83 | Ibaraki University | 445 |
| 83 | Kokugakuin University | 445 |
| 83 | Aichi University | 445 |
| 86 | University of Miyazaki | 442 |
| 87 | Wakayama University | 441 |
| 88 | Hokkai Gakuen University | 439 |
| 88 | Hirosaki University | 439 |
| 90 | Nippon Bunri University | 437 |
| 90 | Kyoto Prefectural University | 437 |
| 90 | Soka University | 437 |
| 93 | Takushoku University | 435 |
| 93 | Juntendo University | 435 |
| 95 | Josai University | 435 |
| 95 | Meisei University | 435 |
| 97 | Fukuyama University | 434 |
| 97 | Mie University | 434 |
| 99 | Asia University | 433 |
| 100 | Kobe Gakuin University | 432 |
Source is DODA.
doda.jp/careercompass/ranking/daigaku_nenshu.html
Related Topics