Salaries of NPB Yomiuri Giants Players in 2016
The following table shows annual salaries of Yomiuri Giants players in 2016.
| No. | Player | Pos. | Age | Salary | $ | Euro |
| 26 | Utsumi, Tetsuya | P | 34 | 400,000,000 | 3,669,600 | 3,242,400 |
| 10 | Abe, Shinnosuke | IF | 37 | 326,000,000 | 2,990,724 | 2,642,556 |
| 47 | Yamaguchi, Tetsuya | P | 32 | 320,000,000 | 2,935,680 | 2,593,920 |
| 5 | Jones, Garrett Thomas | OF | 34 | 300,000,000 | 2,752,200 | 2,431,800 |
| 25 | Murata, Shuichi | IF | 35 | 300,000,000 | 2,752,200 | 2,431,800 |
| 6 | Sakamoto, Hayato | IF | 27 | 250,000,000 | 2,293,500 | 2,026,500 |
| 11 | Cruz, Luis | IF | 32 | 244,000,000 | 2,238,456 | 1,977,864 |
| 39 | Mikolas, Miles | P | 27 | 240,000,000 | 2,201,760 | 1,945,440 |
| 20 | Mathieson, Scott | P | 32 | 185,000,000 | 1,697,190 | 1,499,610 |
| 7 | Chono, Hisayoshi | OF | 31 | 175,000,000 | 1,605,450 | 1,418,550 |
| 49 | Poreda, Aaron | P | 29 | 156,000,000 | 1,431,144 | 1,264,536 |
| 35 | Nishimura, Kentaro | P | 31 | 130,000,000 | 1,192,620 | 1,053,780 |
| 19 | Sugano, Tomoyuki | P | 26 | 130,000,000 | 1,192,620 | 1,053,780 |
| 17 | Otake, Kan | P | 33 | 100,000,000 | 917,400 | 810,600 |
| 15 | Sawamura, Hirokazu | P | 28 | 100,000,000 | 917,400 | 810,600 |
| 8 | Kataoka, Yasuyuki | IF | 33 | 86,000,000 | 788,964 | 697,116 |
| 9 | Kamei, Yoshiyuki | OF | 33 | 70,000,000 | 642,180 | 567,420 |
| 12 | Suzuki, Takahiro | OF | 38 | 60,000,000 | 550,440 | 486,360 |
| 42 | Anderson, Leslie | OF | 34 | 55,000,000 | 504,570 | 445,830 |
| 23 | Aikawa, Ryoji | C | 39 | 55,000,000 | 504,570 | 445,830 |
| 18 | Sugiuchi, Toshiya | P | 35 | 50,000,000 | 458,700 | 405,300 |
| 54 | Takagi, Hayato | P | 26 | 42,000,000 | 385,308 | 340,452 |
| 13 | Katsuki, Ryota | P | 33 | 39,000,000 | 357,786 | 316,134 |
| 27 | Sanematsu, Kazunari | C | 35 | 37,000,000 | 339,438 | 299,922 |
| 58 | Tateoka, Soichiro | OF | 26 | 36,000,000 | 330,264 | 291,816 |
| 40 | Kato, Ken | C | 35 | 35,000,000 | 321,090 | 283,710 |
| 59 | Koyama, Yuki | P | 27 | 28,000,000 | 256,872 | 226,968 |
| 28 | Takagi, Kyosuke | P | 26 | 28,000,000 | 256,872 | 226,968 |
| 0 | Terauchi, Takayuki | IF | 32 | 26,000,000 | 238,524 | 210,756 |
| 32 | Hashimoto, Itaru | OF | 26 | 26,000,000 | 238,524 | 210,756 |
| 22 | Kobayashi, Seiji | C | 26 | 26,000,000 | 238,524 | 210,756 |
| 91 | Donoue, Takehiro | OF | 30 | 25,000,000 | 229,350 | 202,650 |
| 31 | Matsumoto, Tetsuya | OF | 31 | 24,000,000 | 220,176 | 194,544 |
| 50 | Tone, Chiaki | P | 23 | 24,000,000 | 220,176 | 194,544 |
| 2 | Wakiya, Tyota | IF | 34 | 24,000,000 | 220,176 | 194,544 |
| 48 | Yanuki, Toshiyuki | P | 32 | 22,000,000 | 201,828 | 178,332 |
| 44 | Ota, Taishi | OF | 25 | 21,000,000 | 192,654 | 170,226 |
| 30 | Miyaguni, Ryosuke | P | 24 | 19,000,000 | 174,306 | 154,014 |
| 90 | Taguchi, Kazuto | P | 20 | 18,000,000 | 165,132 | 145,908 |
| 37 | Tahara, Seiji | P | 26 | 18,000,000 | 165,132 | 145,908 |
| 68 | Yoshikawa, Daiki | IF | 23 | 17,000,000 | 155,958 | 137,802 |
| 21 | Sakurai, Toshiki | P | 22 | 15,000,000 | 137,610 | 121,590 |
| 36 | Nakai, Daisuke | IF | 26 | 14,400,000 | 132,106 | 116,726 |
| 94 | Mendoza, Hector | P | 22 | 14,000,000 | 128,436 | 113,484 |
| 38 | Okamoto, Kazuma | IF | 19 | 14,000,000 | 128,436 | 113,484 |
| 62 | Egarashi, Yuki | P | 29 | 12,300,000 | 112,840 | 99,704 |
| 43 | Shigenobu, Shinnosuke | OF | 23 | 12,000,000 | 110,088 | 97,272 |
| 0 | Fujimura, Daisuke | IF | 26 | 11,250,000 | 103,208 | 91,193 |
| 67 | Tsuchida, Mizuki | P | 26 | 10,000,000 | 91,740 | 81,060 |
| 99 | Anan, Toru | P | 31 | 10,000,000 | 91,740 | 81,060 |
| 45 | Imamura, Nobutaka | P | 22 | 9,500,000 | 87,153 | 77,007 |
| 60 | Inui, Masahiro | P | 27 | 9,300,000 | 85,318 | 75,386 |
| 57 | Kumon, Katsuhiko | P | 24 | 8,500,000 | 77,979 | 68,901 |
| 69 | Tanaka, Daiki | P | 23 | 8,000,000 | 73,392 | 64,848 |
| 52 | Usami, Shingo | C | 22 | 8,000,000 | 73,392 | 64,848 |
| 69 | Matsuzaki, Takuya | C | 24 | 8,000,000 | 73,392 | 64,848 |
| 91 | Nakagawa, Kota | P | 22 | 8,000,000 | 73,392 | 64,848 |
| 56 | Yamamoto, Yasuhiro | IF | 22 | 8,000,000 | 73,392 | 64,848 |
| 66 | Kita, Atsushi | OF | 27 | 7,900,000 | 72,475 | 64,037 |
| 61 | Wada, Ren | IF | 20 | 7,800,000 | 71,557 | 63,227 |
| 65 | Tsuji, Harutomo | IF | 21 | 7,100,000 | 65,135 | 57,553 |
| 53 | Kawano, Genki | C | 24 | 6,700,000 | 61,466 | 54,310 |
| 64 | Kiyashiki, Masato | C | 24 | 6,200,000 | 56,879 | 50,257 |
| 92 | Taira, Kentaro | P | 20 | 6,000,000 | 55,044 | 48,636 |
| 46 | Yonahara, Hirotaka | P | 18 | 6,000,000 | 55,044 | 48,636 |
| 93 | Tatsumi, Daisuke | P | 19 | 5,400,000 | 49,540 | 43,772 |
| 95 | Kanabushi, Hugo | P | 27 | 4,000,000 | 36,696 | 32,424 |
| 96 | Hasegawa, Jun | P | 24 | 2,400,000 | 22,018 | 19,454 |
Source is Pro-Yakyu Senshu Data Meikan 2016, Takarajima sha. プロ野球選手データ名鑑、宝島社
Related Topics
