In Japan, 31866 persons died by pancreatic cancer in 2015. The following data show the rate of deaths from pancreatic cancer by prefecture (The number of deaths by pancreatic cancer per million).
Figure: Rate of Deaths from Pancreatic Cancer by Prefecture in 2015
Okinawa has very low rate. If excluding Okinawa, the color map is like the below.
Prefecture | Deaths | Male | Female | Per million |
Hokkaido | 1890 | 937 | 953 | 350 |
Tottori | 194 | 86 | 108 | 338 |
Shimane | 234 | 119 | 115 | 336 |
Aomori | 437 | 203 | 234 | 331 |
Kochi | 238 | 114 | 124 | 322 |
Akita | 333 | 154 | 179 | 321 |
Yamaguchi | 436 | 197 | 239 | 310 |
Niigata | 699 | 354 | 345 | 302 |
Toyama | 317 | 165 | 152 | 296 |
Yamagata | 335 | 163 | 172 | 296 |
Iwate | 378 | 201 | 177 | 294 |
Fukushima | 562 | 298 | 264 | 290 |
Wakayama | 281 | 144 | 137 | 289 |
Tokushima | 218 | 103 | 115 | 285 |
Nagasaki | 394 | 180 | 214 | 284 |
Ehime | 396 | 215 | 181 | 284 |
Kagawa | 278 | 149 | 129 | 283 |
Fukui | 223 | 86 | 137 | 282 |
Gifu | 573 | 296 | 277 | 281 |
Ishikawa | 323 | 153 | 170 | 279 |
Nagano | 584 | 279 | 305 | 277 |
Oita | 323 | 147 | 176 | 276 |
Saga | 229 | 107 | 122 | 274 |
Kyoto | 703 | 363 | 340 | 269 |
Mie | 482 | 236 | 246 | 264 |
Hyogo | 1463 | 742 | 721 | 264 |
Kagoshima | 440 | 205 | 235 | 264 |
Kumamoto | 469 | 226 | 243 | 261 |
Miyagi | 607 | 305 | 302 | 261 |
Nara | 356 | 170 | 186 | 259 |
Yamanashi | 215 | 98 | 117 | 256 |
Shizuoka | 941 | 503 | 438 | 254 |
Okayama | 483 | 236 | 247 | 251 |
Hiroshima | 711 | 344 | 367 | 251 |
Miyazaki | 276 | 131 | 145 | 248 |
Ibaraki | 720 | 387 | 333 | 247 |
Fukuoka | 1246 | 642 | 604 | 245 |
Shiga | 328 | 154 | 174 | 232 |
Gunma | 452 | 219 | 233 | 229 |
Tochigi | 452 | 225 | 227 | 228 |
Osaka | 1998 | 1002 | 996 | 226 |
Chiba | 1373 | 756 | 617 | 222 |
Aichi | 1634 | 886 | 748 | 219 |
Kanagawa | 1992 | 1053 | 939 | 219 |
Saitama | 1567 | 865 | 702 | 216 |
Tokyo | 2880 | 1468 | 1412 | 215 |
Okinawa | 198 | 116 | 82 | 139 |
Source is Ministry of Health, Labour and Welfare 人口動態調査 人口動態統計 確定数 死亡 年次 2015年
www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001158057
www.e-stat.go.jp/SG1/estat/Csvdl.do?sinfid=000031450322
Related Topics