Table of Contents of Statistics/Rankings/Graphs is here.

Number of Days Over 30 degrees C (86 F) in Tokyo

According to Japan Meteorological Agency, there were average 48.5 days in which the highest temperature exceeded 30 degrees C (86 F). It was the average number in last two decades. The following table shows the detail.

There were 71 "tropical days" in 2010, and it is the record of the largest number.

Table: Number of Days Over 30 degrees C (86 F) in Tokyo

  May June July August September October Days Total
1876 0 0 13 25 11 0 49
1877 0 3 25 22 2 0 52
1878 0 0 18 11 3 0 32
1879 0 0 20 26 0 0 46
1880 0 0 7 18 3 0 28
1881 0 2 6 26 11 0 45
1882 0 0 10 7 0 0 17
1883 0 0 11 13 4 0 28
1884 0 0 5 7 3 0 15
1885 0 1 2 8 4 0 15
1886 0 1 11 23 3 0 38
1887 0 0 3 11 2 0 16
1888 0 0 9 17 2 0 28
1889 0 3 4 22 0 0 29
1890 0 2 8 7 5 0 22
1891 0 0 7 14 14 0 35
1892 0 0 16 21 15 0 52
1893 0 1 21 20 8 0 50
1894 0 10 27 25 2 0 64
1895 0 1 3 18 9 0 31
1896 0 2 10 22 6 0 40
1897 0 0 6 15 7 0 28
1898 0 1 18 22 4 0 45
1899 0 2 0 21 0 0 23
1900 0 0 4 20 9 0 33
1901 0 1 7 19 3 0 30
1902 0 0 2 7 0 0 9
1903 0 0 5 21 9 0 35
1904 0 1 10 20 3 0 34
1905 0 0 6 6 6 0 18
1906 0 0 10 14 0 0 24
1907 0 0 4 20 3 0 27
1908 0 2 6 18 0 0 26
1909 0 0 17 17 5 0 39
1910 0 1 2 10 6 0 19
1911 0 1 11 15 5 0 32
1912 0 0 13 21 1 0 35
1913 0 1 9 12 0 0 22
1914 0 2 19 24 9 0 54
1915 0 2 16 15 6 2 41
1916 0 3 10 15 15 0 43
1917 0 4 18 15 3 1 41
1918 0 1 19 21 9 0 50
1919 0 1 5 17 9 0 32
1920 0 0 22 13 3 0 38
1921 0 0 9 19 1 0 29
1922 0 1 11 28 13 0 53
1923 0 0 12 26 10 0 48
1924 0 1 23 20 5 0 49
1925 0 0 8 17 3 1 29
1926 0 1 12 19 8 0 40
1927 0 1 19 27 4 0 51
1928 0 0 4 5 14 0 23
1929 0 1 19 26 3 0 49
1930 0 0 16 22 5 0 43
1931 0 0 2 21 4 0 27
1932 0 0 14 20 4 0 38
1933 0 1 19 28 12 0 60
1934 0 2 11 22 0 0 35
1935 0 1 8 13 3 0 25
1936 0 2 16 19 14 0 51
1937 0 0 16 30 6 0 52
1938 0 2 14 15 1 1 33
1939 0 0 20 17 5 0 42
1940 1 1 24 17 8 0 51
1941 0 1 14 13 2 0 30
1942 0 2 24 21 12 0 59
1943 1 0 17 29 8 0 55
1944 1 4 15 27 7 0 54
1945 0 2 1 23 2 0 28
1946 0 9 19 24 11 0 63
1947 0 0 24 28 4 0 56
1948 0 2 23 18 11 0 54
1949 0 1 15 25 4 0 45
1950 0 4 24 22 15 0 65
1951 0 2 14 24 2 0 42
1952 0 2 10 23 6 0 41
1953 0 1 10 16 2 0 29
1954 0 0 5 25 11 0 41
1955 0 6 28 17 6 0 57
1956 1 5 10 15 9 0 40
1957 0 0 6 25 1 0 32
1958 1 7 8 19 7 0 42
1959 1 0 18 20 9 0 48
1960 0 3 17 19 7 0 46
1961 1 1 25 23 16 0 66
1962 0 0 14 26 18 0 58
1963 2 7 18 21 3 0 51
1964 1 2 16 26 7 0 52
1965 0 3 7 19 0 0 29
1966 0 3 10 19 7 0 39
1967 1 1 20 26 4 0 52
1968 0 1 9 22 0 0 32
1969 1 0 18 27 6 0 52
1970 1 1 15 25 9 0 51
1971 0 1 17 21 2 0 41
1972 0 2 13 20 5 0 40
1973 0 0 18 29 5 0 52
1974 0 0 10 25 4 0 39
1975 0 0 17 24 21 0 62
1976 0 0 13 15 3 0 31
1977 1 0 17 13 10 0 41
1978 0 6 26 29 2 0 63
1979 0 10 12 23 7 1 53
1980 0 4 7 5 5 0 21
1981 0 1 19 16 5 0 41
1982 0 0 2 19 3 0 24
1983 0 0 8 19 8 0 35
1984 0 1 17 27 5 1 51
1985 0 1 19 27 7 0 54
1986 0 1 7 20 5 0 33
1987 0 4 19 21 6 0 50
1988 0 0 2 18 1 0 21
1989 0 1 10 23 13 0 47
1990 0 4 17 27 12 0 60
1991 0 8 16 13 8 0 45
1992 0 0 16 23 7 0 46
1993 1 2 5 10 1 0 19
1994 0 1 25 27 13 0 66
1995 0 0 14 29 7 0 50
1996 1 4 21 18 2 0 46
1997 0 6 22 23 7 0 58
1998 0 4 14 22 7 1 48
1999 1 2 17 28 15 0 63
2000 1 3 24 29 10 0 67
2001 0 6 27 16 3 0 52
2002 0 4 24 25 6 0 59
2003 0 4 3 17 14 0 38
2004 3 8 26 21 12 0 70
2005 0 5 14 25 12 1 57
2006 0 2 10 20 6 0 38
2007 0 8 8 27 12 0 55
2008 0 0 23 20 10 0 53
2009 0 2 14 21 1 0 38
2010 1 4 22 30 14 0 71
2011 0 6 20 21 14 0 61
2012 0 1 17 29 18 1 66
2013 0 1 19 28 8 2 58
Average 0.3 2.9 15.5 22 7.7 0.1 48.5

f:id:nbakki:20140515123938p:plain

Source is Japan Meteorological Agency.

www.jma-net.go.jp/tokyo/sub_index/kiroku/kiroku/data/41.htm

Related Topics

Table of Contents of Statistics/Rankings/Graphs is here.