Japanese government monitors the price of soy sauce every month.
The following data show the changes in the price indexes of soy sauce between 1970 and 2014, if the price in 2010 is taken as 100.
Year | Index (2010 = 100) | Price of 1L soy sauce (yen) |
1970 | 41.3 | 110 |
1971 | 44.9 | 120 |
1972 | 45.1 | 120 |
1973 | 54.3 | 145 |
1974 | 72.2 | 193 |
1975 | 73.4 | 196 |
1976 | 73.6 | 197 |
1977 | 80.3 | 214 |
1978 | 81.1 | 217 |
1979 | 81.1 | 217 |
1980 | 90.0 | 240 |
1981 | 93.2 | 249 |
1982 | 93.2 | 249 |
1983 | 92.9 | 248 |
1984 | 92.9 | 248 |
1985 | 92.4 | 247 |
1986 | 92.1 | 246 |
1987 | 91.9 | 245 |
1988 | 91.8 | 245 |
1989 | 92.6 | 247 |
1990 | 95.2 | 254 |
1991 | 104.5 | 279 |
1992 | 104.7 | 280 |
1993 | 104.4 | 279 |
1994 | 104.8 | 280 |
1995 | 103.8 | 277 |
1996 | 102.9 | 275 |
1997 | 104.3 | 278 |
1998 | 104.1 | 278 |
1999 | 103.9 | 277 |
2000 | 102.3 | 273 |
2001 | 100.7 | 269 |
2002 | 100.1 | 267 |
2003 | 99.0 | 264 |
2004 | 97.7 | 261 |
2005 | 96.8 | 258 |
2006 | 95.3 | 254 |
2007 | 93.9 | 251 |
2008 | 100.6 | 269 |
2009 | 102.2 | 273 |
2010 | 100.0 | 267 |
2011 | 97.8 | 261 |
2012 | 96.6 | 258 |
2013 | 95.8 | 256 |
2014 | 97.3 | 260 |
The next data show the changes in 1L soy sauce price from 1970 to 2014.
Source is Statistics Bureau. 消費者物価指数 (CPI) 結果
www.stat.go.jp/data/cpi/historic.htm
www.e-stat.go.jp/SG1/estat/Csvdl.do?sinfid=000011288549
Related Topics