JR East, the biggest railway company in Japan, releases the number of their passengers (get-on passengers) a day by station every year. The data below show the ranking in the Greater Tokyo area.
The number does not include other railway's passengers, but only JR East users.
It is also the number of passengers who got on trains. It does not include passengers who got off trains. In Japan, those two types of numbers were counted separately.
Rank | Station | Station | Passengers a day |
1 | 新宿 | Shinjuku | 760,043 |
2 | 池袋 | Ikebukuro | 556,780 |
3 | 東京 | Tokyo | 434,633 |
4 | 横浜 | Yokohama | 411,383 |
5 | 渋谷 | Shibuya | 372,234 |
6 | 品川 | Shinagawa | 361,466 |
7 | 新橋 | Shinbashi | 265,955 |
8 | 大宮 | Omiya | 250,479 |
9 | 秋葉原 | Akihabara | 243,921 |
10 | 北千住 | Kitasenju | 209,994 |
11 | 川崎 | Kawasaki | 207,725 |
12 | 高田馬場 | Takadanobaba | 202,554 |
13 | 上野 | Ueno | 181,588 |
14 | 有楽町 | Yurakucho | 167,424 |
15 | 立川 | Tachikawa | 163,903 |
16 | 浜松町 | Hamamatsucho | 155,334 |
17 | 大崎 | Osaki | 154,544 |
18 | 田町 | Tamachi | 148,834 |
19 | 中野 | Nakano | 144,916 |
20 | 蒲田 | Kamata | 143,272 |
21 | 吉祥寺 | Kichijoji | 141,306 |
22 | 恵比寿 | Ebisu | 139,882 |
23 | 船橋 | Funabashi | 137,173 |
24 | 西船橋 | Nishi funabashi | 134,362 |
25 | 五反田 | Gotanda | 133,814 |
26 | 武蔵小杉 | Musashi kosugi | 124,325 |
27 | 柏 | Kashiwa | 123,104 |
28 | 町田 | Machida | 112,161 |
29 | 国分寺 | Kokubunji | 111,325 |
30 | 戸塚 | Totsuka | 110,797 |
31 | 目黒 | Meguro | 108,163 |
32 | 藤沢 | Fujisawa | 107,447 |
33 | 日暮里 | Nippori | 107,399 |
34 | 錦糸町 | Kinshicho | 105,191 |
35 | 御茶ノ水 | Ochanomizu | 104,890 |
36 | 千葉 | Chiba | 104,503 |
37 | 津田沼 | Tsudanuma | 103,404 |
38 | 大井町 | Oimachi | 103,139 |
39 | 松戸 | Matsudo | 100,079 |
40 | 神田 | Kanda | 98,917 |
41 | 大船 | Ofuna | 98,803 |
42 | 西日暮里 | Nishi nippori | 98,681 |
43 | 大森 | Omori | 94,949 |
44 | 三鷹 | Mitaka | 94,805 |
45 | 四ツ谷 | Yotsuya | 94,079 |
46 | 飯田橋 | Iidabashi | 94,034 |
47 | 赤羽 | Akabane | 92,146 |
48 | 浦和 | Urawa | 87,650 |
49 | 荻窪 | Ogikubo | 87,473 |
50 | 八王子 | Hachioji | 86,178 |
52 | 武蔵溝ノ口 | Musashi mizonokuchi | 83,756 |
53 | 水道橋 | Suidobashi | 82,879 |
54 | 川口 | Kawaguchi | 82,325 |
55 | 登戸 | Noborito | 81,162 |
56 | 鶴見 | Tsurumi | 79,672 |
57 | 舞浜 | Maihama | 77,469 |
58 | 巣鴨 | Sugamo | 76,620 |
59 | 新木場 | Shinkiba | 74,150 |
60 | 新小岩 | Shinkoiwa | 74,135 |
61 | 原宿 | Harajuku | 73,733 |
62 | 南越谷 | Minami koshigaya | 73,285 |
63 | 代々木 | Yoyogi | 70,200 |
64 | 北朝霞 | Kita asaka | 69,131 |
65 | 桜木町 | Sakuragicho | 68,546 |
66 | 御徒町 | Okachimachi | 66,804 |
67 | 武蔵境 | Musashisakai | 66,772 |
68 | 小岩 | Koiwa | 64,565 |
69 | 橋本 | Hashimoto | 64,473 |
70 | 海浜幕張 | Kaihin makuhari | 63,225 |
71 | 王子 | Oji | 62,193 |
72 | 新横浜 | Shin yokohama | 61,355 |
73 | 市ケ谷 | Ichigaya | 60,673 |
74 | 平塚 | Hiratsuka | 60,622 |
75 | 武蔵小金井 | Musashi koganei | 60,465 |
76 | 長津田 | Nagatsuta | 60,272 |
77 | 市川 | Ichikawa | 59,909 |
78 | 蕨 | Warabi | 59,501 |
79 | 本八幡 | Motoyawata | 58,835 |
80 | 南浦和 | Minami urawa | 58,581 |
81 | 東戸塚 | Higashi totsuka | 58,172 |
82 | 辻堂 | Tsujido | 57,351 |
83 | 亀戸 | Kameido | 57,328 |
84 | 大塚 | Otsuka | 55,726 |
85 | 茅ケ崎 | Chigasaki | 55,600 |
86 | 西川口 | Nishi kawaguchi | 55,051 |
87 | 関内 | Kannai | 54,975 |
88 | 新浦安 | Shin urayasu | 54,956 |
89 | 浅草橋 | Asakusabashi | 53,954 |
90 | 菊名 | Kikuna | 53,349 |
91 | 国立 | Kunitachi | 53,274 |
92 | 北浦和 | Kita urawa | 51,647 |
93 | 稲毛 | Inage | 50,535 |
94 | 武蔵浦和 | Musashi urawa | 50,407 |
95 | 高円寺 | Koenji | 49,907 |
96 | 金町 | Kanamachi | 49,356 |
97 | さいたま新都心 | Saitama shintoshin | 48,371 |
98 | 駒込 | Komagome | 46,998 |
99 | 田端 | Tabata | 45,954 |
100 | 阿佐ケ谷 | Asagaya | 44,615 |
Source is JR East.
www.jreast.co.jp/passenger/2015_02.html
JR East map is here.
Related Topics