Kashiwa Reysol is a professional football club based in Kashiwa city in Chiba prefecture. Once, Kashiwa Reysol claimed J1 championship in 2011.
| No. | Player | Age | Pos. | Salary (yen) | $ | Euro | UK £ |
| 11 | Leandro Montera da Silva | 30 | FW | 80,000,000 | 667,520 | 624,320 | 441,200 |
| 7 | Hidekazu Otani | 30 | MF | 40,000,000 | 333,760 | 312,160 | 220,600 |
| 30 | Cristiano da Silva | 28 | FW | 40,000,000 | 333,760 | 312,160 | 220,600 |
| 3 | Naoya Kondo | 31 | DF | 38,000,000 | 317,072 | 296,552 | 209,570 |
| 9 | Masato Kudo | 25 | FW | 36,000,000 | 300,384 | 280,944 | 198,540 |
| 10 | Yuki Otsu | 25 | FW | 36,000,000 | 300,384 | 280,944 | 198,540 |
| 21 | Takanori Sugeno | 31 | GK | 36,000,000 | 300,384 | 280,944 | 198,540 |
| 28 | Ryoichi Kurisawa | 32 | MF | 35,000,000 | 292,040 | 273,140 | 193,025 |
| 5 | Tatsuya Masushima | 30 | DF | 30,000,000 | 250,320 | 234,120 | 165,450 |
| 13 | Carlos Eduardo Bendini Giusti | 22 | DF | 30,000,000 | 250,320 | 234,120 | 165,450 |
| 4 | Daisuke Suzuki | 25 | DF | 20,000,000 | 166,880 | 156,080 | 110,300 |
| 8 | Akimi Barada | 23 | MF | 16,000,000 | 133,504 | 124,864 | 88,240 |
| 26 | Tetsuro Ota | 25 | MF | 16,000,000 | 133,504 | 124,864 | 88,240 |
| 27 | Kim Chang-Soo | 29 | DF | 16,000,000 | 133,504 | 124,864 | 88,240 |
| 14 | Kenta Kano | 29 | MF | 15,000,000 | 125,160 | 117,060 | 82,725 |
| 2 | Masato Fujita | 29 | DF | 12,000,000 | 100,128 | 93,648 | 66,180 |
| 1 | Kazushige Kirihata | 27 | GK | 8,000,000 | 66,752 | 62,432 | 44,120 |
| 15 | Kosuke Taketomi | 24 | MF | 8,000,000 | 66,752 | 62,432 | 44,120 |
| 6 | Ryosuke Yamanaka | 22 | DF | 7,000,000 | 58,408 | 54,628 | 38,605 |
| 16 | Koji Inada | 29 | GK | 7,000,000 | 58,408 | 54,628 | 38,605 |
| 17 | Hiroki Akino | 20 | MF | 6,000,000 | 50,064 | 46,824 | 33,090 |
| 20 | Shinnosuke Nakatani | 19 | DF | 6,000,000 | 50,064 | 46,824 | 33,090 |
| 22 | Naoki Wako | 25 | DF | 6,000,000 | 50,064 | 46,824 | 33,090 |
| 25 | Yusuke Kobayashi | 20 | MF | 6,000,000 | 50,064 | 46,824 | 33,090 |
| 19 | Hiroto Nakagawa | 20 | MF | 4,800,000 | 40,051 | 37,459 | 26,472 |
| 29 | Yuta Nakayama | 18 | DF | 3,600,000 | 30,038 | 28,094 | 19,854 |
| 31 | Koki Oshima | 18 | FW | 3,600,000 | 30,038 | 28,094 | 19,854 |
Source is Sakamane. www.soccer-money.net/team/in_team.php
Related Topics
