Ministry of Health, Labor and Welfare released the basic demographic data of 2019 on Dec 24. The following shows it. The data of 2019 are the estimated figures.
Year | Births | Deaths | Natural increases | Stillbirths | Marriages | Divorces |
1947 | 2,678,792 | 1,138,238 | 1,540,554 | 123,837 | 934,170 | 79,551 |
1950 | 2,337,507 | 904,876 | 1,432,631 | 216,974 | 715,081 | 83,689 |
1955 | 1,730,692 | 693,523 | 1,037,169 | 183,265 | 714,861 | 75,267 |
1960 | 1,606,041 | 706,599 | 899,442 | 179,281 | 866,115 | 69,410 |
1965 | 1,823,697 | 700,438 | 1,123,259 | 161,617 | 954,852 | 77,195 |
1970 | 1,934,239 | 712,962 | 1,221,277 | 135,095 | 1,029,405 | 95,937 |
1975 | 1,901,440 | 702,275 | 1,199,165 | 101,862 | 941,628 | 119,135 |
1980 | 1,576,889 | 722,801 | 854,088 | 77,446 | 774,702 | 141,689 |
1985 | 1,431,577 | 752,283 | 679,294 | 69,009 | 735,850 | 166,640 |
1986 | 1,382,946 | 750,620 | 632,326 | 65,678 | 710,962 | 166,054 |
1987 | 1,346,658 | 751,172 | 595,486 | 63,834 | 696,173 | 158,227 |
1988 | 1,314,006 | 793,014 | 520,992 | 59,636 | 707,716 | 153,600 |
1989 | 1,246,802 | 788,594 | 458,208 | 55,204 | 708,316 | 157,811 |
1990 | 1,221,585 | 820,305 | 401,280 | 53,892 | 722,138 | 157,608 |
1991 | 1,223,245 | 829,797 | 393,448 | 50,510 | 742,264 | 168,969 |
1992 | 1,208,989 | 856,643 | 352,346 | 48,896 | 754,441 | 179,191 |
1993 | 1,188,282 | 878,532 | 309,750 | 45,090 | 792,658 | 188,297 |
1994 | 1,238,328 | 875,933 | 362,395 | 42,962 | 782,738 | 195,106 |
1995 | 1,187,064 | 922,139 | 264,925 | 39,403 | 791,888 | 199,016 |
1996 | 1,206,555 | 896,211 | 310,344 | 39,536 | 795,080 | 206,955 |
1997 | 1,191,665 | 913,402 | 278,263 | 39,546 | 775,651 | 222,635 |
1998 | 1,203,147 | 936,484 | 266,663 | 38,988 | 784,595 | 243,183 |
1999 | 1,177,669 | 982,031 | 195,638 | 38,452 | 762,028 | 250,529 |
2000 | 1,190,547 | 961,653 | 228,894 | 38,393 | 798,138 | 264,246 |
2001 | 1,170,662 | 970,331 | 200,331 | 37,467 | 799,999 | 285,911 |
2002 | 1,153,855 | 982,379 | 171,476 | 36,978 | 757,331 | 289,836 |
2003 | 1,123,610 | 1,014,951 | 108,659 | 35,330 | 740,191 | 283,854 |
2004 | 1,110,721 | 1,028,602 | 82,119 | 34,365 | 720,418 | 270,804 |
2005 | 1,062,530 | 1,083,796 | -21,266 | 31,818 | 714,265 | 261,917 |
2006 | 1,092,674 | 1,084,451 | 8,223 | 30,911 | 730,973 | 257,475 |
2007 | 1,089,818 | 1,108,334 | -18,516 | 29,313 | 719,822 | 254,832 |
2008 | 1,091,156 | 1,142,407 | -51,251 | 28,177 | 726,106 | 251,136 |
2009 | 1,070,036 | 1,141,865 | -71,829 | 27,005 | 707,740 | 253,354 |
2010 | 1,071,305 | 1,197,014 | -125,709 | 26,560 | 700,222 | 251,379 |
2011 | 1,050,807 | 1,253,068 | -202,261 | 25,751 | 661,898 | 235,720 |
2012 | 1,037,232 | 1,256,359 | -219,127 | 24,800 | 668,870 | 235,407 |
2013 | 1,029,817 | 1,268,438 | -238,621 | 24,102 | 660,622 | 231,385 |
2014 | 1,003,609 | 1,273,025 | -269,416 | 23,526 | 643,783 | 222,115 |
2015 | 1,005,721 | 1,290,510 | -284,789 | 22,621 | 635,225 | 226,238 |
2016 | 977,242 | 1,308,158 | -330,916 | 20,941 | 620,707 | 216,856 |
2017 | 946,146 | 1,340,567 | -394,421 | 20,364 | 606,952 | 212,296 |
2018 | 918,400 | 1,362,470 | -444,070 | 19,614 | 586,481 | 208,333 |
2019 | 864,000 | 1,376,000 | -512,000 | 19,000 | 583,000 | 210,000 |
Source is Ministry of Health, Labor and Welfare. 平成30年(2018)人口動態統計の年間推計
www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/suikei19/index.html
www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/suikei19/xls/2019zuhyou.xls
Related Topics