Kanji Character Frequency in Japan
Agency for Cultural Affairs conducted a research on Kanji character frequency. They counted the number of Kanji by character, which are used
- in printed media (169,050,703 characters)
- in web sites
- in The Asahi Shimbun newspaper
- in Yomiuri Shimbun newspaper
- in printed school textbooks
The research was carried out in 2005-2007. The following is the ranking of Kanji frequency. Rank 1 means it was the most appeared character in the sample.
Table 1: Kanji frequency in printed media
| Rank | Kanji |
| 1 | 人 |
| 2 | 一 |
| 3 | 日 |
| 4 | 大 |
| 5 | 年 |
| 6 | 出 |
| 7 | 本 |
| 8 | 中 |
| 9 | 子 |
| 10 | 見 |
| 11 | 国 |
| 12 | 言 |
| 13 | 上 |
| 14 | 分 |
| 15 | 生 |
| 16 | 手 |
| 17 | 自 |
| 18 | 行 |
| 19 | 者 |
| 20 | 二 |
| 21 | 間 |
| 22 | 事 |
| 23 | 思 |
| 24 | 時 |
| 25 | 気 |
| 26 | 会 |
| 27 | 十 |
| 28 | 家 |
| 29 | 女 |
| 30 | 三 |
| 31 | 前 |
| 32 | 的 |
| 33 | 方 |
| 34 | 入 |
| 35 | 小 |
| 36 | 地 |
| 37 | 合 |
| 38 | 後 |
| 39 | 目 |
| 40 | 長 |
| 41 | 場 |
| 42 | 代 |
| 43 | 私 |
| 44 | 下 |
| 45 | 立 |
| 46 | 部 |
| 47 | 学 |
| 48 | 物 |
| 49 | 月 |
| 50 | 田 |
| 51 | 何 |
| 52 | 来 |
| 53 | 彼 |
| 54 | 話 |
| 55 | 体 |
| 56 | 動 |
| 57 | 社 |
| 58 | 知 |
| 59 | 理 |
| 60 | 山 |
| 61 | 内 |
| 62 | 同 |
| 63 | 心 |
| 64 | 発 |
| 65 | 高 |
| 66 | 実 |
| 67 | 作 |
| 68 | 当 |
| 69 | 新 |
| 70 | 世 |
| 71 | 今 |
| 72 | 書 |
| 73 | 度 |
| 74 | 明 |
| 75 | 五 |
| 76 | 戦 |
| 77 | 力 |
| 78 | 名 |
| 79 | 金 |
| 80 | 性 |
| 81 | 対 |
| 82 | 意 |
| 83 | 用 |
| 84 | 男 |
| 85 | 主 |
| 86 | 通 |
| 87 | 関 |
| 88 | 文 |
| 89 | 屋 |
| 90 | 感 |
| 91 | 郎 |
| 92 | 業 |
| 93 | 定 |
| 94 | 政 |
| 95 | 持 |
| 96 | 道 |
| 97 | 外 |
| 98 | 取 |
| 99 | 所 |
| 100 | 現 |
Table 2: Kanji frequency in web sites
| Rank | Kanji |
| 1 | 日 |
| 2 | 人 |
| 3 | 今 |
| 4 | 大 |
| 5 | 一 |
| 6 | 分 |
| 7 | 出 |
| 8 | 時 |
| 9 | 事 |
| 10 | 年 |
| 11 | 月 |
| 12 | 行 |
| 13 | 気 |
| 14 | 見 |
| 15 | 中 |
| 16 | 本 |
| 17 | 思 |
| 18 | 会 |
| 19 | 上 |
| 20 | 間 |
| 21 | 方 |
| 22 | 最 |
| 23 | 子 |
| 24 | 前 |
| 25 | 言 |
| 26 | 生 |
| 27 | 入 |
| 28 | 新 |
| 29 | 自 |
| 30 | 手 |
| 31 | 的 |
| 32 | 無 |
| 33 | 私 |
| 34 | 合 |
| 35 | 来 |
| 36 | 場 |
| 37 | 円 |
| 38 | 金 |
| 39 | 後 |
| 40 | 回 |
| 41 | 何 |
| 42 | 報 |
| 43 | 当 |
| 44 | 目 |
| 45 | 話 |
| 46 | 感 |
| 47 | 情 |
| 48 | 高 |
| 49 | 動 |
| 50 | 下 |
| 51 | 笑 |
| 52 | 作 |
| 53 | 国 |
| 54 | 発 |
| 55 | 業 |
| 56 | 用 |
| 57 | 定 |
| 58 | 記 |
| 59 | 者 |
| 60 | 食 |
| 61 | 社 |
| 62 | 全 |
| 63 | 料 |
| 64 | 学 |
| 65 | 女 |
| 66 | 楽 |
| 67 | 長 |
| 68 | 画 |
| 69 | 度 |
| 70 | 好 |
| 71 | 通 |
| 72 | 明 |
| 73 | 理 |
| 74 | 物 |
| 75 | 実 |
| 76 | 部 |
| 77 | 店 |
| 78 | 先 |
| 79 | 良 |
| 80 | 体 |
| 81 | 連 |
| 82 | 不 |
| 83 | 家 |
| 84 | 期 |
| 85 | 内 |
| 86 | 味 |
| 87 | 売 |
| 88 | 同 |
| 89 | 開 |
| 90 | 近 |
| 91 | 地 |
| 92 | 結 |
| 93 | 買 |
| 94 | 関 |
| 95 | 書 |
| 96 | 品 |
| 97 | 心 |
| 98 | 性 |
| 99 | 取 |
| 100 | 小 |
Table 3: Kanji frequency in Yomiuri Shimbun newspaper
| Rank | Kanji |
| 1 | 日 |
| 2 | 年 |
| 3 | 大 |
| 4 | 人 |
| 5 | 国 |
| 6 | 会 |
| 7 | 本 |
| 8 | 中 |
| 9 | 月 |
| 10 | 事 |
| 11 | 出 |
| 12 | 一 |
| 13 | 者 |
| 14 | 時 |
| 15 | 分 |
| 16 | 上 |
| 17 | 生 |
| 18 | 同 |
| 19 | 長 |
| 20 | 学 |
| 21 | 子 |
| 22 | 後 |
| 23 | 手 |
| 24 | 見 |
| 25 | 合 |
| 26 | 自 |
| 27 | 行 |
| 28 | 間 |
| 29 | 高 |
| 30 | 前 |
| 31 | 発 |
| 32 | 社 |
| 33 | 東 |
| 34 | 入 |
| 35 | 場 |
| 36 | 業 |
| 37 | 方 |
| 38 | 内 |
| 39 | 今 |
| 40 | 市 |
| 41 | 対 |
| 42 | 新 |
| 43 | 的 |
| 44 | 部 |
| 45 | 円 |
| 46 | 地 |
| 47 | 実 |
| 48 | 議 |
| 49 | 田 |
| 50 | 金 |
| 51 | 回 |
| 52 | 目 |
| 53 | 明 |
| 54 | 定 |
| 55 | 代 |
| 56 | 選 |
| 57 | 相 |
| 58 | 立 |
| 59 | 員 |
| 60 | 作 |
| 61 | 京 |
| 62 | 政 |
| 63 | 力 |
| 64 | 開 |
| 65 | 気 |
| 66 | 北 |
| 67 | 関 |
| 68 | 体 |
| 69 | 決 |
| 70 | 性 |
| 71 | 連 |
| 72 | 理 |
| 73 | 小 |
| 74 | 教 |
| 75 | 取 |
| 76 | 問 |
| 77 | 全 |
| 78 | 約 |
| 79 | 言 |
| 80 | 勝 |
| 81 | 最 |
| 82 | 戦 |
| 83 | 米 |
| 84 | 民 |
| 85 | 表 |
| 86 | 安 |
| 87 | 山 |
| 88 | 家 |
| 89 | 主 |
| 90 | 当 |
| 91 | 化 |
| 92 | 県 |
| 93 | 通 |
| 94 | 動 |
| 95 | 調 |
| 96 | 法 |
| 97 | 保 |
| 98 | 話 |
| 99 | 要 |
| 100 | 万 |
Source is Agency for Cultural Affairs.
www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/sokai/sokai_7/45/pdf/besshi_1.pdf
Related Topics