How Common is Your Birthday in Japan?
The following shows the number of live births by date in Japan in 2012. It shows which birth dates are the most common. How common is your birthday? Around Jan 1st, hospitals are closed. So doctors adjust delivery timing.
| Rank | Date | Number of birth |
| 1 | 19-Sep | 3774 |
| 2 | 5-Jan | 3722 |
| 3 | 25-Sep | 3672 |
| 4 | 26-Dec | 3668 |
| 5 | 20-Sep | 3592 |
| 6 | 2-May | 3582 |
| 7 | 10-Oct | 3562 |
| 8 | 21-Sep | 3547 |
| 9 | 25-Dec | 3546 |
| 10 | 6-Jan | 3543 |
| 11 | 2-Oct | 3527 |
| 12 | 27-Dec | 3515 |
| 13 | 11-Jan | 3486 |
| 14 | 18-Jul | 3478 |
| 15 | 8-May | 3458 |
| 16 | 18-Sep | 3455 |
| 17 | 11-Sep | 3443 |
| 18 | 7-Aug | 3435 |
| 19 | 24-Jul | 3430 |
| 20 | 3-Jul | 3412 |
| 21 | 21-Nov | 3407 |
| 22 | 28-Sep | 3401 |
| 23 | 23-Oct | 3400 |
| 24 | 27-Nov | 3395 |
| 25 | 8-Aug | 3393 |
| 26 | 21-Dec | 3392 |
| 27 | 6-Nov | 3390 |
| 28 | 21-Aug | 3386 |
| 29 | 17-Jan | 3380 |
| 30 | 14-Sep | 3376 |
| 31 | 12-Sep | 3373 |
| 32 | 26-Jun | 3366 |
| 33 | 3-Oct | 3360 |
| 34 | 1-May | 3358 |
| 35 | 17-Jul | 3350 |
| 36 | 17-Aug | 3349 |
| 37 | 1-Oct | 3340 |
| 38 | 20-Nov | 3339 |
| 39 | 6-Mar | 3338 |
| 40 | 26-Sep | 3333 |
| 41 | 11-Jul | 3328 |
| 42 | 18-Dec | 3326 |
| 43 | 14-Feb | 3319 |
| 44 | 28-Aug | 3311 |
| 45 | 19-Jul | 3310 |
| 46 | 30-Oct | 3306 |
| 47 | 20-Jul | 3304 |
| 48 | 2-Feb | 3303 |
| 49 | 1-Aug | 3300 |
| 50 | 10-Jul | 3298 |
| 51 | 22-Aug | 3297 |
| 52 | 3-Apr | 3292 |
| 53 | 4-Oct | 3285 |
| 54 | 9-Aug | 3284 |
| 55 | 24-Jan | 3281 |
| 56 | 4-Sep | 3279 |
| 57 | 27-Sep | 3278 |
| 58 | 5-Oct | 3276 |
| 59 | 12-Dec | 3272 |
| 60 | 31-Jul | 3269 |
| 61 | 10-Aug | 3268 |
| 62 | 7-Nov | 3266 |
| 63 | 24-Sep | 3258 |
| 64 | 12-Jul | 3256 |
| 65 | 11-Oct | 3256 |
| 66 | 13-Sep | 3255 |
| 67 | 7-Feb | 3254 |
| 68 | 12-Jun | 3242 |
| 69 | 27-Jul | 3239 |
| 70 | 17-Apr | 3233 |
| 71 | 25-Apr | 3229 |
| 72 | 16-Oct | 3229 |
| 73 | 31-Jan | 3227 |
| 74 | 9-Oct | 3226 |
| 75 | 25-Jul | 3223 |
| 76 | 11-Dec | 3216 |
| 77 | 27-Apr | 3213 |
| 78 | 12-Jan | 3212 |
| 79 | 15-May | 3212 |
| 80 | 19-Jun | 3210 |
| 81 | 26-Jul | 3206 |
| 82 | 2-Aug | 3206 |
| 83 | 15-Nov | 3198 |
| 84 | 20-Jun | 3193 |
| 85 | 22-Feb | 3185 |
| 86 | 4-Jul | 3182 |
| 87 | 3-Sep | 3182 |
| 88 | 4-Dec | 3181 |
| 89 | 6-Sep | 3177 |
| 90 | 24-Oct | 3174 |
| 91 | 23-Jan | 3173 |
| 92 | 28-Feb | 3172 |
| 93 | 10-Sep | 3172 |
| 94 | 20-Jan | 3171 |
| 95 | 18-Jan | 3168 |
| 96 | 6-Jul | 3165 |
| 97 | 2-Nov | 3164 |
| 98 | 22-May | 3161 |
| 99 | 24-Apr | 3159 |
| 100 | 5-Sep | 3159 |
| 101 | 28-Nov | 3159 |
| 102 | 13-Nov | 3158 |
| 103 | 9-May | 3157 |
| 104 | 1-Nov | 3157 |
| 105 | 3-Aug | 3154 |
| 106 | 21-Feb | 3153 |
| 107 | 26-Apr | 3153 |
| 108 | 10-Jan | 3152 |
| 109 | 28-Dec | 3152 |
| 110 | 5-Dec | 3142 |
| 111 | 5-Nov | 3140 |
| 112 | 27-Jan | 3139 |
| 113 | 6-Jun | 3137 |
| 114 | 20-Aug | 3134 |
| 115 | 11-Apr | 3132 |
| 116 | 15-Jun | 3132 |
| 117 | 30-Jul | 3123 |
| 118 | 20-Dec | 3123 |
| 119 | 5-Jun | 3122 |
| 120 | 1-Mar | 3120 |
| 121 | 13-Jul | 3117 |
| 122 | 25-Jan | 3116 |
| 123 | 12-Oct | 3116 |
| 124 | 23-Aug | 3115 |
| 125 | 22-Nov | 3113 |
| 126 | 5-Jul | 3110 |
| 127 | 8-Feb | 3108 |
| 128 | 10-May | 3108 |
| 129 | 1-Feb | 3107 |
| 130 | 25-Oct | 3105 |
| 131 | 19-Dec | 3105 |
| 132 | 16-Jan | 3104 |
| 133 | 26-Oct | 3101 |
| 134 | 16-Mar | 3100 |
| 135 | 22-Mar | 3097 |
| 136 | 13-Mar | 3096 |
| 137 | 6-Aug | 3095 |
| 138 | 29-Aug | 3088 |
| 139 | 15-Feb | 3086 |
| 140 | 23-Jul | 3086 |
| 141 | 2-Apr | 3082 |
| 142 | 31-Oct | 3082 |
| 143 | 17-May | 3081 |
| 144 | 8-Nov | 3081 |
| 145 | 18-Oct | 3080 |
| 146 | 7-Sep | 3073 |
| 147 | 17-Oct | 3072 |
| 148 | 3-Dec | 3072 |
| 149 | 10-Apr | 3070 |
| 150 | 13-Jun | 3069 |
| 151 | 23-Apr | 3068 |
| 152 | 14-Jun | 3066 |
| 153 | 13-Jan | 3064 |
| 154 | 24-Aug | 3062 |
| 155 | 2-Mar | 3060 |
| 156 | 23-May | 3059 |
| 157 | 16-Aug | 3058 |
| 158 | 16-Nov | 3057 |
| 159 | 30-Jan | 3054 |
| 160 | 26-Jan | 3053 |
| 161 | 14-Mar | 3052 |
| 162 | 16-May | 3051 |
| 163 | 27-Aug | 3051 |
| 164 | 16-Feb | 3049 |
| 165 | 14-Nov | 3042 |
| 166 | 18-Apr | 3040 |
| 167 | 19-Oct | 3038 |
| 168 | 21-Jun | 3036 |
| 169 | 29-May | 3035 |
| 170 | 27-Jun | 3031 |
| 171 | 27-Feb | 3028 |
| 172 | 11-May | 3028 |
| 173 | 1-Jun | 3028 |
| 174 | 4-Jan | 3019 |
| 175 | 27-Mar | 3016 |
| 176 | 22-Oct | 3013 |
| 177 | 9-Feb | 3010 |
| 178 | 30-May | 3008 |
| 179 | 2-Jul | 3006 |
| 180 | 10-Feb | 3005 |
| 181 | 6-Dec | 3003 |
| 182 | 20-Feb | 3002 |
| 183 | 14-Aug | 2998 |
| 184 | 19-Nov | 2994 |
| 185 | 29-Nov | 2994 |
| 186 | 6-Feb | 2992 |
| 187 | 17-Feb | 2992 |
| 188 | 15-Mar | 2992 |
| 189 | 12-Nov | 2988 |
| 190 | 6-Apr | 2985 |
| 191 | 9-Nov | 2984 |
| 192 | 9-Jul | 2983 |
| 193 | 29-Oct | 2983 |
| 194 | 18-May | 2980 |
| 195 | 14-May | 2979 |
| 196 | 5-Apr | 2978 |
| 197 | 7-Dec | 2977 |
| 198 | 18-Jun | 2976 |
| 199 | 3-Feb | 2971 |
| 200 | 24-Feb | 2970 |
| 201 | 15-Oct | 2970 |
| 202 | 12-Apr | 2968 |
| 203 | 24-May | 2968 |
| 204 | 11-Jun | 2966 |
| 205 | 7-Mar | 2965 |
| 206 | 19-Jan | 2964 |
| 207 | 8-Mar | 2963 |
| 208 | 21-Mar | 2960 |
| 209 | 19-Apr | 2960 |
| 210 | 20-Apr | 2960 |
| 211 | 25-May | 2958 |
| 212 | 23-Feb | 2954 |
| 213 | 21-May | 2954 |
| 214 | 23-Mar | 2952 |
| 215 | 13-Dec | 2945 |
| 216 | 5-Mar | 2943 |
| 217 | 7-May | 2943 |
| 218 | 17-Dec | 2942 |
| 219 | 31-Aug | 2939 |
| 220 | 10-Dec | 2939 |
| 221 | 22-Jun | 2938 |
| 222 | 30-Nov | 2935 |
| 223 | 28-Jun | 2930 |
| 224 | 14-Dec | 2915 |
| 225 | 26-Nov | 2912 |
| 226 | 30-Aug | 2906 |
| 227 | 9-Mar | 2903 |
| 228 | 15-Aug | 2895 |
| 229 | 29-Jun | 2892 |
| 230 | 25-Jun | 2889 |
| 231 | 19-Mar | 2887 |
| 232 | 13-Feb | 2878 |
| 233 | 4-Apr | 2876 |
| 234 | 13-Aug | 2873 |
| 235 | 28-May | 2870 |
| 236 | 28-Mar | 2851 |
| 237 | 4-Jun | 2850 |
| 238 | 12-Mar | 2849 |
| 239 | 7-Jun | 2844 |
| 240 | 16-Apr | 2839 |
| 241 | 8-Jun | 2832 |
| 242 | 31-May | 2791 |
| 243 | 26-Mar | 2774 |
| 244 | 13-Apr | 2740 |
| 245 | 9-Apr | 2709 |
| 246 | 30-Mar | 2697 |
| 247 | 29-Mar | 2666 |
| 248 | 15-Sep | 2651 |
| 249 | 29-Feb | 2569 |
| 250 | 29-Sep | 2568 |
| 251 | 21-Jan | 2567 |
| 252 | 28-Jan | 2559 |
| 253 | 7-Jan | 2505 |
| 254 | 11-Aug | 2501 |
| 255 | 6-Oct | 2497 |
| 256 | 22-Sep | 2490 |
| 257 | 14-Jul | 2477 |
| 258 | 21-Jul | 2475 |
| 259 | 7-Jul | 2453 |
| 260 | 10-Nov | 2446 |
| 261 | 9-Jun | 2435 |
| 262 | 28-Jul | 2431 |
| 263 | 1-Sep | 2428 |
| 264 | 14-Jan | 2424 |
| 265 | 8-Sep | 2411 |
| 266 | 18-Aug | 2405 |
| 267 | 4-Aug | 2402 |
| 268 | 30-Jun | 2397 |
| 269 | 25-Aug | 2395 |
| 270 | 3-Mar | 2390 |
| 271 | 22-Dec | 2379 |
| 272 | 28-Apr | 2373 |
| 273 | 18-Feb | 2354 |
| 274 | 8-Dec | 2354 |
| 275 | 20-Oct | 2353 |
| 276 | 4-Feb | 2345 |
| 277 | 21-Apr | 2345 |
| 278 | 24-Nov | 2344 |
| 279 | 25-Feb | 2340 |
| 280 | 16-Jun | 2336 |
| 281 | 24-Mar | 2329 |
| 282 | 17-Mar | 2324 |
| 283 | 23-Sep | 2320 |
| 284 | 17-Nov | 2310 |
| 285 | 29-Dec | 2305 |
| 286 | 16-Sep | 2303 |
| 287 | 30-Sep | 2303 |
| 288 | 13-Oct | 2293 |
| 289 | 27-Oct | 2286 |
| 290 | 23-Jun | 2285 |
| 291 | 12-May | 2278 |
| 292 | 10-Mar | 2269 |
| 293 | 15-Dec | 2263 |
| 294 | 1-Dec | 2259 |
| 295 | 7-Apr | 2235 |
| 296 | 19-May | 2228 |
| 297 | 5-Aug | 2223 |
| 298 | 15-Jul | 2222 |
| 299 | 17-Sep | 2220 |
| 300 | 2-Jun | 2216 |
| 301 | 3-May | 2215 |
| 302 | 14-Apr | 2214 |
| 303 | 28-Oct | 2205 |
| 304 | 22-Jan | 2185 |
| 305 | 9-Jan | 2178 |
| 306 | 29-Jul | 2170 |
| 307 | 3-Nov | 2165 |
| 308 | 29-Jan | 2158 |
| 309 | 22-Jul | 2156 |
| 310 | 19-Aug | 2149 |
| 311 | 9-Sep | 2144 |
| 312 | 5-May | 2140 |
| 313 | 15-Jan | 2139 |
| 314 | 31-Mar | 2138 |
| 315 | 26-Aug | 2137 |
| 316 | 7-Oct | 2130 |
| 317 | 26-May | 2129 |
| 318 | 1-Jul | 2121 |
| 319 | 2-Sep | 2121 |
| 320 | 11-Nov | 2118 |
| 321 | 4-Nov | 2117 |
| 322 | 4-May | 2112 |
| 323 | 16-Jul | 2112 |
| 324 | 6-May | 2109 |
| 325 | 11-Feb | 2105 |
| 326 | 12-Aug | 2097 |
| 327 | 5-Feb | 2090 |
| 328 | 23-Nov | 2090 |
| 329 | 12-Feb | 2082 |
| 330 | 18-Nov | 2077 |
| 331 | 24-Dec | 2072 |
| 332 | 14-Oct | 2071 |
| 333 | 8-Oct | 2060 |
| 334 | 16-Dec | 2054 |
| 335 | 10-Jun | 2048 |
| 336 | 30-Apr | 2047 |
| 337 | 29-Apr | 2046 |
| 338 | 8-Jul | 2045 |
| 339 | 19-Feb | 2043 |
| 340 | 21-Oct | 2042 |
| 341 | 2-Dec | 2039 |
| 342 | 3-Jan | 2038 |
| 343 | 25-Nov | 2037 |
| 344 | 20-Mar | 2034 |
| 345 | 8-Jan | 2033 |
| 346 | 25-Mar | 2027 |
| 347 | 23-Dec | 2025 |
| 348 | 22-Apr | 2020 |
| 349 | 30-Dec | 2007 |
| 350 | 3-Jun | 2005 |
| 351 | 17-Jun | 2004 |
| 352 | 26-Feb | 2003 |
| 353 | 11-Mar | 1991 |
| 354 | 15-Apr | 1991 |
| 355 | 2-Jan | 1989 |
| 356 | 4-Mar | 1983 |
| 357 | 18-Mar | 1983 |
| 358 | 24-Jun | 1976 |
| 359 | 9-Dec | 1970 |
| 360 | 13-May | 1966 |
| 361 | 20-May | 1963 |
| 362 | 27-May | 1960 |
| 363 | 31-Dec | 1949 |
| 364 | 8-Apr | 1899 |
| 365 | 1-Jan | 1877 |
| 366 | 1-Apr | 1862 |
Source is Ministry of Health, Labour and Welfare. Title 平成24年人口動態調査、保管統計表、出生第7表出生数,出生年月日時・出生の場所別
Here is the date order table.
| Date | Number of birth |
| 1-Jan | 1877 |
| 2-Jan | 1989 |
| 3-Jan | 2038 |
| 4-Jan | 3019 |
| 5-Jan | 3722 |
| 6-Jan | 3543 |
| 7-Jan | 2505 |
| 8-Jan | 2033 |
| 9-Jan | 2178 |
| 10-Jan | 3152 |
| 11-Jan | 3486 |
| 12-Jan | 3212 |
| 13-Jan | 3064 |
| 14-Jan | 2424 |
| 15-Jan | 2139 |
| 16-Jan | 3104 |
| 17-Jan | 3380 |
| 18-Jan | 3168 |
| 19-Jan | 2964 |
| 20-Jan | 3171 |
| 21-Jan | 2567 |
| 22-Jan | 2185 |
| 23-Jan | 3173 |
| 24-Jan | 3281 |
| 25-Jan | 3116 |
| 26-Jan | 3053 |
| 27-Jan | 3139 |
| 28-Jan | 2559 |
| 29-Jan | 2158 |
| 30-Jan | 3054 |
| 31-Jan | 3227 |
| 1-Feb | 3107 |
| 2-Feb | 3303 |
| 3-Feb | 2971 |
| 4-Feb | 2345 |
| 5-Feb | 2090 |
| 6-Feb | 2992 |
| 7-Feb | 3254 |
| 8-Feb | 3108 |
| 9-Feb | 3010 |
| 10-Feb | 3005 |
| 11-Feb | 2105 |
| 12-Feb | 2082 |
| 13-Feb | 2878 |
| 14-Feb | 3319 |
| 15-Feb | 3086 |
| 16-Feb | 3049 |
| 17-Feb | 2992 |
| 18-Feb | 2354 |
| 19-Feb | 2043 |
| 20-Feb | 3002 |
| 21-Feb | 3153 |
| 22-Feb | 3185 |
| 23-Feb | 2954 |
| 24-Feb | 2970 |
| 25-Feb | 2340 |
| 26-Feb | 2003 |
| 27-Feb | 3028 |
| 28-Feb | 3172 |
| 29-Feb | 2569 |
| 1-Mar | 3120 |
| 2-Mar | 3060 |
| 3-Mar | 2390 |
| 4-Mar | 1983 |
| 5-Mar | 2943 |
| 6-Mar | 3338 |
| 7-Mar | 2965 |
| 8-Mar | 2963 |
| 9-Mar | 2903 |
| 10-Mar | 2269 |
| 11-Mar | 1991 |
| 12-Mar | 2849 |
| 13-Mar | 3096 |
| 14-Mar | 3052 |
| 15-Mar | 2992 |
| 16-Mar | 3100 |
| 17-Mar | 2324 |
| 18-Mar | 1983 |
| 19-Mar | 2887 |
| 20-Mar | 2034 |
| 21-Mar | 2960 |
| 22-Mar | 3097 |
| 23-Mar | 2952 |
| 24-Mar | 2329 |
| 25-Mar | 2027 |
| 26-Mar | 2774 |
| 27-Mar | 3016 |
| 28-Mar | 2851 |
| 29-Mar | 2666 |
| 30-Mar | 2697 |
| 31-Mar | 2138 |
| 1-Apr | 1862 |
| 2-Apr | 3082 |
| 3-Apr | 3292 |
| 4-Apr | 2876 |
| 5-Apr | 2978 |
| 6-Apr | 2985 |
| 7-Apr | 2235 |
| 8-Apr | 1899 |
| 9-Apr | 2709 |
| 10-Apr | 3070 |
| 11-Apr | 3132 |
| 12-Apr | 2968 |
| 13-Apr | 2740 |
| 14-Apr | 2214 |
| 15-Apr | 1991 |
| 16-Apr | 2839 |
| 17-Apr | 3233 |
| 18-Apr | 3040 |
| 19-Apr | 2960 |
| 20-Apr | 2960 |
| 21-Apr | 2345 |
| 22-Apr | 2020 |
| 23-Apr | 3068 |
| 24-Apr | 3159 |
| 25-Apr | 3229 |
| 26-Apr | 3153 |
| 27-Apr | 3213 |
| 28-Apr | 2373 |
| 29-Apr | 2046 |
| 30-Apr | 2047 |
| 1-May | 3358 |
| 2-May | 3582 |
| 3-May | 2215 |
| 4-May | 2112 |
| 5-May | 2140 |
| 6-May | 2109 |
| 7-May | 2943 |
| 8-May | 3458 |
| 9-May | 3157 |
| 10-May | 3108 |
| 11-May | 3028 |
| 12-May | 2278 |
| 13-May | 1966 |
| 14-May | 2979 |
| 15-May | 3212 |
| 16-May | 3051 |
| 17-May | 3081 |
| 18-May | 2980 |
| 19-May | 2228 |
| 20-May | 1963 |
| 21-May | 2954 |
| 22-May | 3161 |
| 23-May | 3059 |
| 24-May | 2968 |
| 25-May | 2958 |
| 26-May | 2129 |
| 27-May | 1960 |
| 28-May | 2870 |
| 29-May | 3035 |
| 30-May | 3008 |
| 31-May | 2791 |
| 1-Jun | 3028 |
| 2-Jun | 2216 |
| 3-Jun | 2005 |
| 4-Jun | 2850 |
| 5-Jun | 3122 |
| 6-Jun | 3137 |
| 7-Jun | 2844 |
| 8-Jun | 2832 |
| 9-Jun | 2435 |
| 10-Jun | 2048 |
| 11-Jun | 2966 |
| 12-Jun | 3242 |
| 13-Jun | 3069 |
| 14-Jun | 3066 |
| 15-Jun | 3132 |
| 16-Jun | 2336 |
| 17-Jun | 2004 |
| 18-Jun | 2976 |
| 19-Jun | 3210 |
| 20-Jun | 3193 |
| 21-Jun | 3036 |
| 22-Jun | 2938 |
| 23-Jun | 2285 |
| 24-Jun | 1976 |
| 25-Jun | 2889 |
| 26-Jun | 3366 |
| 27-Jun | 3031 |
| 28-Jun | 2930 |
| 29-Jun | 2892 |
| 30-Jun | 2397 |
| 1-Jul | 2121 |
| 2-Jul | 3006 |
| 3-Jul | 3412 |
| 4-Jul | 3182 |
| 5-Jul | 3110 |
| 6-Jul | 3165 |
| 7-Jul | 2453 |
| 8-Jul | 2045 |
| 9-Jul | 2983 |
| 10-Jul | 3298 |
| 11-Jul | 3328 |
| 12-Jul | 3256 |
| 13-Jul | 3117 |
| 14-Jul | 2477 |
| 15-Jul | 2222 |
| 16-Jul | 2112 |
| 17-Jul | 3350 |
| 18-Jul | 3478 |
| 19-Jul | 3310 |
| 20-Jul | 3304 |
| 21-Jul | 2475 |
| 22-Jul | 2156 |
| 23-Jul | 3086 |
| 24-Jul | 3430 |
| 25-Jul | 3223 |
| 26-Jul | 3206 |
| 27-Jul | 3239 |
| 28-Jul | 2431 |
| 29-Jul | 2170 |
| 30-Jul | 3123 |
| 31-Jul | 3269 |
| 1-Aug | 3300 |
| 2-Aug | 3206 |
| 3-Aug | 3154 |
| 4-Aug | 2402 |
| 5-Aug | 2223 |
| 6-Aug | 3095 |
| 7-Aug | 3435 |
| 8-Aug | 3393 |
| 9-Aug | 3284 |
| 10-Aug | 3268 |
| 11-Aug | 2501 |
| 12-Aug | 2097 |
| 13-Aug | 2873 |
| 14-Aug | 2998 |
| 15-Aug | 2895 |
| 16-Aug | 3058 |
| 17-Aug | 3349 |
| 18-Aug | 2405 |
| 19-Aug | 2149 |
| 20-Aug | 3134 |
| 21-Aug | 3386 |
| 22-Aug | 3297 |
| 23-Aug | 3115 |
| 24-Aug | 3062 |
| 25-Aug | 2395 |
| 26-Aug | 2137 |
| 27-Aug | 3051 |
| 28-Aug | 3311 |
| 29-Aug | 3088 |
| 30-Aug | 2906 |
| 31-Aug | 2939 |
| 1-Sep | 2428 |
| 2-Sep | 2121 |
| 3-Sep | 3182 |
| 4-Sep | 3279 |
| 5-Sep | 3159 |
| 6-Sep | 3177 |
| 7-Sep | 3073 |
| 8-Sep | 2411 |
| 9-Sep | 2144 |
| 10-Sep | 3172 |
| 11-Sep | 3443 |
| 12-Sep | 3373 |
| 13-Sep | 3255 |
| 14-Sep | 3376 |
| 15-Sep | 2651 |
| 16-Sep | 2303 |
| 17-Sep | 2220 |
| 18-Sep | 3455 |
| 19-Sep | 3774 |
| 20-Sep | 3592 |
| 21-Sep | 3547 |
| 22-Sep | 2490 |
| 23-Sep | 2320 |
| 24-Sep | 3258 |
| 25-Sep | 3672 |
| 26-Sep | 3333 |
| 27-Sep | 3278 |
| 28-Sep | 3401 |
| 29-Sep | 2568 |
| 30-Sep | 2303 |
| 1-Oct | 3340 |
| 2-Oct | 3527 |
| 3-Oct | 3360 |
| 4-Oct | 3285 |
| 5-Oct | 3276 |
| 6-Oct | 2497 |
| 7-Oct | 2130 |
| 8-Oct | 2060 |
| 9-Oct | 3226 |
| 10-Oct | 3562 |
| 11-Oct | 3256 |
| 12-Oct | 3116 |
| 13-Oct | 2293 |
| 14-Oct | 2071 |
| 15-Oct | 2970 |
| 16-Oct | 3229 |
| 17-Oct | 3072 |
| 18-Oct | 3080 |
| 19-Oct | 3038 |
| 20-Oct | 2353 |
| 21-Oct | 2042 |
| 22-Oct | 3013 |
| 23-Oct | 3400 |
| 24-Oct | 3174 |
| 25-Oct | 3105 |
| 26-Oct | 3101 |
| 27-Oct | 2286 |
| 28-Oct | 2205 |
| 29-Oct | 2983 |
| 30-Oct | 3306 |
| 31-Oct | 3082 |
| 1-Nov | 3157 |
| 2-Nov | 3164 |
| 3-Nov | 2165 |
| 4-Nov | 2117 |
| 5-Nov | 3140 |
| 6-Nov | 3390 |
| 7-Nov | 3266 |
| 8-Nov | 3081 |
| 9-Nov | 2984 |
| 10-Nov | 2446 |
| 11-Nov | 2118 |
| 12-Nov | 2988 |
| 13-Nov | 3158 |
| 14-Nov | 3042 |
| 15-Nov | 3198 |
| 16-Nov | 3057 |
| 17-Nov | 2310 |
| 18-Nov | 2077 |
| 19-Nov | 2994 |
| 20-Nov | 3339 |
| 21-Nov | 3407 |
| 22-Nov | 3113 |
| 23-Nov | 2090 |
| 24-Nov | 2344 |
| 25-Nov | 2037 |
| 26-Nov | 2912 |
| 27-Nov | 3395 |
| 28-Nov | 3159 |
| 29-Nov | 2994 |
| 30-Nov | 2935 |
| 1-Dec | 2259 |
| 2-Dec | 2039 |
| 3-Dec | 3072 |
| 4-Dec | 3181 |
| 5-Dec | 3142 |
| 6-Dec | 3003 |
| 7-Dec | 2977 |
| 8-Dec | 2354 |
| 9-Dec | 1970 |
| 10-Dec | 2939 |
| 11-Dec | 3216 |
| 12-Dec | 3272 |
| 13-Dec | 2945 |
| 14-Dec | 2915 |
| 15-Dec | 2263 |
| 16-Dec | 2054 |
| 17-Dec | 2942 |
| 18-Dec | 3326 |
| 19-Dec | 3105 |
| 20-Dec | 3123 |
| 21-Dec | 3392 |
| 22-Dec | 2379 |
| 23-Dec | 2025 |
| 24-Dec | 2072 |
| 25-Dec | 3546 |
| 26-Dec | 3668 |
| 27-Dec | 3515 |
| 28-Dec | 3152 |
| 29-Dec | 2305 |
| 30-Dec | 2007 |
| 31-Dec | 1949 |
Related Topics