Table of Contents of Statistics/Rankings/Graphs is here.

Salaries of NPB Hokkaido Nippon-Ham Fighters Players in 2019

The list below shows the annual salaries of Nippon-Ham Fighters players in 2019.

No. Player Birth Date
yyyy/mm/dd
Pos. Salary, Yen US Dollar Euro
6 Nakata, Sho 1989/4/22 IF 280,000,000 2,518,320 2,239,440
27 Martinez, Nick 1990/8/5 P 250,000,000 2,248,500 1,999,500
7 Nishikawa, Haruki 1992/4/16 OF 200,000,000 1,798,800 1,599,600
19 Kaneko, Chihiro 1983/11/8 P 150,000,000 1,349,100 1,199,700
8 Kondo, Kensuke 1993/8/9 OF 100,000,000 899,400 799,800
9 Nakashima, Takuya 1991/1/11 IF 100,000,000 899,400 799,800
99 Wang, Po-Jung 1993/9/9 OF 90,000,000 809,460 719,820
15 Uwasawa, Naoyuki 1994/2/6 P 70,000,000 629,580 559,860
16 Arihara, Kohei 1992/8/11 P 70,000,000 629,580 559,860
28 Hancock, Justin 1990/10/28 P 70,000,000 629,580 559,860
33 Barbato, Johnny 1992/7/11 P 70,000,000 629,580 559,860
39 Akiyoshi, Ryo 1989/3/21 P 68,000,000 611,592 543,864
3 Tanaka, Kensuke 1981/5/20 IF 65,000,000 584,610 519,870
5 Ota, Taishi 1990/6/9 OF 65,000,000 584,610 519,870
22 Tsuruoka, Shinya 1981/4/11 C 60,000,000 539,640 479,880
41 Rodriguez, Bryan 1991/7/6 P 60,000,000 539,640 479,880
31 Murata, Toru 1985/5/20 P 50,000,000 449,700 399,900
30 Kagiya, Yohei 1990/9/23 P 43,000,000 386,742 343,914
49 Kumon, Katsuhiko 1992/3/4 P 41,000,000 368,754 327,918
14 Kato, Takayuki 1992/6/3 P 35,000,000 314,790 279,930
51 Ishikawa, Naoya 1996/7/11 P 34,000,000 305,796 271,932
17 Urano, Hiroshi 1989/7/22 P 30,000,000 269,820 239,940
56 Fujioka, Takahiro 1989/7/17 P 29,000,000 260,826 231,942
2 Sugiya, Kenshi 1991/2/4 IF 26,000,000 233,844 207,948
12 Matsumoto, Go 1993/8/11 IF 21,000,000 188,874 167,958
58 Yokoo, Toshitake 1993/5/27 IF 21,000,000 188,874 167,958
29 Iguchi, Kazutomo 1994/1/7 P 20,500,000 184,377 163,959
10 Shimizu, Yushi 1996/5/22 C 20,000,000 179,880 159,960
54 Tamai, Taisho 1992/6/16 P 19,500,000 175,383 155,961
43 Hakumura, Akihiro 1991/12/11 P 18,500,000 166,389 147,963
21 Kiyomiya, Kotaro 1999/5/25 IF 18,000,000 161,892 143,964
42 Kurobane, Toshiki 1987/6/2 C 17,000,000 152,898 135,966
20 Uehara, Kenta 1994/3/29 P 17,000,000 152,898 135,966
38 Ishii, Kazunari 1994/5/6 IF 16,200,000 145,703 129,568
1 Saito, Yuki 1988/6/6 P 16,000,000 143,904 127,968
57 Sugiura, Toshihiro 1992/2/25 P 16,000,000 143,904 127,968
35 Nishimura, Takahiro 1993/5/6 P 14,000,000 125,916 111,972
4 Taniguchi, Yuya 1992/6/1 OF 13,000,000 116,922 103,974
90 Sanematsu, Kazunari 1981/1/18 C 11,500,000 103,431 91,977
26 Asama, Daiki 1996/6/21 OF 11,000,000 98,934 87,978
36 Nakamura, Masaru 1991/12/11 P 11,000,000 98,934 87,978
32 Yachi, Ryota 1991/2/3 IF 10,500,000 94,437 83,979
13 Nabatame, Tsubasa 1995/2/19 P 10,000,000 89,940 79,980
18 Yoshida, Kosei 2001/1/12 P 10,000,000 89,940 79,980
34 Hori, Mizuki 1998/5/10 P 9,600,000 86,342 76,781
47 Tanaka, Toyoki 1993/12/1 P 9,500,000 85,443 75,981
23 Watanabe, Ryo 1995/4/30 IF 9,200,000 82,745 73,582
59 Yoshida, Yuki 1994/2/16 P 9,200,000 82,745 73,582
44 Moriyama, Keisuke 1994/5/2 OF 8,200,000 73,751 65,584
68 Ishikawa, Ryo 1995/7/20 C 8,000,000 71,952 63,984
52 Miyadai, Kohei 1995/7/1 P 7,700,000 69,254 61,585
50 Suzuki, Ryotaro 1996/2/18 P 7,500,000 67,455 59,985
40 Fukuda, Suguru 1996/12/14 P 7,000,000 62,958 55,986
24 Nomura, Yuki 2000/6/26 IF 6,000,000 53,964 47,988
45 Hiranuma, Shota 1997/8/16 IF 5,700,000 51,266 45,589
63 Kitaura, Ryuji 2000/1/12 P 5,600,000 50,366 44,789
46 Tanaka, Eito 1999/7/13 P 5,400,000 48,568 43,189
67 Kishisato, Ryosuke 1995/4/3 OF 5,300,000 47,668 42,389
48 Takayama, Yuki 1998/5/17 P 5,300,000 47,668 42,389
53 Tatsuta, Shota 1996/6/4 P 5,300,000 47,668 42,389
55 Namba, Yuhei 1999/5/6 IF 5,200,000 46,769 41,590
66 Mannami, Chusei 2000/4/7 OF 5,200,000 46,769 41,590
37 Kakigi, Ren 2000/6/25 P 5,200,000 46,769 41,590
62 Takahama, Yuto 1996/8/8 IF 5,100,000 45,869 40,790
60 Kori, Takuya 1998/4/25 C 4,900,000 44,071 39,190
61 Himeno, Yuya 1997/4/2 OF 4,900,000 44,071 39,190
64 Tamiya, Yua 2000/6/13 C 4,800,000 43,171 38,390
70 Imai, Junnosuke 1998/5/25 IF 4,800,000 43,171 38,390
             

Source is Pro-Yakyu Senshu Data Meikan 2019, Takarajima sha. プロ野球選手データ名鑑 2019、宝島社

トライエックス 西川遥輝 (北海道日本ハムファイターズ) 2019年 カレンダー CL-542 壁掛け B3

Related Topics

Salaries of NPB Saitama Seibu Lions Players in 2019

The table below shows the annual salaries of NPB Saitama Seibu Lions players in 2019.

No. Player Birth Date
yyyy/mm/dd
Pos. Salary, Yen US Dollar Euro
99 Mejia, Ernesto 1985/12/2 IF    500,000,000 4,497,000 3,999,000
60 Nakamura, Takeya 1983/8/15 IF    280,000,000 2,518,320 2,239,440
55 Akiyama, Shogo 1988/4/16 OF    234,900,000 2,112,691 1,878,730
1 Kuriyama, Takumi 1983/9/3 OF    137,000,000 1,232,178 1,095,726
33 Yamakawa, Hotaka 1991/11/23 IF    110,000,000 989,340 879,780
14 Masuda, Tatsushi 1988/4/23 P    100,000,000 899,400 799,800
27 Utsumi, Tetsuya 1982/4/29 P    100,000,000 899,400 799,800
68 Heath, Deunte 1985/8/28 P     93,500,000 840,939 747,813
10 Mori, Tomoya 1995/8/8 C     80,000,000 719,520 639,840
6 Genda, Sosuke 1993/2/16 IF     80,000,000 719,520 639,840
18 Tawata, Shinsaburo 1993/4/13 P     80,000,000 719,520 639,840
42 Martin, Kyle  1991/1/18 P     77,000,000 692,538 615,846
54 Neal, Zach 1988/11/9 P     71,500,000 643,071 571,857
5 Tonosaki, Shuta 1992/12/20 IF     70,000,000 629,580 559,860
48 Takekuma, Shota 1989/11/24 P     63,500,000 571,119 507,873
8 Kaneko, Yuji 1990/4/24 OF     57,000,000 512,658 455,886
30 Enokida, Daiki 1986/8/7 P     55,000,000 494,670 439,890
21 Togame, Ken 1987/11/7 P     51,000,000 458,694 407,898
25 Hirai, Katsunori 1991/12/20 P     35,000,000 314,790 279,930
47 Castillo, Fabio 1989/2/19 P     33,000,000 296,802 263,934
20 Takagi, Hayato 1989/7/13 P     30,300,000 272,518 242,339
23 Noda, Shogo 1993/6/27 P     30,000,000 269,820 239,940
37 Okada, Masatoshi 1989/6/30 C     28,700,000 258,128 229,543
9 Kimura, Fumikazu 1988/9/13 OF     23,600,000 212,258 188,753
13 Takahashi, Kona 1997/2/3 P     18,500,000 166,389 147,963
11 Imai, Tatsuya 1998/5/9 P     18,000,000 161,892 143,964
44 Ogawa, Ryuya 1991/9/3 P     17,000,000 152,898 135,966
19 Saito, Hiromasa 1995/6/3 P     16,000,000 143,904 127,968
65 Saito, Shogo 1989/5/14 OF     15,000,000 134,910 119,970
17 Matsumoto, Wataru 1996/11/28 P     15,000,000 134,910 119,970
29 Koishi, Hirotaka 1987/4/13 P     13,300,000 119,620 106,373
34 Sano, Yasuo 1993/1/18 P     13,000,000 116,922 103,974
4 Yamanobe, Kakeru 1994/5/24 IF     12,000,000 107,928 95,976
69 Kuo, Chun-Lin 1992/2/2 P     12,000,000 107,928 95,976
15 Oishi, Tatsuya 1988/10/10 P     11,700,000 105,230 93,577
32 Nagae, Kyohei 1993/5/7 IF     10,400,000 93,538 83,179
58 Kumashiro, Masato 1989/4/18 OF     10,000,000 89,940 79,980
26 Awatsu, Kaito 1997/3/1 P     10,000,000 89,940 79,980
28 Moriwaki, Ryosuke 1992/7/13 P     10,000,000 89,940 79,980
22 Nakatsuka, Shunta 1994/12/26 P       9,300,000 83,644 74,381
36 Ito, Sho 1999/2/10 P       8,200,000 73,751 65,584
66 Matsumoto, Naoaki 1990/11/14 P       8,000,000 71,952 63,984
0 Mizuguchi, Daichi 1989/6/28 IF       7,700,000 69,254 61,585
59 Minamikawa, Tadasuke 1992/1/13 P       7,700,000 69,254 61,585
72 Kawagoe, Seiji 1993/6/30 OF       7,600,000 68,354 60,785
51 Nishikawa, Manaya 1999/6/10 IF       7,000,000 62,958 55,986
40 Tamura, Ichiro 1994/9/19 P       7,000,000 62,958 55,986
39 Wu, Nien-Ting 1993/6/7 IF       6,500,000 58,461 51,987
52 Yamada, Haruka 1996/9/30 IF       6,500,000 58,461 51,987
56 Kaneko, Kazuki 1995/5/29 IF       6,500,000 58,461 51,987
12 Watanabe, Yutaro 2000/9/21 P       6,500,000 58,461 51,987
45 Honda, Keisuke 1993/4/24 P       6,500,000 58,461 51,987
41 Aiuchi, Makoto 1994/7/23 P       6,400,000 57,562 51,187
53 Takeda, Aito 1997/4/6 OF       6,200,000 55,763 49,588
38 Makino, Shoya 2001/3/4 C       6,000,000 53,964 47,988
31 Sato, Ryusei 1997/1/15 IF       6,000,000 53,964 47,988
46 Suzuki, Shohei 1998/5/20 OF       6,000,000 53,964 47,988
61 Taira, Kaima 1999/11/15 P       6,000,000 53,964 47,988
50 Liao, Jen-Lei 1993/8/30 P       6,000,000 53,964 47,988
64 Nakata, Shota 1990/2/22 C       5,700,000 51,266 45,589
57 Kokuba, Tsubasa 1993/12/5 P       5,400,000 48,568 43,189
62 Komazuki, Hitoto 1993/4/21 C       5,100,000 45,869 40,790
63 Tsunashima, Ryusei 2000/1/21 IF       5,000,000 44,970 39,990
71 Togawa, Daisuke 1996/4/29 OF       5,000,000 44,970 39,990
73 Takagi, Wataru 1999/12/6 OF       5,000,000 44,970 39,990
67 Fujita, Koki 1997/12/11 P       5,000,000 44,970 39,990
             

Source is Pro-Yakyu Senshu Data Meikan 2019, Takarajima sha. プロ野球選手データ名鑑 2019、宝島社

2019年度版 埼玉西武ライオンズファンブック (スポーツマガジン5月号)

Related Topics

Salaries of NPB Fukuoka SoftBank Hawks Players in 2019

The list below shows the annual salaries of Fukuoka SoftBank Hawks players in 2019.

No. Player Birth Date
yyyy/mm/dd
Pos. Salary, Yen US Dollar Euro
9 Yanagita, Yuki 1988/10/9 OF 570,000,000 5,126,580 4,558,860
58 Sarfate, Dennis 1981/4/9 P 500,000,000 4,497,000 3,999,000
1 Uchikawa, Seiichi 1982/8/4 IF 400,000,000 3,597,600 3,199,200
5 Matsuda, Nobuhiro 1983/5/17 IF 400,000,000 3,597,600 3,199,200
54 Despaigne, Alfredo 1986/6/17 OF 400,000,000 3,597,600 3,199,200
44 Van Den Hurk, Rick 1985/5/22 P 400,000,000 3,597,600 3,199,200
38 Mori, Yuito 1992/1/8 P 280,000,000 2,518,320 2,239,440
6 Imamiya, Kenta 1991/7/15 IF 260,000,000 2,338,440 2,079,480
7 Nakamura, Akira 1989/11/5 OF 240,000,000 2,158,560 1,919,520
41 Senga, Kodai 1993/1/30 P 160,000,000 1,439,040 1,279,680
27 Gracial, Yurisbel 1985/10/14 IF 150,000,000 1,349,100 1,199,700
8 Akashi, Kenji 1986/1/9 IF 100,000,000 899,400 799,800
24 Hasegawa, Yuya 1984/12/22 OF 100,000,000 899,400 799,800
21 Wada, Tsuyoshi 1981/2/21 P 100,000,000 899,400 799,800
17 Iwasaki, Sho 1989/10/21 P 95,000,000 854,430 759,810
16 Higashihama, Nao 1990/6/20 P 85,000,000 764,490 679,830
18 Takeda, Shota 1993/4/3 P 85,000,000 764,490 679,830
57 Kayama, Shinya 1989/11/23 P 80,000,000 719,520 639,840
51 Uebayashi, Seiji 1995/8/1 OF 75,000,000 674,550 599,850
4 Kawashima, Keizo 1983/10/5 IF 70,000,000 629,580 559,860
62 Kai, Takuya 1992/11/5 C 65,000,000 584,610 519,870
11 Nakata, Kenichi 1982/5/11 P 60,000,000 539,640 479,880
29 Ishikawa, Shuta 1991/12/27 P 60,000,000 539,640 479,880
90 Suarez, Robert 1991/3/1 P 50,000,000 449,700 399,900
14 Kajiya, Ren 1991/11/25 P 48,000,000 431,712 383,904
19 Miranda, Ariel 1989/1/10 P 40,000,000 359,760 319,920
37 Fukuda, Shuhei 1989/2/10 OF 36,000,000 323,784 287,928
12 Takaya, Hiroaki 1981/11/13 C 34,000,000 305,796 271,932
0 Takata, Tomoki 1990/5/6 IF 26,000,000 233,844 207,948
30 Ichikawa, Tomoya 1985/5/9 C 23,000,000 206,862 183,954
36 Makihara, Taisei 1992/10/15 IF 20,000,000 179,880 159,960
13 Niho, Akira 1990/5/18 P 20,000,000 179,880 159,960
35 Moinelo, Livan 1995/12/8 P 20,000,000 179,880 159,960
22 Nishida, Tetsuro 1991/9/4 IF 18,000,000 161,892 143,964
10 Otake, Kotaro 1995/6/29 P 15,000,000 134,910 119,970
20 Kaino, Hiroshi 1996/11/16 P 15,000,000 134,910 119,970
48 Okamoto, Ken 1992/10/29 P 15,000,000 134,910 119,970
43 Egawa, Tomoaki 1986/10/31 OF 14,000,000 125,916 111,972
25 Tanaka, Seigi 1994/7/19 P 14,000,000 125,916 111,972
28 Takahashi, Rei 1995/11/2 P 14,000,000 125,916 111,972
42 Matsuda, Ryoma 1994/2/8 P 14,000,000 125,916 111,972
47 Takahashi, Jumpei 1997/5/8 P 13,000,000 116,922 103,974
32 Tsukada, Masayoshi 1989/7/23 OF 12,000,000 107,928 95,976
40 Sugiyama, Kazuki 1997/12/7 P 12,000,000 107,928 95,976
66 Matsumoto, Yuki 1996/4/14 P 12,000,000 107,928 95,976
50 Bando, Yugo 1995/12/27 P 10,000,000 89,940 79,980
61 Okumura, Masato 1992/8/14 P 10,000,000 89,940 79,980
26 Yoshizumi, Haruto 2000/3/12 P 8,000,000 71,952 63,984
34 Shiino, Arata 1995/10/10 P 8,000,000 71,952 63,984
53 Izumi, Keisuke 1997/3/2 P 8,000,000 71,952 63,984
31 Kurihara, Ryoya 1996/7/4 C 7,000,000 62,958 55,986
49 Furuya, Yuto 1999/2/19 P 7,000,000 62,958 55,986
69 Mima, Yuki 1994/5/26 IF 6,500,000 58,461 51,987
33 Masuda, Shu 1999/5/21 IF 6,200,000 55,763 49,588
64 Masago, Yusuke 1994/5/4 OF 6,200,000 55,763 49,588
45 Tanigawara, Kenta 1997/4/16 C 6,000,000 53,964 47,988
65 Kuki, Ryuhei 1998/9/5 C 6,000,000 53,964 47,988
55 Nomura, Taiju 2000/9/10 IF 6,000,000 53,964 47,988
60 Kamamoto, Go 1993/9/3 OF 6,000,000 53,964 47,988
67 Kasaya, Shunsuke 1997/3/17 P 5,900,000 53,065 47,188
00 Kawase, Hikaru 1997/9/15 IF 5,500,000 49,467 43,989
39 Horiuchi, Tamon 1996/9/16 C 5,000,000 44,970 39,990
68 Mimori, Masaki 1992/2/21 IF 5,000,000 44,970 39,990
59 Mizutani, Shun 2001/3/9 OF 5,000,000 44,970 39,990
56 Taura, Fumimaru 1999/9/21 P 5,000,000 44,970 39,990
             

Source is Pro-Yakyu Senshu Data Meikan 2019, Takarajima sha. プロ野球選手データ名鑑 2019、宝島社

福岡ソフトバンクホークス 2018年 鷹の祭典ユニフォーム サイズL

Related Topics

Table of Contents of Statistics/Rankings/Graphs is here.